静岡市中央卸売市場 月報データ 令和元年8月分青果部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R01/08 0 合計 0 *合計* 4799212.78 1153228080
R01/08 0 合計 1 北海道 1739614.64 221569951
R01/08 0 合計 2 青森 150874.24 55591647
R01/08 0 合計 3 岩手 56137.50 12745499
R01/08 0 合計 4 宮城 660.25 558765
R01/08 0 合計 5 秋田 61753.90 11394387
R01/08 0 合計 6 山形 57046.80 18367049
R01/08 0 合計 7 福島 49891.74 17314386
R01/08 0 合計 8 茨城 276109.15 105148270
R01/08 0 合計 9 栃木 20180.22 7466080
R01/08 0 合計 10 群馬 552699.04 67955429
R01/08 0 合計 11 埼玉 2833.35 1010288
R01/08 0 合計 12 千葉 95836.31 30032580
R01/08 0 合計 13 東京 1841.45 622853
R01/08 0 合計 14 神奈川 60508.25 7641022
R01/08 0 合計 15 新潟 10794.50 5562319
R01/08 0 合計 16 富山 8981.00 1466425
R01/08 0 合計 17 石川 800.00 107460
R01/08 0 合計 19 山梨 168529.95 106258343
R01/08 0 合計 20 長野 853469.81 198100175
R01/08 0 合計 21 岐阜 29936.80 6237079
R01/08 0 合計 22 静岡 336562.64 165119189
R01/08 0 合計 221 静岡市 18107.70 8426132
R01/08 0 合計 23 愛知 17744.53 15260327
R01/08 0 合計 24 三重 166.34 114048
R01/08 0 合計 25 滋賀 1600.00 129600
R01/08 0 合計 26 京都 1956.00 323914
R01/08 0 合計 27 大阪 475.60 310004
R01/08 0 合計 28 兵庫 42639.20 4315942
R01/08 0 合計 29 奈良 20.00 20520
R01/08 0 合計 30 和歌山 258.80 112191
R01/08 0 合計 33 岡山 83.50 58406
R01/08 0 合計 36 徳島 2480.00 1093200
R01/08 0 合計 37 香川 4874.00 725491
R01/08 0 合計 38 愛媛 517.10 428598
R01/08 0 合計 39 高知 19167.50 21733916
R01/08 0 合計 40 福岡 26.50 237747
R01/08 0 合計 41 佐賀 48273.60 7432862
R01/08 0 合計 42 長崎 583.90 126055
R01/08 0 合計 43 熊本 1328.00 259678
R01/08 0 合計 44 大分 648.60 257815
R01/08 0 合計 45 宮崎 8709.60 4775782
R01/08 0 合計 46 鹿児島 15652.00 10689387
R01/08 0 合計 47 沖縄 11.28 19343
R01/08 0 合計 150 輸入 78827.49 36107926
R01/08 30000 野菜 0 *合計* 4137045.94 835095377
R01/08 30000 野菜 1 北海道 1734446.64 219614348
R01/08 30000 野菜 2 青森 120572.14 41361230
R01/08 30000 野菜 3 岩手 56137.50 12745499
R01/08 30000 野菜 4 宮城 660.25 558765
R01/08 30000 野菜 5 秋田 1783.90 759188
R01/08 30000 野菜 6 山形 9307.90 4938832
R01/08 30000 野菜 7 福島 49221.74 16995786
R01/08 30000 野菜 8 茨城 165759.85 59497125
R01/08 30000 野菜 9 栃木 16690.22 6058732
R01/08 30000 野菜 10 群馬 551691.74 67587949
R01/08 30000 野菜 11 埼玉 2701.35 967520
R01/08 30000 野菜 12 千葉 95621.31 29947519
R01/08 30000 野菜 13 東京 1769.45 609893
R01/08 30000 野菜 14 神奈川 883.25 326694
R01/08 30000 野菜 15 新潟 10325.30 5348040
R01/08 30000 野菜 16 富山 8981.00 1466425
R01/08 30000 野菜 17 石川 800.00 107460
R01/08 30000 野菜 19 山梨 83309.80 21454674
R01/08 30000 野菜 20 長野 760803.31 143389837
R01/08 30000 野菜 21 岐阜 16578.20 4133948
R01/08 30000 野菜 22 静岡 251620.95 115971635
R01/08 30000 野菜 221 静岡市 10742.50 5405680
R01/08 30000 野菜 23 愛知 12840.83 14069445
R01/08 30000 野菜 24 三重 166.34 114048
R01/08 30000 野菜 25 滋賀 1600.00 129600
R01/08 30000 野菜 26 京都 1935.00 263844
R01/08 30000 野菜 27 大阪 112.00 63332
R01/08 30000 野菜 28 兵庫 42639.20 4315942
R01/08 30000 野菜 29 奈良 20.00 20520
R01/08 30000 野菜 30 和歌山 24.80 35078
R01/08 30000 野菜 33 岡山 83.50 58406
R01/08 30000 野菜 36 徳島 2480.00 1093200
R01/08 30000 野菜 37 香川 4874.00 725491
R01/08 30000 野菜 38 愛媛 85.00 76518
R01/08 30000 野菜 39 高知 19167.50 21733916
R01/08 30000 野菜 40 福岡 26.50 237747
R01/08 30000 野菜 41 佐賀 45473.60 5880902
R01/08 30000 野菜 42 長崎 583.90 126055
R01/08 30000 野菜 43 熊本 1328.00 259678
R01/08 30000 野菜 44 大分 648.60 257815
R01/08 30000 野菜 45 宮崎 8120.80 4015246
R01/08 30000 野菜 46 鹿児島 15347.00 10372731
R01/08 30000 野菜 47 沖縄 11.28 19343
R01/08 30000 野菜 150 輸入 29069.79 11979741
R01/08 30001 根菜類 0 *合計* 733438.10 96808566
R01/08 30001 根菜類 1 北海道 655410.00 65092935
R01/08 30001 根菜類 2 青森 29816.40 4100684
R01/08 30001 根菜類 8 茨城 30566.00 20522700
R01/08 30001 根菜類 10 群馬 6579.60 1560708
R01/08 30001 根菜類 12 千葉 6006.60 3402967
R01/08 30001 根菜類 20 長野 1430.00 134676
R01/08 30001 根菜類 22 静岡 4.50 1134
R01/08 30001 根菜類 23 愛知 270.00 557712
R01/08 30001 根菜類 45 宮崎 2410.00 1037178
100件のデータを表示しています。