静岡市中央卸売市場 月報データ 令和元年7月分青果部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R01/07 0 合計 0 *合計* 4246460.41 993310887
R01/07 0 合計 1 北海道 496419.02 70176464
R01/07 0 合計 2 青森 410247.43 87427235
R01/07 0 合計 3 岩手 25055.75 5498527
R01/07 0 合計 4 宮城 2142.90 711903
R01/07 0 合計 5 秋田 10827.30 2562257
R01/07 0 合計 6 山形 52040.70 24269486
R01/07 0 合計 7 福島 18442.20 7676184
R01/07 0 合計 8 茨城 207737.20 66708270
R01/07 0 合計 9 栃木 13331.78 4541460
R01/07 0 合計 10 群馬 491998.23 52586166
R01/07 0 合計 11 埼玉 5024.75 1739407
R01/07 0 合計 12 千葉 231910.37 60038852
R01/07 0 合計 13 東京 1452.20 113354
R01/07 0 合計 14 神奈川 17392.50 2249172
R01/07 0 合計 15 新潟 36188.85 9520262
R01/07 0 合計 16 富山 27005.00 3131895
R01/07 0 合計 17 石川 416.00 113616
R01/07 0 合計 19 山梨 130321.90 84952641
R01/07 0 合計 20 長野 707011.21 111250837
R01/07 0 合計 21 岐阜 23021.00 3039086
R01/07 0 合計 22 静岡 614309.85 213350966
R01/07 0 合計 221 静岡市 31774.77 13344047
R01/07 0 合計 23 愛知 76443.64 21562785
R01/07 0 合計 24 三重 222.68 147722
R01/07 0 合計 25 滋賀 1220.00 92880
R01/07 0 合計 26 京都 390.00 333764
R01/07 0 合計 27 大阪 7709.00 7379487
R01/07 0 合計 28 兵庫 95820.00 9507456
R01/07 0 合計 29 奈良 245.50 143576
R01/07 0 合計 30 和歌山 7292.30 724918
R01/07 0 合計 31 鳥取 875.00 242028
R01/07 0 合計 32 島根 20.00 19440
R01/07 0 合計 33 岡山 5.50 13852
R01/07 0 合計 36 徳島 614.25 408369
R01/07 0 合計 37 香川 202370.00 17815484
R01/07 0 合計 38 愛媛 1700.50 1178820
R01/07 0 合計 39 高知 24301.40 19858494
R01/07 0 合計 40 福岡 885.20 451491
R01/07 0 合計 41 佐賀 90823.20 12883089
R01/07 0 合計 42 長崎 11965.20 1889204
R01/07 0 合計 43 熊本 15913.40 7363027
R01/07 0 合計 44 大分 743.65 374930
R01/07 0 合計 45 宮崎 7865.60 5758884
R01/07 0 合計 46 鹿児島 51289.50 21124668
R01/07 0 合計 47 沖縄 205.26 67543
R01/07 0 合計 150 輸入 93468.72 38966889
R01/07 30000 野菜 0 *合計* 3751173.14 745594512
R01/07 30000 野菜 1 北海道 494550.22 67907051
R01/07 30000 野菜 2 青森 352381.33 60601657
R01/07 30000 野菜 3 岩手 25055.75 5498527
R01/07 30000 野菜 4 宮城 2142.30 710067
R01/07 30000 野菜 5 秋田 2119.30 993285
R01/07 30000 野菜 6 山形 36760.00 15098981
R01/07 30000 野菜 7 福島 18442.20 7676184
R01/07 30000 野菜 8 茨城 198679.65 64559358
R01/07 30000 野菜 9 栃木 13331.78 4541460
R01/07 30000 野菜 10 群馬 491241.98 52272784
R01/07 30000 野菜 11 埼玉 4856.75 1682383
R01/07 30000 野菜 12 千葉 231880.37 60031212
R01/07 30000 野菜 13 東京 1404.20 104822
R01/07 30000 野菜 14 神奈川 592.50 280116
R01/07 30000 野菜 15 新潟 12924.45 5710937
R01/07 30000 野菜 16 富山 27005.00 3131895
R01/07 30000 野菜 19 山梨 47822.80 14351205
R01/07 30000 野菜 20 長野 689928.51 101593885
R01/07 30000 野菜 21 岐阜 8314.20 466764
R01/07 30000 野菜 22 静岡 477341.12 148524345
R01/07 30000 野菜 221 静岡市 18519.03 7791746
R01/07 30000 野菜 23 愛知 48760.74 16650751
R01/07 30000 野菜 24 三重 222.68 147722
R01/07 30000 野菜 25 滋賀 1220.00 92880
R01/07 30000 野菜 26 京都 344.00 135756
R01/07 30000 野菜 27 大阪 143.00 101362
R01/07 30000 野菜 28 兵庫 95820.00 9507456
R01/07 30000 野菜 29 奈良 245.50 143576
R01/07 30000 野菜 30 和歌山 7052.30 615794
R01/07 30000 野菜 31 鳥取 875.00 242028
R01/07 30000 野菜 33 岡山 5.50 13852
R01/07 30000 野菜 36 徳島 614.25 408369
R01/07 30000 野菜 37 香川 202370.00 17815484
R01/07 30000 野菜 39 高知 24301.40 19858494
R01/07 30000 野菜 40 福岡 885.20 451491
R01/07 30000 野菜 41 佐賀 86423.20 9712209
R01/07 30000 野菜 42 長崎 11965.20 1889204
R01/07 30000 野菜 43 熊本 15498.40 7127049
R01/07 30000 野菜 44 大分 725.65 326330
R01/07 30000 野菜 45 宮崎 7153.00 4396140
R01/07 30000 野菜 46 鹿児島 50997.00 20738082
R01/07 30000 野菜 47 沖縄 3.26 10368
R01/07 30000 野菜 150 輸入 40254.42 11681451
R01/07 30001 根菜類 0 *合計* 745761.60 89067362
R01/07 30001 根菜類 1 北海道 346790.00 32850521
R01/07 30001 根菜類 2 青森 299435.60 33787660
R01/07 30001 根菜類 8 茨城 15792.00 5977314
R01/07 30001 根菜類 10 群馬 7770.50 1923407
R01/07 30001 根菜類 11 埼玉 603.00 62802
R01/07 30001 根菜類 12 千葉 65897.00 8653497
R01/07 30001 根菜類 20 長野 22.80 11019
R01/07 30001 根菜類 22 静岡 1168.50 136181
100件のデータを表示しています。