静岡市中央卸売市場 月報データ 令和元年6月分水産物部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R01/06 0 合計 0 *合計* 1898051.13 1714939439
R01/06 0 合計 1 北海道 26443.88 47165293
R01/06 0 合計 2 青森 14529.42 29075181
R01/06 0 合計 3 岩手 7740.90 7988508
R01/06 0 合計 4 宮城 82056.09 58311561
R01/06 0 合計 5 秋田 1936.00 1896431
R01/06 0 合計 6 山形 395.30 570982
R01/06 0 合計 7 福島 4692.90 7244568
R01/06 0 合計 8 茨城 22363.20 20771423
R01/06 0 合計 9 栃木 268.45 157365
R01/06 0 合計 10 群馬 1856.20 1295430
R01/06 0 合計 11 埼玉 8015.10 3171352
R01/06 0 合計 12 千葉 128279.47 95626079
R01/06 0 合計 13 東京 183525.46 228018108
R01/06 0 合計 14 神奈川 47475.34 57467363
R01/06 0 合計 15 新潟 49331.50 28708764
R01/06 0 合計 16 富山 5963.50 2997697
R01/06 0 合計 17 石川 20652.78 15921408
R01/06 0 合計 18 福井 16084.90 9333163
R01/06 0 合計 19 山梨 966.40 974650
R01/06 0 合計 20 長野 566.00 1178498
R01/06 0 合計 21 岐阜 9263.00 6451510
R01/06 0 合計 22 静岡 788405.09 663720979
R01/06 0 合計 23 愛知 118808.83 105050086
R01/06 0 合計 24 三重 84120.68 63302303
R01/06 0 合計 25 滋賀 867.80 1054108
R01/06 0 合計 26 京都 6201.63 4217308
R01/06 0 合計 27 大阪 19193.94 28252665
R01/06 0 合計 28 兵庫 39533.30 42716535
R01/06 0 合計 30 和歌山 20902.30 18933813
R01/06 0 合計 31 鳥取 36914.50 31259958
R01/06 0 合計 32 島根 3243.00 4230390
R01/06 0 合計 33 岡山 675.00 311549
R01/06 0 合計 34 広島 3506.00 4355731
R01/06 0 合計 35 山口 23204.60 20080810
R01/06 0 合計 36 徳島 8004.20 3725727
R01/06 0 合計 37 香川 3233.01 6470019
R01/06 0 合計 38 愛媛 11825.00 14102290
R01/06 0 合計 39 高知 28153.60 13428093
R01/06 0 合計 40 福岡 29579.90 35948824
R01/06 0 合計 41 佐賀 1062.30 598828
R01/06 0 合計 42 長崎 15230.10 8889567
R01/06 0 合計 43 熊本 11110.76 7105331
R01/06 0 合計 44 大分 1195.90 1352443
R01/06 0 合計 45 宮崎 1054.10 437217
R01/06 0 合計 46 鹿児島 8223.20 6622803
R01/06 0 合計 47 沖縄 1396.60 4446728
R01/06 10000 生鮮水産物 0 *合計* 610678.80 525722309
R01/06 10000 生鮮水産物 1 北海道 18267.38 30464753
R01/06 10000 生鮮水産物 2 青森 8309.12 8521040
R01/06 10000 生鮮水産物 3 岩手 5554.90 4940621
R01/06 10000 生鮮水産物 4 宮城 34152.75 30130110
R01/06 10000 生鮮水産物 5 秋田 1625.00 1195020
R01/06 10000 生鮮水産物 6 山形 380.30 478642
R01/06 10000 生鮮水産物 7 福島 4101.90 6506752
R01/06 10000 生鮮水産物 8 茨城 5612.30 6129489
R01/06 10000 生鮮水産物 10 群馬 67.20 124956
R01/06 10000 生鮮水産物 11 埼玉 5777.10 1952699
R01/06 10000 生鮮水産物 12 千葉 64731.86 44862659
R01/06 10000 生鮮水産物 13 東京 16692.85 26182258
R01/06 10000 生鮮水産物 14 神奈川 17604.40 21291284
R01/06 10000 生鮮水産物 15 新潟 1585.00 637479
R01/06 10000 生鮮水産物 16 富山 5806.50 2829611
R01/06 10000 生鮮水産物 17 石川 4787.78 3346877
R01/06 10000 生鮮水産物 18 福井 7612.90 5262949
R01/06 10000 生鮮水産物 19 山梨 22.40 12490
R01/06 10000 生鮮水産物 21 岐阜 1059.00 836376
R01/06 10000 生鮮水産物 22 静岡 163232.41 137761381
R01/06 10000 生鮮水産物 23 愛知 21054.49 18632516
R01/06 10000 生鮮水産物 24 三重 53332.30 38316007
R01/06 10000 生鮮水産物 25 滋賀 491.00 647271
R01/06 10000 生鮮水産物 26 京都 4829.63 3520996
R01/06 10000 生鮮水産物 27 大阪 2783.06 4363016
R01/06 10000 生鮮水産物 28 兵庫 773.40 1076056
R01/06 10000 生鮮水産物 30 和歌山 17000.30 14040851
R01/06 10000 生鮮水産物 31 鳥取 33953.00 28094016
R01/06 10000 生鮮水産物 32 島根 2402.00 3130369
R01/06 10000 生鮮水産物 34 広島 1021.00 750964
R01/06 10000 生鮮水産物 35 山口 17315.60 13575317
R01/06 10000 生鮮水産物 36 徳島 7493.60 3048891
R01/06 10000 生鮮水産物 37 香川 2100.01 5187342
R01/06 10000 生鮮水産物 38 愛媛 11185.00 13037621
R01/06 10000 生鮮水産物 39 高知 28141.60 13398609
R01/06 10000 生鮮水産物 40 福岡 15504.00 13087384
R01/06 10000 生鮮水産物 41 佐賀 362.30 389308
R01/06 10000 生鮮水産物 42 長崎 6698.10 5726274
R01/06 10000 生鮮水産物 43 熊本 9510.76 5895831
R01/06 10000 生鮮水産物 44 大分 815.90 1283496
R01/06 10000 生鮮水産物 45 宮崎 119.10 65956
R01/06 10000 生鮮水産物 46 鹿児島 6433.20 2701524
R01/06 10000 生鮮水産物 47 沖縄 376.40 2285248
R01/06 10001 鮮魚類 0 *合計* 432670.84 352878942
R01/06 10001 鮮魚類 1 北海道 11929.00 12634093
R01/06 10001 鮮魚類 2 青森 3976.60 4132727
R01/06 10001 鮮魚類 3 岩手 2597.90 1578675
R01/06 10001 鮮魚類 4 宮城 21919.95 19562211
R01/06 10001 鮮魚類 6 山形 380.30 478642
R01/06 10001 鮮魚類 7 福島 4101.90 6506752
R01/06 10001 鮮魚類 8 茨城 1480.50 1602745
R01/06 10001 鮮魚類 10 群馬 67.20 124956
100件のデータを表示しています。