静岡市中央卸売市場 月報データ 平成31年3月分青果部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
H31/03 0 合計 0 *合計* 4483287.93 1020053802
H31/03 0 合計 1 北海道 676748.10 79714335
H31/03 0 合計 2 青森 183367.80 52210169
H31/03 0 合計 3 岩手 62.60 27259
H31/03 0 合計 4 宮城 805.20 695463
H31/03 0 合計 5 秋田 174.85 848523
H31/03 0 合計 6 山形 768.25 1771926
H31/03 0 合計 7 福島 1016.41 1258270
H31/03 0 合計 8 茨城 340968.91 79210517
H31/03 0 合計 9 栃木 12293.12 5733778
H31/03 0 合計 10 群馬 74333.85 24996746
H31/03 0 合計 11 埼玉 25260.50 7402648
H31/03 0 合計 12 千葉 301568.01 50993700
H31/03 0 合計 13 東京 3346.80 1422865
H31/03 0 合計 14 神奈川 184087.50 13387524
H31/03 0 合計 15 新潟 9213.80 5157104
H31/03 0 合計 16 富山 1560.00 726214
H31/03 0 合計 19 山梨 259.70 378874
H31/03 0 合計 20 長野 84649.41 25798718
H31/03 0 合計 21 岐阜 16172.80 2443914
H31/03 0 合計 22 静岡 1372089.78 414646142
H31/03 0 合計 221 静岡市 57970.27 18473735
H31/03 0 合計 23 愛知 343943.87 36081878
H31/03 0 合計 24 三重 35337.79 9871936
H31/03 0 合計 26 京都 1022.00 461074
H31/03 0 合計 28 兵庫 66173.12 7916381
H31/03 0 合計 29 奈良 60.00 54000
H31/03 0 合計 30 和歌山 10639.00 2183618
H31/03 0 合計 31 鳥取 60.00 28663
H31/03 0 合計 33 岡山 7.70 21907
H31/03 0 合計 36 徳島 173855.45 22110540
H31/03 0 合計 37 香川 516.50 389028
H31/03 0 合計 38 愛媛 2578.20 1104753
H31/03 0 合計 39 高知 22687.75 15709538
H31/03 0 合計 40 福岡 4950.60 2571744
H31/03 0 合計 41 佐賀 16339.16 3472521
H31/03 0 合計 42 長崎 11798.20 2100546
H31/03 0 合計 43 熊本 104810.80 43983236
H31/03 0 合計 44 大分 1750.64 981029
H31/03 0 合計 45 宮崎 29589.43 15361787
H31/03 0 合計 46 鹿児島 148524.50 29910717
H31/03 0 合計 47 沖縄 1427.56 627731
H31/03 0 合計 150 輸入 160498.00 37812751
H31/03 30000 野菜 0 *合計* 3834703.58 722200563
H31/03 30000 野菜 1 北海道 676712.10 79687119
H31/03 30000 野菜 2 青森 19077.70 10554679
H31/03 30000 野菜 3 岩手 62.60 27259
H31/03 30000 野菜 4 宮城 805.20 695463
H31/03 30000 野菜 5 秋田 174.85 848523
H31/03 30000 野菜 6 山形 548.25 1729115
H31/03 30000 野菜 7 福島 473.85 575582
H31/03 30000 野菜 8 茨城 340239.91 78797661
H31/03 30000 野菜 9 栃木 11897.20 5152554
H31/03 30000 野菜 10 群馬 73393.10 24506758
H31/03 30000 野菜 11 埼玉 25188.50 7379968
H31/03 30000 野菜 12 千葉 301568.01 50993700
H31/03 30000 野菜 13 東京 3085.00 1076476
H31/03 30000 野菜 14 神奈川 184087.50 13387524
H31/03 30000 野菜 15 新潟 9202.20 5144846
H31/03 30000 野菜 16 富山 1560.00 726214
H31/03 30000 野菜 19 山梨 91.70 122968
H31/03 30000 野菜 20 長野 83446.41 23301326
H31/03 30000 野菜 21 岐阜 36.80 61344
H31/03 30000 野菜 22 静岡 1028571.52 204807682
H31/03 30000 野菜 221 静岡市 17409.97 6485887
H31/03 30000 野菜 23 愛知 343925.47 36056390
H31/03 30000 野菜 24 三重 338.79 141892
H31/03 30000 野菜 26 京都 1001.00 401004
H31/03 30000 野菜 28 兵庫 66173.12 7916381
H31/03 30000 野菜 29 奈良 60.00 54000
H31/03 30000 野菜 30 和歌山 144.00 150768
H31/03 30000 野菜 31 鳥取 60.00 28663
H31/03 30000 野菜 33 岡山 7.70 21907
H31/03 30000 野菜 36 徳島 173855.45 22110540
H31/03 30000 野菜 37 香川 516.50 389028
H31/03 30000 野菜 38 愛媛 730.00 249264
H31/03 30000 野菜 39 高知 22487.75 15689709
H31/03 30000 野菜 40 福岡 4886.20 2464068
H31/03 30000 野菜 41 佐賀 16246.20 3327974
H31/03 30000 野菜 42 長崎 11661.00 1886382
H31/03 30000 野菜 43 熊本 99899.80 42143586
H31/03 30000 野菜 44 大分 1750.64 981029
H31/03 30000 野菜 45 宮崎 28856.83 14528567
H31/03 30000 野菜 46 鹿児島 145712.00 29172219
H31/03 30000 野菜 47 沖縄 1427.56 627731
H31/03 30000 野菜 150 輸入 137331.20 27796813
H31/03 30001 根菜類 0 *合計* 766860.72 110429604
H31/03 30001 根菜類 2 青森 11117.90 4163944
H31/03 30001 根菜類 8 茨城 61822.00 35010362
H31/03 30001 根菜類 10 群馬 510.00 149472
H31/03 30001 根菜類 11 埼玉 5588.80 922898
H31/03 30001 根菜類 12 千葉 199070.90 22807416
H31/03 30001 根菜類 14 神奈川 81710.00 5447951
H31/03 30001 根菜類 20 長野 20.00 9720
H31/03 30001 根菜類 22 静岡 219476.20 15033451
H31/03 30001 根菜類 221 静岡市 2797.52 1634289
H31/03 30001 根菜類 23 愛知 1046.00 482933
H31/03 30001 根菜類 26 京都 1.00 1080
H31/03 30001 根菜類 36 徳島 173070.00 21253082
H31/03 30001 根菜類 37 香川 20.00 2954
100件のデータを表示しています。