静岡市中央卸売市場 月報データ 平成31年1月分青果部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
H31/01 0 合計 0 *合計* 4341368.67 1005799079
H31/01 0 合計 1 北海道 809454.10 106959615
H31/01 0 合計 2 青森 154860.60 50592658
H31/01 0 合計 3 岩手 126.90 199691
H31/01 0 合計 4 宮城 680.25 993071
H31/01 0 合計 5 秋田 775.55 455492
H31/01 0 合計 6 山形 2263.55 845057
H31/01 0 合計 7 福島 2171.86 2398826
H31/01 0 合計 8 茨城 452960.39 61021929
H31/01 0 合計 9 栃木 8312.24 3793813
H31/01 0 合計 10 群馬 38538.85 12587226
H31/01 0 合計 11 埼玉 29074.65 7128636
H31/01 0 合計 12 千葉 465580.21 68735234
H31/01 0 合計 13 東京 783.00 439561
H31/01 0 合計 14 神奈川 149155.50 12957371
H31/01 0 合計 15 新潟 7350.47 5381319
H31/01 0 合計 16 富山 2016.50 1524852
H31/01 0 合計 19 山梨 5715.40 3576871
H31/01 0 合計 20 長野 79923.82 31966420
H31/01 0 合計 21 岐阜 12978.30 1978794
H31/01 0 合計 22 静岡 1456873.39 431073697
H31/01 0 合計 221 静岡市 47809.13 17375287
H31/01 0 合計 23 愛知 227907.97 35328801
H31/01 0 合計 24 三重 494.09 472338
H31/01 0 合計 26 京都 127.00 154116
H31/01 0 合計 27 大阪 400.00 82944
H31/01 0 合計 28 兵庫 10469.80 2585050
H31/01 0 合計 29 奈良 30.00 30240
H31/01 0 合計 30 和歌山 8925.00 1921443
H31/01 0 合計 31 鳥取 660.00 374782
H31/01 0 合計 32 島根 1.80 27216
H31/01 0 合計 33 岡山 12.50 18888
H31/01 0 合計 36 徳島 247.30 255378
H31/01 0 合計 37 香川 288.90 75128
H31/01 0 合計 38 愛媛 5660.00 1943783
H31/01 0 合計 39 高知 18841.40 19728571
H31/01 0 合計 40 福岡 7226.10 3559540
H31/01 0 合計 41 佐賀 72.10 131598
H31/01 0 合計 42 長崎 10032.60 1583483
H31/01 0 合計 43 熊本 75211.00 31756458
H31/01 0 合計 44 大分 2475.30 1318567
H31/01 0 合計 45 宮崎 53801.20 32740362
H31/01 0 合計 46 鹿児島 76946.80 17013611
H31/01 0 合計 47 沖縄 141.86 98377
H31/01 0 合計 150 輸入 113991.29 32612985
H31/01 30000 野菜 0 *合計* 3798493.61 764223138
H31/01 30000 野菜 1 北海道 809454.10 106959615
H31/01 30000 野菜 2 青森 22004.50 12376422
H31/01 30000 野菜 3 岩手 126.90 199691
H31/01 30000 野菜 4 宮城 680.25 993071
H31/01 30000 野菜 5 秋田 775.55 455492
H31/01 30000 野菜 6 山形 333.55 568847
H31/01 30000 野菜 7 福島 534.50 408388
H31/01 30000 野菜 8 茨城 452152.24 60370982
H31/01 30000 野菜 9 栃木 8121.84 3489253
H31/01 30000 野菜 10 群馬 37987.95 12332709
H31/01 30000 野菜 11 埼玉 28978.65 7094940
H31/01 30000 野菜 12 千葉 465580.21 68735234
H31/01 30000 野菜 13 東京 767.00 423145
H31/01 30000 野菜 14 神奈川 149155.50 12957371
H31/01 30000 野菜 15 新潟 7331.27 5364741
H31/01 30000 野菜 16 富山 1890.00 1313982
H31/01 30000 野菜 19 山梨 37.00 58265
H31/01 30000 野菜 20 長野 78159.82 28980976
H31/01 30000 野菜 21 岐阜 0.30 1782
H31/01 30000 野菜 22 静岡 1145286.23 265193338
H31/01 30000 野菜 221 静岡市 11438.19 5448017
H31/01 30000 野菜 23 愛知 227859.57 35267889
H31/01 30000 野菜 24 三重 494.09 472338
H31/01 30000 野菜 26 京都 127.00 154116
H31/01 30000 野菜 27 大阪 400.00 82944
H31/01 30000 野菜 28 兵庫 10469.80 2585050
H31/01 30000 野菜 29 奈良 30.00 30240
H31/01 30000 野菜 31 鳥取 660.00 374782
H31/01 30000 野菜 32 島根 1.80 27216
H31/01 30000 野菜 33 岡山 12.50 18888
H31/01 30000 野菜 36 徳島 247.30 255378
H31/01 30000 野菜 37 香川 288.90 75128
H31/01 30000 野菜 38 愛媛 3230.00 1229039
H31/01 30000 野菜 39 高知 18841.40 19728571
H31/01 30000 野菜 40 福岡 4163.70 2162344
H31/01 30000 野菜 41 佐賀 38.50 82350
H31/01 30000 野菜 42 長崎 9971.00 1493411
H31/01 30000 野菜 43 熊本 75047.00 31668978
H31/01 30000 野菜 44 大分 2475.30 1318567
H31/01 30000 野菜 45 宮崎 52837.60 31745952
H31/01 30000 野菜 46 鹿児島 70552.30 15456197
H31/01 30000 野菜 47 沖縄 141.86 98377
H31/01 30000 野菜 150 輸入 99808.44 26169122
H31/01 30001 根菜類 0 *合計* 963339.95 102558858
H31/01 30001 根菜類 2 青森 12369.20 4763388
H31/01 30001 根菜類 8 茨城 52338.00 22704113
H31/01 30001 根菜類 10 群馬 1188.00 383964
H31/01 30001 根菜類 11 埼玉 12690.80 1826482
H31/01 30001 根菜類 12 千葉 368419.00 39766642
H31/01 30001 根菜類 14 神奈川 83120.00 5637210
H31/01 30001 根菜類 20 長野 30.00 15768
H31/01 30001 根菜類 22 静岡 428362.35 25169574
H31/01 30001 根菜類 221 静岡市 1083.85 332488
H31/01 30001 根菜類 23 愛知 798.35 496011
100件のデータを表示しています。