202406日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2024年06月01日(土) 作成日:2024/07/09 13:17
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
清水区役所 1 0 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 24 29 1 3 0
三保第一小学校 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 21 1 1 0
興津北公園 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 19 1 1 0
蒲原 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 18 1 1 0
自排神明 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24 32 1 2 1
平均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高 1 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3
最低 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
最高値:3 ppb (清水区役所:06月01日06時、清水区役所:06月01日07時、清水区役所:06月01日08時)
項目別日報
ページ:1
2024年06月01日(土) 作成日:2024/07/09 13:17
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 9 ** 1 0
千代田小学校 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 8 ** 2 0
長田南中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3 ** 1 0
服織小学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4 ** 1 0
清水区役所 0 0 0 0 1 3 4 6 3 2 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 28 1 6 0
三保第一小学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 ** 1 0
庵原中学校 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 16 1 4 0
興津北公園 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5 ** 2 0
蒲原 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 24 23 1 2 0
自排丸子 2 1 2 0 2 3 2 4 4 5 4 4 4 5 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 24 52 2 5 0
自排神明 0 0 1 4 1 2 9 6 5 8 5 3 4 2 4 6 5 6 3 2 2 3 2 2 24 85 4 9 0
平均 ** ** ** ** ** 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ** ** ** ** ** ** 1
最高 2 1 2 4 2 3 9 6 5 8 5 4 4 5 4 6 5 6 3 2 2 3 2 2 4 9
最低 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最高値:9 ppb (自排神明:06月01日07時)
項目別日報
ページ:1
2024年06月01日(土) 作成日:2024/07/09 13:17
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 5 4 2 2 2 5 5 5 5 5 4 2 1 1 1 2 3 3 4 4 5 4 4 4 24 82 3 5 1
千代田小学校 7 3 2 3 3 5 5 5 5 6 3 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 24 74 3 7 1
長田南中学校 4 4 1 2 3 4 4 6 6 6 3 2 1 1 1 2 3 3 5 6 5 4 3 4 24 83 3 6 1
服織小学校 3 3 2 2 3 2 3 5 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3 4 5 24 65 3 5 1
清水区役所 6 5 5 8 26 27 27 21 13 11 14 10 5 4 3 2 3 4 5 5 4 4 4 4 24 220 9 27 2
三保第一小学校 2 1 1 2 1 4 6 7 5 2 2 2 1 2 1 2 3 3 5 4 3 3 2 3 24 67 3 7 1
庵原中学校 7 1 1 1 2 2 3 6 10 14 14 8 3 2 3 4 5 6 5 4 5 5 4 3 24 118 5 14 1
興津北公園 1 1 2 3 2 3 3 3 6 3 2 2 2 4 2 3 5 7 6 9 5 3 3 3 24 83 3 9 1
蒲原 3 3 2 2 4 5 3 2 5 4 2 2 1 2 2 2 2 4 4 5 5 5 3 4 24 76 3 5 1
自排丸子 5 4 5 4 4 5 3 9 9 11 10 8 8 8 7 11 10 6 3 3 3 2 3 3 24 144 6 11 2
自排神明 11 7 4 16 16 9 17 16 17 21 17 11 7 5 7 8 10 12 7 8 11 10 9 8 24 264 11 21 4
平均 5 3 2 4 6 6 7 8 8 8 7 5 3 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5
最高 11 7 5 16 26 27 27 21 17 21 17 11 8 8 7 11 10 12 7 9 11 10 9 8 11 27
最低 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1
最高値:27 ppb (清水区役所:06月01日06時、清水区役所:06月01日07時)
項目別日報
ページ:1
2024年06月01日(土) 作成日:2024/07/09 13:17
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 5 5 2 2 2 5 6 6 6 6 5 3 1 2 2 2 3 3 4 4 5 4 4 4 24 91 4 6 1
千代田小学校 7 3 2 3 3 5 6 6 6 8 4 3 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 24 82 3 8 1
長田南中学校 4 4 1 2 3 4 4 7 7 7 3 2 1 1 1 2 3 3 5 6 5 4 3 4 24 86 4 7 1
服織小学校 3 3 2 2 3 2 3 6 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3 4 5 24 69 3 6 1
清水区役所 6 5 5 8 27 30 31 27 16 13 18 12 6 5 4 2 3 4 5 5 4 4 4 4 24 248 10 31 2
三保第一小学校 2 1 1 2 1 4 6 8 6 2 2 2 1 2 1 2 3 3 5 4 3 3 2 3 24 69 3 8 1
庵原中学校 7 1 1 1 2 2 3 8 14 18 18 9 3 2 3 5 5 6 5 4 5 5 4 3 24 134 6 18 1
興津北公園 1 1 2 3 2 3 3 4 8 4 2 2 2 5 2 3 5 7 6 9 5 3 3 3 24 88 4 9 1
蒲原 3 4 3 3 5 6 4 3 7 5 3 3 2 3 3 3 3 5 4 6 6 6 4 5 24 99 4 7 2
自排丸子 7 5 7 4 6 8 5 13 13 16 14 12 12 13 10 14 13 7 3 3 3 2 3 3 24 196 8 16 2
自排神明 11 7 5 20 17 11 26 22 22 29 22 14 11 7 11 14 15 18 10 10 13 13 11 10 24 349 15 29 5
平均 5 4 3 5 6 7 9 10 10 10 9 6 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 6
最高 11 7 7 20 27 30 31 27 22 29 22 14 12 13 11 14 15 18 10 10 13 13 11 10 15 31
最低 1 1 1 1 1 2 3 3 4 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1
最高値:31 ppb (清水区役所:06月01日07時)
項目別日報
ページ:1
2024年06月01日(土) 作成日:2024/07/09 13:17
測定項目:OX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 34 53 48 48 41 34 38 40 46 54 58 57 57 56 61 68 68 68 72 76 66 38 28 23 1209 53 76 28
千代田小学校 校正 51 61 55 53 44 38 43 45 51 62 65 65 66 64 66 73 75 78 83 88 84 67 40 23 1417 62 88 38
長田南中学校 校正 29 55 53 49 38 40 44 45 50 58 61 61 63 62 69 75 74 72 73 79 74 57 48 23 1329 58 79 29
服織小学校 校正 39 58 54 36 30 29 40 46 52 61 65 63 62 60 59 61 65 43 36 30 26 23 18 23 1056 46 65 18
南中学校 校正 45 52 49 46 47 40 41 42 51 55 59 59 64 63 70 78 80 81 81 78 61 57 53 23 1352 59 81 40
清水区役所 校正 55 55 50 33 28 25 28 40 49 50 50 54 55 56 57 64 72 80 79 76 58 52 54 23 1220 53 80 25
三保第一小学校 校正 59 57 52 52 51 45 43 52 60 61 61 63 68 66 71 84 89 88 86 70 58 60 56 23 1452 63 89 43
庵原中学校 校正 55 51 51 49 41 36 36 38 44 48 58 62 61 59 55 60 65 75 57 48 46 57 62 23 1214 53 75 36
興津北公園 校正 55 50 47 46 37 33 41 44 56 61 60 58 61 62 60 66 68 72 74 75 69 51 54 23 1300 57 75 33
第七中学校 校正 55 58 52 46 41 41 39 44 51 60 62 61 62 61 63 72 78 83 81 79 65 56 54 23 1364 59 83 39
蒲原 校正 47 41 41 33 29 35 40 47 59 64 66 65 66 69 67 79 89 91 68 55 59 57 50 23 1317 57 91 29
平均 ** 48 54 50 45 39 36 39 44 52 58 60 61 62 62 63 71 75 76 72 69 61 52 47 56
最高 ** 59 61 55 53 51 45 44 52 60 64 66 65 68 69 71 84 89 91 86 88 84 67 62 63 91
100件のデータを表示しています。