202310日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2023年10月01日(日) 作成日:2023/11/08 19:27
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 22 1 1 0
清水区役所 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 24 12 1 1 0
三保第一小学校 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 21 1 1 0
興津北公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 25 1 2 1
蒲原 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
自排神明 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 2 4 24 17 1 4 0
平均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 1 4
最低 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
最高値:4 ppb (自排神明:10月01日24時)
項目別日報
ページ:1
2023年10月01日(日) 作成日:2023/11/08 19:27
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 7 ** 1 0
千代田小学校 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3 ** 1 0
長田南中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 ** 1 0
服織小学校 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 ** 1 0
清水区役所 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3 ** 1 0
三保第一小学校 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 22 1 2 0
庵原中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 ** 1 0
興津北公園 0 0 1 1 0 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 17 1 3 0
蒲原 1 1 1 1 1 1 1 2 5 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24 33 1 5 1
自排丸子 2 1 0 1 1 3 2 4 2 2 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 5 3 24 39 2 5 0
自排神明 0 1 1 1 2 2 2 5 4 4 3 3 3 3 3 2 3 5 7 6 4 6 5 8 24 83 3 8 0
平均 ** ** ** ** ** 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高 2 1 1 1 2 3 2 5 5 4 3 3 3 3 3 2 3 5 7 6 4 6 5 8 3 8
最低 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最高値:8 ppb (自排神明:10月01日24時)
項目別日報
ページ:1
2023年10月01日(日) 作成日:2023/11/08 19:27
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 23 44 2 4 1
千代田小学校 3 3 3 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 2 3 24 48 2 4 1
長田南中学校 3 2 3 2 2 4 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3 4 3 4 3 3 3 4 5 24 64 3 5 1
服織小学校 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 4 3 3 3 4 4 5 24 60 3 5 1
清水区役所 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 6 8 7 6 7 24 77 3 8 2
三保第一小学校 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 4 4 4 4 8 10 3 1 24 74 3 10 1
庵原中学校 4 4 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 4 4 5 3 4 24 71 3 5 2
興津北公園 5 6 9 11 2 5 12 5 5 5 1 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 2 4 24 105 4 12 1
蒲原 5 7 6 4 5 4 5 6 7 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 8 7 5 3 4 24 104 4 8 2
自排丸子 5 4 4 4 3 5 2 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 5 5 5 7 10 6 24 94 4 10 2
自排神明 5 6 6 6 6 8 8 7 6 6 6 7 5 5 6 7 9 12 16 10 10 17 14 18 24 206 9 18 5
平均 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 5 6 4
最高 5 7 9 11 6 8 12 7 7 6 6 7 5 5 6 7 9 12 16 10 10 17 14 18 9 18
最低 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 1 1
最高値:18 ppb (自排神明:10月01日24時)
項目別日報
ページ:1
2023年10月01日(日) 作成日:2023/11/08 19:27
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 2 2 3 1 1 1 3 3 3 4 4 4 5 23 51 2 5 1
千代田小学校 3 3 3 1 1 2 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 2 3 24 51 2 4 1
長田南中学校 3 2 3 2 2 4 2 4 3 2 1 1 2 1 2 3 4 3 4 3 3 3 4 5 24 66 3 5 1
服織小学校 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 4 3 3 3 4 4 5 24 62 3 5 1
清水区役所 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 6 8 7 6 7 24 80 3 8 2
三保第一小学校 3 4 2 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 5 5 5 5 9 11 4 2 24 96 4 11 2
庵原中学校 4 4 4 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 4 4 5 3 4 24 73 3 5 2
興津北公園 5 6 10 12 2 6 14 7 8 7 2 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 2 4 24 122 5 14 2
蒲原 6 8 7 5 6 5 6 8 12 5 5 5 3 3 3 4 5 4 5 9 8 6 4 5 24 137 6 12 3
自排丸子 7 5 4 5 4 8 4 8 5 4 5 3 2 4 4 3 3 3 5 6 7 10 15 9 24 133 6 15 2
自排神明 5 7 7 7 8 10 10 12 10 10 9 10 8 8 9 9 12 17 23 16 14 23 19 26 24 289 12 26 5
平均 4 4 4 4 3 4 5 6 5 4 3 3 3 3 3 3 4 5 6 6 6 7 6 7 4
最高 7 8 10 12 8 10 14 12 12 10 9 10 8 8 9 9 12 17 23 16 14 23 19 26 12 26
最低 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 1
最高値:26 ppb (自排神明:10月01日24時)
項目別日報
ページ:1
2023年10月01日(日) 作成日:2023/11/08 19:27
測定項目:OX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 34 32 30 26 24 19 20 27 30 36 39 43 43 45 44 45 38 34 30 27 26 23 21 23 736 32 45 19
千代田小学校 校正 26 24 30 26 23 17 20 29 35 40 44 47 48 49 48 49 46 40 29 26 23 24 21 23 764 33 49 17
長田南中学校 校正 35 33 31 30 23 21 22 28 33 39 42 45 46 46 44 41 41 38 33 33 31 29 24 23 788 34 46 21
服織小学校 校正 19 22 19 16 12 9 11 22 31 37 40 43 44 45 43 38 32 32 27 24 20 18 16 23 620 27 45 9
南中学校 校正 32 32 31 30 25 20 20 23 34 40 43 46 47 47 46 45 42 37 34 30 26 25 25 23 780 34 47 20
清水区役所 校正 34 31 30 29 26 20 20 25 31 37 40 42 44 45 44 47 44 39 33 25 27 33 30 23 776 34 47 20
三保第一小学校 校正 33 32 30 28 26 21 22 23 32 38 43 45 47 47 44 42 41 37 34 27 25 35 38 23 790 34 47 21
庵原中学校 校正 25 24 31 29 25 22 22 26 33 38 42 45 46 47 44 41 41 28 27 26 30 33 28 23 753 33 47 22
興津北公園 校正 28 22 21 28 23 15 20 24 28 39 41 45 47 49 47 47 38 28 22 22 31 35 24 23 724 31 49 15
第七中学校 校正 33 33 31 29 26 21 21 27 35 39 42 45 46 46 45 45 42 37 33 28 27 32 31 23 794 35 46 21
蒲原 校正 23 20 25 22 24 22 19 20 29 38 42 46 48 49 37 29 25 24 22 30 34 30 26 23 684 30 49 19
平均 ** 29 28 28 27 23 19 20 25 32 38 42 45 46 47 44 43 39 34 29 27 27 29 26 32
最高 ** 35 33 31 30 26 22 22 29 35 40 44 47 48 49 48 49 46 40 34 33 34 35 38 35 49
100件のデータを表示しています。