202307日報項目別_csv
 
大気環境系 月 報
2023年07月
局番号 局 名 項 目 単 位
001 清水区役所 SO2 ppb
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合計 最大 最小 平均 回数 欠測
 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 7 1 0 0 24 0
2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 0 1 24 0
3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 0 1 24 0
4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 24 2 0 1 23 1
5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24 2 0 1 23 1
6 0 1 1 0 0 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 27 3 0 1 24 0
7 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 28 2 0 1 24 0
8 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 24 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
10 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 15 2 0 1 24 0
11 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 30 3 1 1 24 0
12 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 26 3 0 1 23 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 29 3 1 1 24 0
14 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 25 2 0 1 24 0
15 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 24 0
16 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 20 2 0 1 24 0
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 19 1 0 1 24 0
18 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 2 0 1 24 0
19 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 0 1 22 2
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 26 3 1 1 24 0
21 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 33 3 0 1 24 0
22 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 23 2 0 1 24 0
23 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 28 3 0 1 24 0
24 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 20 2 0 1 24 0
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 22 1 0 1 24 0
26 1 1 1 1 2 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 3 1 1 23 1
27 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 17 2 0 1 24 0
28 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 1 0 1 24 0
29 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 16 1 0 1 24 0
30 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 24 0
31 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 24 0
合計 22 27 25 23 26 27 35 32 33 32 29 25 22 26 26 22 24 23 17 18 25 21 21 25 606
最大 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3
最小 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
回数 27 31 31 31 31 31 31 31 31 31 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 738
欠測 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 
 
大気環境系 月 報
2023年07月
局番号 局 名 項 目 単 位
004 清水三保第一小学校 SO2 ppb
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合計 最大 最小 平均 回数 欠測
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 2 1 1 24 0
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 23 1
5 1 1 1 1 1 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 4 1 1 23 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 2 1 1 24 0
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
10 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 2 1 1 24 0
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24 2 1 1 23 1
13 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 2 1 1 24 0
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 1 0 1 24 0
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
17 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 2 1 1 24 0
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 2 1 1 24 0
19 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 2 1 1 22 2
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
21 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 2 1 1 24 0
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
23 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 25 2 0 1 24 0
24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 0 1 24 0
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 22 1 0 1 24 0
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 23 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
28 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 16 1 0 1 24 0
29 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 18 1 0 1 24 0
30 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 19 1 0 1 24 0
31 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 15 1 0 1 24 0
合計 23 30 32 32 30 32 33 35 31 30 32 31 31 31 30 29 31 29 29 30 28 30 29 29 727
最大 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4
最小 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
回数 27 31 31 31 31 31 31 31 31 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 738
欠測 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 
 
大気環境系 月 報
2023年07月
局番号 局 名 項 目 単 位
006 清水興津北公園 SO2 ppb
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合計 最大 最小 平均 回数 欠測
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
100件のデータを表示しています。