202304日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2023年04月01日(土) 作成日:2023/05/11 15:25
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 24 28 1 2 1
清水区役所 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 19 1 2 0
三保第一小学校 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 20 1 2 0
興津北公園 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 24 31 1 3 0
蒲原 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 17 1 1 0
自排神明 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 24 34 1 3 1
平均 1 1 1 1 1 ** 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
最高 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 3
最低 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
最高値:3 ppb (興津北公園:04月01日18時、自排神明:04月01日10時)
項目別日報
ページ:1
2023年04月01日(土) 作成日:2023/05/11 15:25
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 ** 2 0
千代田小学校 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 24 13 1 3 0
長田南中学校 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 12 1 3 0
服織小学校 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 7 ** 2 0
清水区役所 1 0 1 0 1 1 4 4 4 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 25 1 4 0
三保第一小学校 0 0 0 0 0 1 4 5 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 18 1 5 0
庵原中学校 0 0 0 0 0 0 1 6 6 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 23 1 8 0
興津北公園 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 31 1 3 1
蒲原 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 ** 3 0
自排丸子 2 2 4 3 3 2 8 36 29 10 6 4 4 5 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 24 126 5 36 0
自排神明 7 18 13 9 18 25 22 23 9 13 7 7 4 4 5 6 7 4 3 4 4 2 3 2 24 219 9 25 2
平均 1 2 2 1 2 3 4 8 6 4 2 1 1 1 1 1 1 1 ** 1 ** ** ** ** 2
最高 7 18 13 9 18 25 22 36 29 13 7 7 4 5 5 6 7 4 3 4 4 2 3 2 9 36
最低 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最高値:36 ppb (自排丸子:04月01日08時)
項目別日報
ページ:1
2023年04月01日(土) 作成日:2023/05/11 15:25
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 6 6 4 5 4 5 5 4 6 7 5 3 3 4 3 4 4 5 7 9 8 7 5 4 24 123 5 9 3
千代田小学校 5 3 6 7 7 5 8 4 4 7 4 3 3 3 3 3 4 4 6 9 6 5 8 5 24 122 5 9 3
長田南中学校 7 7 7 7 7 9 8 7 5 6 6 4 4 5 4 4 5 6 7 7 8 7 6 6 24 149 6 9 4
服織小学校 6 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 6 7 7 5 5 24 109 5 7 3
清水区役所 20 16 16 13 17 15 16 12 14 13 11 8 7 5 5 5 6 5 6 9 9 15 10 6 24 259 11 20 5
三保第一小学校 15 18 11 15 15 16 18 13 8 6 9 4 3 4 4 4 3 6 6 7 10 11 7 8 24 221 9 18 3
庵原中学校 7 7 4 5 6 5 6 13 15 18 7 6 5 5 4 4 4 4 6 8 5 4 6 4 24 158 7 18 4
興津北公園 9 9 11 11 8 7 8 6 4 4 3 4 5 6 6 7 5 18 10 10 8 8 7 5 24 179 7 18 3
蒲原 10 7 7 7 9 9 8 11 7 4 4 3 3 4 5 4 4 5 7 9 7 7 8 8 24 157 7 11 3
自排丸子 8 6 9 7 5 3 7 18 21 14 13 10 13 12 8 10 11 4 3 5 6 5 5 4 24 207 9 21 3
自排神明 17 20 19 22 23 26 26 29 25 29 20 15 11 13 12 17 16 16 15 15 12 13 12 8 24 431 18 29 8
平均 10 9 9 9 10 9 10 11 10 10 8 6 5 6 5 6 6 7 7 9 8 8 7 6 8
最高 20 20 19 22 23 26 26 29 25 29 20 15 13 13 12 17 16 18 15 15 12 15 12 8 18 29
最低 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 4 5 4 3
最高値:29 ppb (自排神明:04月01日08時、自排神明:04月01日10時)
項目別日報
ページ:1
2023年04月01日(土) 作成日:2023/05/11 15:25
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 6 6 4 5 4 5 6 5 8 8 6 3 3 4 3 4 4 5 7 9 8 7 5 4 24 129 5 9 3
千代田小学校 5 3 6 7 7 5 10 6 6 9 5 4 3 3 3 3 4 4 6 12 6 5 8 5 24 135 6 12 3
長田南中学校 7 7 7 7 7 9 10 10 7 8 7 5 4 6 4 4 5 6 7 7 8 7 6 6 24 161 7 10 4
服織小学校 6 5 4 4 4 3 5 6 6 6 6 4 3 4 4 4 4 4 4 6 7 7 5 5 24 116 5 7 3
清水区役所 21 16 17 13 18 16 20 16 18 17 13 9 8 5 5 5 7 5 6 9 9 15 10 6 24 284 12 21 5
三保第一小学校 15 18 11 15 15 17 22 18 11 8 12 4 3 4 4 4 3 6 6 7 10 11 7 8 24 239 10 22 3
庵原中学校 7 7 4 5 6 5 7 19 21 26 8 7 5 5 4 4 4 4 6 8 5 4 6 4 24 181 8 26 4
興津北公園 11 10 13 12 10 8 11 8 6 5 4 5 6 7 7 8 6 19 11 11 9 9 8 6 24 210 9 19 4
蒲原 10 7 7 7 9 9 9 14 8 5 4 3 3 4 5 4 4 5 7 9 7 7 8 8 24 163 7 14 3
自排丸子 10 8 13 10 8 5 15 54 50 24 19 14 17 17 10 12 12 5 4 5 6 6 5 4 24 333 14 54 4
自排神明 24 38 32 31 41 51 48 52 34 42 27 22 15 17 17 23 23 20 18 19 16 15 15 10 24 650 27 52 10
平均 11 11 11 11 12 12 15 19 16 14 10 7 6 7 6 7 7 8 7 9 8 8 8 6 10
最高 24 38 32 31 41 51 48 54 50 42 27 22 17 17 17 23 23 20 18 19 16 15 15 10 27 54
最低 5 3 4 4 4 3 5 5 6 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 5 4 3
最高値:54 ppb (自排丸子:04月01日08時)
項目別日報
ページ:1
2023年04月01日(土) 作成日:2023/05/11 15:25
測定項目:OX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 18 20 18 18 18 19 24 29 40 52 63 68 70 73 75 75 78 77 48 47 44 42 41 23 1057 46 78 18
千代田小学校 校正 22 19 16 16 19 17 25 32 47 63 70 76 79 82 81 81 85 87 65 51 50 45 42 23 1170 51 87 16
長田南中学校 校正 15 15 16 15 14 15 17 28 37 50 65 67 70 78 81 82 83 76 59 52 50 44 43 23 1072 47 83 14
服織小学校 校正 9 9 10 8 9 12 20 25 42 56 68 72 74 77 77 75 69 50 46 41 38 35 33 23 955 42 77 8
南中学校 校正 13 15 14 13 9 12 20 30 36 51 62 66 71 79 80 83 84 84 74 44 39 44 43 23 1066 46 84 9
清水区役所 校正 14 13 15 11 14 13 21 27 39 54 64 69 77 78 78 75 80 85 73 54 45 51 55 23 1105 48 85 11
三保第一小学校 校正 14 19 14 13 11 15 24 34 44 54 68 71 73 80 82 82 83 81 78 52 48 54 48 23 1142 50 83 11
庵原中学校 校正 25 26 21 19 20 23 22 26 38 62 66 66 74 76 78 77 78 60 51 51 51 50 53 23 1113 48 78 19
興津北公園 校正 15 14 14 17 16 17 31 38 51 60 67 69 75 76 76 76 64 64 49 45 41 37 37 23 1049 46 76 14
第七中学校 校正 18 19 18 15 17 18 22 32 49 63 68 72 79 81 80 81 83 82 68 54 51 45 37 23 1152 50 83 15
蒲原 校正 17 18 18 16 14 15 23 46 54 61 65 70 69 75 80 80 76 58 49 46 52 38 37 23 1077 47 80 14
平均 ** 16 17 16 15 15 16 23 32 43 57 66 70 74 78 79 79 78 73 60 49 46 44 43 47
最高 ** 25 26 21 19 20 23 31 46 54 63 70 76 79 82 82 83 85 87 78 54 52 54 55 51 87
100件のデータを表示しています。