202110日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2021年10月01日(金) 作成日:2022/02/24 14:50
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
清水区役所 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 24 40 2 2 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 24 26 1 2 1
興津北公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
蒲原 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 1 2 1
自排神明 2 1 2 2 2 2 2 1 4 6 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 24 60 3 6 1
平均 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2
最高 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 6
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:6 ppb (自排神明:10月01日10時)
項目別日報
ページ:1
2021年10月01日(金) 作成日:2022/02/24 14:50
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 24 26 1 2 1
千代田小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 24 30 1 3 1
長田南中学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 24 25 1 2 1
服織小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24 25 1 2 1
清水区役所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 24 32 1 2 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 24 29 1 3 1
庵原中学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
興津北公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24 25 1 2 1
蒲原 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
自排丸子 3 4 1 4 6 8 3 8 12 18 3 4 8 16 10 16 11 6 7 7 7 6 4 3 24 175 7 18 1
自排神明 1 3 3 2 3 4 6 7 11 15 13 12 9 8 6 11 24 19 19 22 24 31 39 40 24 332 14 40 1
平均 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 4 4 3 4 4 5 5 5 3
最高 3 4 3 4 6 8 6 8 12 18 13 12 9 16 10 16 24 19 19 22 24 31 39 40 14 40
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:40 ppb (自排神明:10月01日24時)
項目別日報
ページ:1
2021年10月01日(金) 作成日:2022/02/24 14:50
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 4 5 5 5 5 5 7 5 8 7 7 10 11 9 9 9 11 12 9 8 7 5 5 5 24 173 7 12 4
千代田小学校 4 4 5 3 3 4 3 7 10 6 5 3 4 9 11 9 11 16 8 7 8 9 8 6 24 163 7 16 3
長田南中学校 4 4 4 3 4 3 7 4 5 6 5 4 5 7 6 7 8 10 8 8 8 9 7 7 24 143 6 10 3
服織小学校 3 5 4 4 4 4 6 4 6 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 24 103 4 6 3
清水区役所 4 4 3 3 3 4 4 5 6 5 6 4 2 2 2 6 12 17 15 11 7 5 5 9 24 144 6 17 2
三保第一小学校 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 8 20 18 11 12 14 6 12 24 130 5 20 1
庵原中学校 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 8 10 11 11 11 11 11 11 24 114 5 11 1
興津北公園 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 5 7 8 6 5 5 24 88 4 8 2
蒲原 6 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 5 6 24 50 2 6 1
自排丸子 5 8 5 6 10 10 5 9 10 14 5 6 14 16 11 13 8 5 4 4 4 5 5 4 24 186 8 16 4
自排神明 6 7 7 6 6 7 8 9 13 15 12 12 11 10 8 13 26 21 20 17 17 18 16 17 24 302 13 26 6
平均 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 5 4 5 6 5 6 9 11 9 8 8 8 7 8 6
最高 6 8 7 6 10 10 8 9 13 15 12 12 14 16 11 13 26 21 20 17 17 18 16 17 13 26
最低 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 5 4 1
最高値:26 ppb (自排神明:10月01日17時)
項目別日報
ページ:1
2021年10月01日(金) 作成日:2022/02/24 14:50
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 5 6 6 6 6 6 8 6 9 8 8 11 12 10 10 10 13 14 10 9 8 6 6 6 24 199 8 14 5
千代田小学校 5 5 6 4 4 5 4 8 11 7 6 4 5 10 12 11 13 19 9 8 10 11 9 7 24 193 8 19 4
長田南中学校 5 5 5 4 5 4 8 5 6 7 6 5 6 8 7 8 9 12 9 9 9 10 8 8 24 168 7 12 4
服織小学校 4 6 5 5 5 5 7 5 7 5 4 5 5 5 4 6 5 5 5 6 7 6 6 5 24 128 5 7 4
清水区役所 5 5 4 4 4 5 5 6 7 6 7 5 3 3 3 7 14 19 17 13 9 7 7 11 24 176 7 19 3
三保第一小学校 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 9 22 20 12 13 17 7 14 24 159 7 22 2
庵原中学校 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 9 11 12 12 12 12 12 12 24 138 6 12 2
興津北公園 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 6 8 10 7 6 6 24 113 5 10 3
蒲原 7 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 6 7 24 74 3 7 2
自排丸子 8 12 6 10 16 18 8 17 22 32 8 10 22 32 21 29 19 11 11 11 11 11 9 7 24 361 15 32 6
自排神明 7 10 10 8 9 11 14 16 24 30 25 24 20 18 14 24 50 40 39 39 41 49 55 57 24 634 26 57 7
平均 5 6 5 5 5 6 6 7 9 10 7 7 8 9 8 10 13 15 13 12 12 13 12 13 9
最高 8 12 10 10 16 18 14 17 24 32 25 24 22 32 21 29 50 40 39 39 41 49 55 57 26 57
最低 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 6 5 2
最高値:57 ppb (自排神明:10月01日24時)
項目別日報
ページ:1
2021年10月01日(金) 作成日:2022/02/24 14:50
測定項目:OX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 13 19 13 17 18 20 29 27 28 27 25 21 21 19 17 11 7 5 5 4 4 6 6 23 362 16 29 4
千代田小学校 校正 25 28 34 34 31 33 29 26 29 30 34 34 24 20 17 13 4 6 5 4 3 3 4 23 470 20 34 3
長田南中学校 校正 22 29 31 30 28 21 32 31 30 29 30 27 23 22 17 14 5 7 6 5 5 8 5 23 457 20 32 5
服織小学校 校正 9 11 10 10 11 8 12 11 23 29 23 22 22 20 15 11 7 5 5 2 3 3 3 23 275 12 29 2
南中学校 校正 30 32 32 33 34 35 33 32 30 27 30 29 26 20 16 12 5 3 3 2 2 2 2 23 470 20 35 2
清水区役所 校正 28 31 32 32 30 31 29 29 30 30 34 37 38 38 30 15 9 7 10 8 8 7 4 23 547 24 38 4
三保第一小学校 校正 33 32 31 31 32 33 32 33 31 32 35 36 37 36 35 22 8 8 13 10 4 11 4 23 579 25 37 4
庵原中学校 校正 31 34 34 34 34 35 33 33 34 33 34 37 39 40 36 23 13 9 11 8 5 5 5 23 600 26 40 5
興津北公園 校正 33 36 36 36 37 36 36 35 33 35 38 38 39 39 38 33 27 23 13 9 10 10 11 23 681 30 39 9
第七中学校 校正 29 33 34 34 34 34 32 33 32 32 32 35 34 30 18 13 7 5 6 6 7 7 7 23 534 23 35 5
蒲原 校正 22 23 26 30 30 31 32 30 31 32 33 36 36 36 35 31 28 25 16 13 8 18 16 23 618 27 36 8
平均 ** 25 28 28 29 29 29 30 29 30 31 32 32 31 29 25 18 11 9 8 6 5 7 6 22
最高 ** 33 36 36 36 37 36 36 35 34 35 38 38 39 40 38 33 28 25 16 13 10 18 16 30 40
100件のデータを表示しています。