202008日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2020年08月01日(土) 作成日:2020/10/16 16:48
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 1 2 1
清水区役所 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 24 48 2 3 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
興津北公園 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 24 65 3 4 2
蒲原 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
自排神明 4 5 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 24 42 2 5 1
平均 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
最高 4 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:5 ppb (自排神明:08月01日02時)
項目別日報
ページ:1
2020年08月01日(土) 作成日:2020/10/16 16:48
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 1 2 1
千代田小学校 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 24 31 1 4 1
長田南中学校 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 1 2 1
服織小学校 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 1 2 1
清水区役所 1 1 1 1 1 3 10 9 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 48 2 10 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
庵原中学校 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 1 2 1
興津北公園 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 29 1 3 1
蒲原 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 28 1 2 1
自排丸子 5 2 1 2 2 2 27 25 10 12 9 9 4 3 7 2 1 1 1 1 1 3 1 1 24 132 6 27 1
自排神明 12 16 20 10 11 14 15 10 4 4 5 3 4 5 10 8 9 4 3 3 4 7 2 5 24 188 8 20 2
平均 2 3 3 2 2 3 6 5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2
最高 12 16 20 10 11 14 27 25 10 12 9 9 4 5 10 8 9 4 3 3 4 7 2 5 8 27
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:27 ppb (自排丸子:08月01日07時)
項目別日報
ページ:1
2020年08月01日(土) 作成日:2020/10/16 16:48
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 7 6 6 5 5 7 5 7 6 4 3 4 3 4 6 5 6 7 8 4 3 3 3 5 24 122 5 8 3
千代田小学校 8 7 7 7 4 6 7 8 6 4 3 2 3 2 3 4 6 5 5 6 5 4 5 4 24 121 5 8 2
長田南中学校 6 7 4 6 8 7 6 5 5 5 6 5 4 3 3 3 3 4 6 6 3 2 2 2 24 111 5 8 2
服織小学校 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 24 76 3 5 2
清水区役所 14 14 15 8 9 13 20 20 10 15 13 7 8 3 3 3 3 4 4 4 4 3 7 19 24 223 9 20 3
三保第一小学校 9 8 7 7 5 10 6 5 4 5 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 4 6 5 24 104 4 10 1
庵原中学校 4 5 6 3 4 7 6 5 5 5 4 6 6 3 4 4 5 7 8 7 5 3 3 2 24 117 5 8 2
興津北公園 6 7 11 8 5 8 6 4 5 4 3 2 2 4 6 7 7 7 14 13 10 8 4 3 24 154 6 14 2
蒲原 9 10 10 10 9 10 5 4 4 3 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 24 107 4 10 1
自排丸子 6 3 3 5 5 3 14 17 18 20 16 15 10 10 16 8 6 5 4 4 2 6 3 4 24 203 8 20 2
自排神明 41 7 4 12 12 15 14 12 6 9 13 10 11 11 20 21 23 17 17 8 10 12 10 15 24 330 14 41 4
平均 10 7 7 7 6 8 8 8 7 7 6 5 5 4 6 6 6 6 7 5 4 5 4 6 6
最高 41 14 15 12 12 15 20 20 18 20 16 15 11 11 20 21 23 17 17 13 10 12 10 19 14 41
最低 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1
最高値:41 ppb (自排神明:08月01日01時)
項目別日報
ページ:1
2020年08月01日(土) 作成日:2020/10/16 16:48
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 8 7 7 6 6 8 7 9 7 5 4 5 4 5 7 6 7 8 9 5 4 4 4 6 24 148 6 9 4
千代田小学校 9 8 8 8 5 7 11 11 7 5 4 3 4 3 4 5 7 6 6 7 8 5 6 5 24 152 6 11 3
長田南中学校 7 8 5 7 9 8 8 7 6 6 7 6 5 4 4 4 4 5 7 7 4 3 3 3 24 137 6 9 3
服織小学校 5 5 5 4 5 5 6 6 6 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 24 102 4 6 3
清水区役所 15 15 16 9 10 16 30 29 12 19 15 8 9 4 4 4 4 5 5 5 5 4 8 20 24 271 11 30 4
三保第一小学校 10 9 8 8 6 11 7 6 5 6 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 7 6 24 128 5 11 2
庵原中学校 5 6 7 4 5 8 8 7 6 6 5 7 7 4 5 5 6 8 9 8 6 4 4 3 24 143 6 9 3
興津北公園 8 9 14 9 6 9 8 5 6 5 4 3 3 5 7 8 8 8 15 14 11 9 5 4 24 183 8 15 3
蒲原 10 12 12 11 10 12 7 5 5 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 24 135 6 12 2
自排丸子 11 5 4 7 7 5 41 42 28 32 25 24 14 13 23 10 7 6 5 5 3 9 4 5 24 335 14 42 3
自排神明 53 23 24 22 23 29 29 22 10 13 18 13 15 16 30 29 32 21 20 11 14 19 12 20 24 518 22 53 10
平均 13 10 10 9 8 11 15 14 9 10 8 7 6 6 8 7 8 7 8 6 6 6 6 7 9
最高 53 23 24 22 23 29 41 42 28 32 25 24 15 16 30 29 32 21 20 14 14 19 12 20 22 53
最低 5 5 4 4 5 5 6 5 5 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2
最高値:53 ppb (自排神明:08月01日01時)
項目別日報
ページ:1
2020年08月01日(土) 作成日:2020/10/16 16:48
測定項目:OX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 11 11 10 9 10 12 21 40 47 48 49 54 54 50 51 49 43 32 27 28 24 23 22 23 725 32 54 9
千代田小学校 校正 17 24 9 7 10 11 30 46 48 54 57 61 60 58 58 42 39 33 28 31 32 26 27 23 808 35 61 7
長田南中学校 校正 17 35 25 19 13 12 19 46 53 55 58 63 62 59 58 65 59 48 39 33 28 24 22 23 912 40 65 12
服織小学校 校正 2 4 7 6 6 7 18 42 52 56 57 56 56 53 53 38 27 21 22 24 24 20 16 23 667 29 57 2
南中学校 校正 27 31 22 12 10 13 27 45 51 51 56 63 75 60 57 69 61 58 55 36 30 27 27 23 963 42 75 10
清水区役所 校正 26 19 10 10 8 9 17 33 31 40 47 48 53 53 56 58 62 58 53 38 37 31 18 23 815 35 62 8
三保第一小学校 校正 25 25 15 23 14 23 33 39 43 53 54 56 66 64 59 66 66 61 59 56 38 33 35 23 1006 44 66 14
庵原中学校 校正 17 16 14 12 9 12 22 36 44 49 47 54 56 51 55 52 51 45 37 26 26 25 25 23 781 34 56 9
興津北公園 校正 5 4 12 23 14 17 31 39 46 52 50 53 62 56 54 53 52 45 43 30 20 34 30 23 825 36 62 4
第七中学校 校正 25 28 20 12 9 14 35 44 47 52 55 58 59 57 57 62 62 49 28 27 38 34 23 23 895 39 62 9
蒲原 校正 5 5 5 6 7 16 31 35 46 53 48 52 60 71 61 56 64 62 60 55 40 36 31 23 905 39 71 5
平均 ** 16 18 14 13 10 13 26 40 46 51 53 56 60 57 56 55 53 47 41 35 31 28 25 37
最高 ** 27 35 25 23 14 23 35 46 53 56 58 63 75 71 61 69 66 62 60 56 40 36 35 44 75
100件のデータを表示しています。