202003日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2020年03月01日(日) 作成日:2020/04/17 16:52
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
清水区役所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
三保第一小学校 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 0 ** ** ** **
興津北公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
蒲原 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
自排神明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 4 24 35 1 4 1
平均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
最高 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 4 1 4
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:4 ppb (自排神明:03月01日24時)
項目別日報
ページ:1
2020年03月01日(日) 作成日:2020/04/17 16:52
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
千代田小学校 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24 27 1 2 1
長田南中学校 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 1 2 1
服織小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 1 2 1
清水区役所 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 27 1 2 1
三保第一小学校 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 0 ** ** ** **
庵原中学校 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 25 1 2 1
興津北公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 25 1 2 1
蒲原 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
自排丸子 2 2 2 2 1 4 4 11 10 12 6 3 7 4 5 7 1 1 1 3 2 2 2 4 24 98 4 12 1
自排神明 1 3 3 3 1 4 8 10 7 6 3 2 1 1 1 1 2 5 10 14 10 16 8 5 24 125 5 16 1
平均 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2
最高 2 3 3 3 1 4 8 11 10 12 6 3 7 4 5 7 2 5 10 14 10 16 8 5 4 16
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
最高値:16 ppb (自排神明:03月01日22時)
項目別日報
ページ:1
2020年03月01日(日) 作成日:2020/04/17 16:52
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 8 10 10 9 8 6 24 119 5 10 3
千代田小学校 7 7 5 5 5 4 6 6 3 4 5 3 3 3 3 3 4 7 8 9 13 13 11 9 24 146 6 13 3
長田南中学校 4 3 3 4 4 5 6 6 4 3 4 4 3 3 2 3 3 5 6 8 10 10 8 5 24 116 5 10 2
服織小学校 3 3 5 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 5 3 7 24 81 3 7 2
清水区役所 14 12 10 10 7 6 8 9 10 12 8 9 9 9 6 6 7 8 9 10 11 11 10 5 24 216 9 14 5
三保第一小学校 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 0 ** ** ** **
庵原中学校 3 3 3 4 4 5 4 3 6 4 3 4 5 6 5 3 6 9 8 8 7 6 4 3 24 116 5 9 3
興津北公園 6 5 4 5 4 4 5 5 4 3 3 5 3 3 5 4 5 7 9 9 8 7 8 9 24 130 5 9 3
蒲原 7 6 3 7 4 5 4 4 5 5 5 3 2 2 2 3 3 3 7 8 11 11 14 5 24 129 5 14 2
自排丸子 3 5 6 5 4 6 8 10 8 8 7 7 9 9 9 11 5 3 4 7 4 5 4 6 24 153 6 11 3
自排神明 13 12 11 10 6 11 13 13 12 13 7 7 7 8 11 9 11 15 16 17 14 18 13 11 24 278 12 18 6
平均 7 6 5 6 4 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 7 8 9 9 10 8 7 6
最高 14 12 11 10 7 11 13 13 12 13 8 9 9 9 11 11 11 15 16 17 14 18 14 11 9 18
最低 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 3 3 0
最高値:18 ppb (自排神明:03月01日22時)
項目別日報
ページ:1
2020年03月01日(日) 作成日:2020/04/17 16:52
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 6 6 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 6 9 11 11 10 9 7 24 143 6 11 4
千代田小学校 8 8 6 6 6 5 7 8 4 5 7 4 4 4 4 4 5 8 9 11 14 14 12 10 24 173 7 14 4
長田南中学校 5 4 4 5 5 6 7 8 6 4 5 5 4 4 3 4 4 6 7 9 11 11 9 6 24 142 6 11 3
服織小学校 4 4 6 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 6 4 8 24 107 4 8 3
清水区役所 15 13 11 11 8 7 9 11 12 14 9 10 10 10 7 7 8 9 10 11 12 12 11 6 24 243 10 15 6
三保第一小学校 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 0 ** ** ** **
庵原中学校 4 4 4 5 5 6 5 4 8 5 4 5 6 7 6 4 7 10 9 9 8 7 5 4 24 141 6 10 4
興津北公園 7 6 5 6 5 5 6 6 5 4 4 7 4 4 6 5 6 8 10 10 9 8 9 10 24 155 6 10 4
蒲原 8 7 4 8 5 6 5 5 6 6 6 4 3 3 3 4 4 4 8 9 12 12 15 6 24 153 6 15 3
自排丸子 5 7 8 7 5 10 12 21 18 20 13 10 16 13 14 18 6 4 5 10 6 7 6 10 24 251 10 21 4
自排神明 14 15 14 13 7 15 21 23 19 19 10 9 8 9 12 10 13 20 26 31 24 34 21 16 24 403 17 34 7
平均 8 7 7 7 5 7 8 10 9 9 7 6 6 6 6 6 6 8 10 12 11 12 10 8 8
最高 15 15 14 13 8 15 21 23 19 20 13 10 16 13 14 18 13 20 26 31 24 34 21 16 10 34
最低 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 5 6 4 4 0
最高値:34 ppb (自排神明:03月01日22時)
項目別日報
ページ:1
2020年03月01日(日) 作成日:2020/04/17 16:52
測定項目:OX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 17 16 15 15 16 15 15 19 23 27 36 39 43 45 47 45 43 23 17 14 13 13 16 23 572 25 47 13
千代田小学校 校正 23 20 15 14 14 12 16 21 26 32 44 48 51 53 55 55 47 30 26 21 19 19 19 23 680 30 55 12
長田南中学校 校正 21 21 18 19 16 14 16 19 29 32 37 44 48 50 52 53 49 33 27 22 18 16 19 23 673 29 53 14
服織小学校 校正 15 14 14 12 11 10 14 18 24 30 39 43 45 48 49 30 22 20 16 14 10 9 8 23 515 22 49 8
南中学校 校正 19 17 14 12 9 8 13 20 25 30 37 42 47 51 53 53 53 44 22 15 16 21 23 23 644 28 53 8
清水区役所 校正 20 16 16 16 17 13 12 14 18 26 26 31 31 39 40 40 30 19 15 14 17 22 28 23 520 23 40 12
三保第一小学校 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 0 ** ** ** **
庵原中学校 校正 21 21 18 19 17 16 21 19 23 31 35 40 44 47 48 36 22 19 19 19 21 20 25 23 601 26 48 16
興津北公園 校正 20 18 16 18 16 13 15 22 27 31 33 40 46 46 50 48 23 17 14 13 12 12 14 23 564 25 50 12
第七中学校 校正 19 17 15 15 15 14 16 22 24 32 40 42 48 50 51 51 48 37 34 22 17 20 23 23 672 29 51 14
蒲原 校正 21 25 18 22 18 18 18 18 22 25 32 43 48 50 50 46 36 24 18 19 24 23 35 23 653 28 50 18
平均 ** 20 19 16 16 15 13 16 19 24 30 36 41 45 48 50 46 37 27 21 17 17 18 21 27
最高 ** 23 25 18 22 18 18 21 22 29 32 44 48 51 53 55 55 53 44 34 22 24 23 35 30 55
100件のデータを表示しています。