202001日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2020年01月01日(水) 作成日:2020/04/06 09:42
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 1 1 1
清水区役所 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 1 1 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
興津北公園 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 1 1 1
蒲原 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
自排神明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
平均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:1 ppb (常磐公園:01月01日02時、常磐公園:01月01日03時、常磐公園:01月01日04時、常磐公園:01月01日05時、常磐公園:01月01日06時、常磐公園:01月01日07時、常磐公園:01月01日08時、常磐・
01月01日09時、常磐公園:01月01日10時、常磐公園:01月01日11時...計141個)
項目別日報
ページ:1
2020年01月01日(水) 作成日:2020/04/06 09:42
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 1 1 1
千代田小学校 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 23 25 1 3 1
長田南中学校 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 1 1 1
服織小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
清水区役所 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 1 1 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
庵原中学校 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 25 1 2 1
興津北公園 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 1 1 1
蒲原 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 1 1 1
自排丸子 校正 1 1 1 1 1 1 2 5 6 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 39 2 6 1
自排神明 校正 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 1 2 3 3 3 2 1 23 42 2 3 1
平均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高 1 2 1 1 1 1 1 2 5 6 4 3 3 2 2 1 2 1 3 3 3 3 2 1 2 6
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:6 ppb (自排丸子:01月01日10時)
項目別日報
ページ:1
2020年01月01日(水) 作成日:2020/04/06 09:42
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 2 2 2 2 2 3 5 5 5 4 2 2 1 1 2 3 5 6 4 4 3 4 3 23 72 3 6 1
千代田小学校 校正 4 4 4 4 4 6 5 7 6 4 3 2 2 2 2 3 5 7 3 4 6 5 6 23 98 4 7 2
長田南中学校 校正 4 4 4 3 3 5 4 4 5 3 2 2 1 1 1 3 5 5 5 5 4 4 4 23 81 4 5 1
服織小学校 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 3 4 5 5 4 5 3 3 24 68 3 5 1
清水区役所 校正 3 4 3 3 3 4 4 5 5 6 5 4 3 4 5 6 4 4 5 6 8 7 6 23 107 5 8 3
三保第一小学校 5 6 2 5 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 10 7 5 6 11 9 24 93 4 11 1
庵原中学校 校正 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 3 2 1 3 3 5 2 2 2 3 2 2 23 56 2 5 1
興津北公園 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 3 2 2 2 2 23 36 2 4 1
蒲原 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 3 23 36 2 5 1
自排丸子 校正 2 3 3 2 3 3 4 6 7 7 4 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 4 3 23 76 3 7 1
自排神明 校正 3 3 3 2 2 3 4 4 4 9 6 6 4 3 4 5 5 5 6 6 6 5 5 23 103 4 9 2
平均 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 3 4 5 4 4 5 5 4 3
最高 5 6 4 5 5 4 6 5 7 7 9 6 6 4 4 5 6 5 10 7 6 8 11 9 5 11
最低 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
最高値:11 ppb (三保第一小学校:01月01日23時)
項目別日報
ページ:1
2020年01月01日(水) 作成日:2020/04/06 09:42
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 3 3 3 3 3 4 6 6 6 5 3 3 2 2 3 4 6 7 5 5 4 5 4 23 95 4 7 2
千代田小学校 校正 5 5 5 5 5 7 6 8 7 5 4 3 3 3 3 4 6 10 4 5 7 6 7 23 123 5 10 3
長田南中学校 校正 5 5 5 4 4 6 5 5 6 4 3 3 2 2 2 4 6 6 6 6 5 5 5 23 104 5 6 2
服織小学校 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 2 4 5 6 6 5 6 4 4 24 92 4 6 2
清水区役所 校正 4 5 4 4 4 5 5 6 6 7 6 5 4 5 6 7 5 5 6 7 9 8 7 23 130 6 9 4
三保第一小学校 6 7 3 6 6 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 5 11 8 6 7 12 10 24 117 5 12 2
庵原中学校 校正 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 7 4 3 2 4 4 6 3 3 3 4 3 3 23 81 4 7 2
興津北公園 校正 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 4 4 3 3 3 3 23 59 3 5 2
蒲原 校正 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 6 4 23 59 3 6 2
自排丸子 校正 3 4 4 3 4 4 6 11 13 11 7 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 23 115 5 13 2
自排神明 校正 5 4 4 3 3 4 6 6 6 12 8 9 6 4 5 7 6 7 9 9 9 7 6 23 145 6 12 3
平均 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 5 6 5 5 6 6 5 5
最高 6 7 5 6 6 5 7 6 11 13 12 8 9 6 5 6 7 6 11 9 9 9 12 10 6 13
最低 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
最高値:13 ppb (自排丸子:01月01日10時)
項目別日報
ページ:1
2020年01月01日(水) 作成日:2020/04/06 09:42
測定項目:OX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 19 19 19 17 16 15 16 15 20 27 30 33 33 31 32 32 25 19 19 17 16 15 17 23 502 22 33 15
千代田小学校 校正 18 18 17 15 14 16 21 19 24 31 35 37 38 37 38 37 30 20 20 18 15 14 13 23 545 24 38 13
長田南中学校 校正 17 16 15 16 14 11 13 18 23 31 33 36 36 35 36 36 24 22 22 22 22 19 19 23 536 23 36 11
服織小学校 校正 11 12 12 10 10 8 8 9 18 26 33 36 34 33 36 31 19 15 13 10 9 10 9 23 412 18 36 8
南中学校 校正 15 16 16 13 10 11 20 22 25 30 32 35 36 35 35 34 29 20 13 11 10 11 11 23 490 21 36 10
清水区役所 校正 21 16 18 19 19 17 16 16 16 20 23 28 28 24 25 25 21 19 16 12 9 12 12 23 432 19 28 9
三保第一小学校 校正 25 26 23 23 26 29 30 30 29 32 35 35 39 39 39 37 32 22 21 19 16 12 15 23 634 28 39 12
庵原中学校 校正 29 27 28 28 28 27 26 27 25 28 32 35 37 38 37 31 25 22 22 21 18 21 22 23 634 28 38 18
興津北公園 校正 33 35 35 35 35 34 34 33 31 33 39 38 41 42 38 31 25 23 21 19 18 17 17 23 707 31 42 17
第七中学校 校正 18 17 18 16 21 25 24 26 27 30 35 37 39 38 39 36 29 20 17 16 14 13 14 23 569 25 39 13
蒲原 校正 35 34 34 33 33 33 32 30 29 34 36 37 38 40 40 32 28 26 29 21 16 15 21 23 706 31 40 15
平均 ** 22 21 21 20 21 21 22 22 24 29 33 35 36 36 36 33 26 21 19 17 15 14 15 25
100件のデータを表示しています。