201908日報項目別_csv
 
大気環境系 月 報
43678
局番号 局 名 項 目 単 位
1 清水区役所 SO2 ppb
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合計 最大 最小 平均 回数 欠測
 
1 2 2 1 1 1 1 1 2 6 3 11 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 11 1 2 24 0
2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 2 1 1 24 0
3 1 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 33 3 1 1 24 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 2 1 1 24 0
5 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 3 1 1 24 0
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 23 1
8 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 28 3 1 1 24 0
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 23 1
10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 2 1 1 24 0
11 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 34 4 1 1 24 0
12 3 4 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 1 50 4 1 2 24 0
13 2 2 4 4 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 46 4 1 2 24 0
14 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 40 3 1 2 23 1
15 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 2 1 1 24 0
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 3 2 4 3 2 3 42 4 1 2 24 0
18 2 2 2 4 5 3 4 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 53 5 1 2 24 0
19 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 32 3 1 1 24 0
20 1 1 2 1 1 2 2 2 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 41 4 1 2 24 0
21 7 2 1 2 3 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 7 1 2 23 1
22 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 1 20 8 2 2 2 1 1 1 1 1 1 59 20 1 3 23 1
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 28 4 1 1 24 0
24 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 3 1 1 24 0
25 1 1 1 1 1 1 2 9 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 45 9 1 2 24 0
26 1 2 2 2 1 1 2 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 36 4 1 2 24 0
27 1 1 1 1 1 1 2 6 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 36 6 1 2 24 0
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 23 1
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
31 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 32 4 1 1 24 0
合計 33 47 43 43 40 41 52 70 57 42 46 36 39 56 41 36 39 38 38 39 42 46 43 38 1045
最大 3 7 4 4 5 3 4 9 6 4 11 3 2 20 8 3 4 3 3 3 4 3 4 3 20
最小 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
平均 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
回数 27 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 738
欠測 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 
 
大気環境系 月 報
43678
局番号 局 名 項 目 単 位
4 清水三保第一小学校 SO2 ppb
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合計 最大 最小 平均 回数 欠測
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 2 1 1 24 0
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 2 1 1 24 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 23 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 30 2 1 1 22 2
9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 2 1 1 24 0
10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 2 1 1 24 0
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 2 1 1 24 0
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 23 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
18 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 29 3 1 1 24 0
19 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 4 1 1 24 0
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
21 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 2 1 1 23 1
22 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 3 1 1 24 0
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 29 4 1 1 24 0
24 2 4 2 3 7 4 5 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 53 7 1 2 24 0
25 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 2 1 1 24 0
26 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26 2 1 1 24 0
27 1 3 1 4 4 7 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 45 7 1 2 24 0
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 23 1
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 24 0
31 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 30 2 1 1 24 0
合計 31 39 35 38 41 42 44 38 37 31 32 33 32 33 33 32 32 32 32 32 35 37 34 33 838
最大 3 4 4 4 7 7 5 6 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 7
最小 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
平均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
回数 27 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 738
欠測 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 
 
大気環境系 月 報
43678
局番号 局 名 項 目 単 位
6 清水興津北公園 SO2 ppb
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合計 最大 最小 平均 回数 欠測
 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 4 3 3 2 2 1 1 40 4 1 2 24 0
100件のデータを表示しています。