201903日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2019年03月01日(金) 作成日:2019/04/23 09:06
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
清水区役所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 24 25 1 2 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
興津北公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
蒲原 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 校不 0 ** ** ** **
自排神明 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 24 39 2 3 1
平均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1053
最高値:3 ppb (自排神明:03月01日06時)
項目別日報
ページ:1
2019年03月01日(金) 作成日:2019/04/23 09:06
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 28 1 2 1
千代田小学校 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 24 39 2 3 1
長田南中学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 保守 保守 保守 保守 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 1 1 1
服織小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 30 1 4 1
清水区役所 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 33 1 4 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
庵原中学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 24 29 1 3 1
興津北公園 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 4 3 4 4 4 24 46 2 4 1
蒲原 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 9 5 5 4 2 24 50 2 9 1
自排丸子 4 3 14 3 8 25 8 11 13 12 40 39 26 28 26 29 25 3 2 1 2 5 6 25 24 358 15 40 1
自排神明 15 20 15 14 14 23 30 21 21 33 34 19 6 9 15 20 40 28 29 29 37 28 24 15 24 539 22 40 6
平均 3 3 3 2 3 5 4 4 4 6 9 8 5 5 5 5 7 4 4 5 5 5 4 5 4
最高 15 20 15 14 14 25 30 21 21 33 40 39 26 28 26 29 40 28 29 29 37 28 24 25 22 40
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:40 ppb (自排丸子:03月01日11時、自排神明:03月01日17時)
項目別日報
ページ:1
2019年03月01日(金) 作成日:2019/04/23 09:06
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 9 9 8 7 5 6 8 12 13 13 11 11 9 11 13 14 17 15 14 15 18 19 15 12 24 284 12 19 5
千代田小学校 9 10 15 9 7 9 14 17 12 13 10 10 8 10 11 13 15 15 14 17 19 21 15 18 24 311 13 21 7
長田南中学校 6 5 6 5 5 5 7 10 9 8 保守 保守 保守 保守 8 11 11 14 13 15 16 16 15 13 20 198 10 16 5
服織小学校 6 6 5 6 6 7 8 10 12 15 10 10 9 9 11 12 12 11 9 9 11 9 10 7 24 220 9 15 5
清水区役所 9 10 10 9 9 10 15 16 10 12 15 13 11 11 12 12 15 17 15 17 18 19 15 9 24 309 13 19 9
三保第一小学校 5 7 6 5 6 4 3 3 4 6 7 7 7 8 7 7 6 7 11 12 15 14 14 14 24 185 8 15 3
庵原中学校 10 9 6 6 7 6 6 10 8 8 8 9 8 10 10 10 12 15 11 13 13 12 7 7 24 221 9 15 6
興津北公園 14 13 11 11 11 8 11 9 7 6 6 7 6 7 7 7 10 17 16 16 16 17 16 21 24 270 11 21 6
蒲原 11 10 8 16 14 14 10 20 14 17 11 9 9 10 11 13 14 16 15 22 19 20 17 19 24 339 14 22 8
自排丸子 9 8 16 9 16 25 11 16 19 20 37 33 30 34 34 37 39 15 11 9 11 12 11 15 24 477 20 39 8
自排神明 23 25 21 20 18 24 26 29 30 38 33 27 15 20 28 32 38 32 27 26 28 24 20 20 24 624 26 38 15
平均 10 10 10 9 9 11 11 14 13 14 15 14 11 13 14 15 17 16 14 16 17 17 14 14 13
最高 23 25 21 20 18 25 26 29 30 38 37 33 30 34 34 37 39 32 27 26 28 24 20 21 26 39
最低 5 5 5 5 5 4 3 3 4 6 6 7 6 7 7 7 6 7 9 9 11 9 7 7 3
最高値:39 ppb (自排丸子:03月01日17時)
項目別日報
ページ:1
2019年03月01日(金) 作成日:2019/04/23 09:06
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 10 10 9 8 6 7 9 13 14 14 13 13 11 13 14 15 18 16 15 16 19 20 16 13 24 312 13 20 6
千代田小学校 10 11 16 10 8 10 15 19 13 16 13 13 11 12 13 14 16 16 15 18 21 23 16 21 24 350 15 23 8
長田南中学校 7 6 7 6 6 6 8 11 10 9 保守 保守 保守 保守 9 12 12 15 14 16 17 17 16 14 20 218 11 17 6
服織小学校 7 7 6 7 7 8 9 11 13 19 12 12 11 10 12 13 13 12 10 10 12 10 11 8 24 250 10 19 6
清水区役所 10 11 11 10 10 11 16 18 11 14 19 16 13 13 13 13 16 18 16 18 19 20 16 10 24 342 14 20 10
三保第一小学校 6 8 7 6 7 5 4 4 5 7 8 8 8 9 8 8 7 8 12 13 16 15 15 15 24 209 9 16 4
庵原中学校 11 10 7 7 8 7 7 11 9 9 9 11 10 12 11 11 13 16 12 16 14 13 8 8 24 250 10 16 7
興津北公園 15 14 12 12 12 9 13 10 8 7 8 9 8 9 8 8 11 20 18 20 19 21 20 25 24 316 13 25 7
蒲原 12 11 9 17 15 15 11 21 15 19 13 11 11 12 13 14 15 17 16 31 24 25 21 21 24 389 16 31 9
自排丸子 13 11 30 12 24 50 19 27 32 32 77 72 56 62 60 66 64 18 13 10 13 17 17 40 24 835 35 77 10
自排神明 38 45 36 34 32 47 56 50 51 71 67 46 21 29 43 52 78 60 56 55 65 52 44 35 24 1163 48 78 21
平均 13 13 14 12 12 16 15 18 16 20 24 21 16 18 19 21 24 20 18 20 22 21 18 19 18
最高 38 45 36 34 32 50 56 50 51 71 77 72 56 62 60 66 78 60 56 55 65 52 44 40 48 78
最低 6 6 6 6 6 5 4 4 5 7 8 8 8 9 8 8 7 8 10 10 12 10 8 8 4
最高値:78 ppb (自排神明:03月01日17時)
項目別日報
ページ:1
2019年03月01日(金) 作成日:2019/04/23 09:06
測定項目:OX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 22 24 26 30 28 24 24 31 保守 30 31 35 35 34 33 30 29 29 21 11 9 8 8 22 552 25 35 8
千代田小学校 校正 25 18 25 28 23 19 20 34 34 34 33 38 38 37 35 32 30 29 17 11 13 12 8 23 593 26 38 8
長田南中学校 校正 29 29 31 32 30 28 27 38 39 保守 保守 保守 保守 44 40 38 33 29 21 15 13 12 8 19 536 28 44 8
服織小学校 校正 20 20 19 17 19 17 17 28 30 35 32 37 39 36 36 35 28 18 11 9 8 5 6 23 522 23 39 5
南中学校 校正 28 26 30 32 29 30 33 保守 保守 保守 保守 37 38 40 38 38 32 25 21 14 12 17 13 19 533 28 40 12
清水区役所 校正 25 24 29 26 24 21 27 37 32 27 31 35 37 37 37 33 27 24 19 13 15 14 22 23 616 27 37 13
三保第一小学校 校正 26 28 32 30 29 36 43 39 33 33 36 38 40 42 41 44 42 32 28 18 21 15 14 23 740 32 44 14
庵原中学校 校正 21 23 26 23 25 26 24 32 35 33 32 36 35 36 35 30 19 15 11 11 11 15 18 23 572 25 36 11
興津北公園 校正 18 21 20 17 21 21 31 40 40 38 40 43 43 45 45 40 23 15 11 9 7 7 7 23 602 26 45 7
第七中学校 校正 25 23 31 30 22 23 25 34 34 32 35 39 40 40 36 33 27 23 16 10 11 10 13 23 612 27 40 10
蒲原 校正 29 30 20 18 15 22 17 30 28 31 36 38 38 37 35 32 18 13 6 3 5 6 6 23 513 22 38 3
平均 ** 24 24 26 26 24 24 26 34 34 33 34 38 38 39 37 35 28 23 17 11 11 11 11 26
最高 ** 29 30 32 32 30 36 43 40 40 38 40 43 43 45 45 44 42 32 28 18 21 17 22 32 45
100件のデータを表示しています。