201808日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2018年08月01日(水) 作成日:2018/10/17 09:45
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 23 26 1 2 1
清水区役所 6 3 1 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 4 3 3 3 2 2 24 61 3 6 1
三保第一小学校 校正 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 25 1 2 1
興津北公園 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 34 1 3 1
蒲原 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 1 2 1
自排神明 3 2 1 2 3 2 2 5 2 4 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 24 50 2 5 1
平均 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2
最高 6 3 1 2 3 3 4 5 3 4 3 2 2 3 2 1 2 3 4 3 3 3 2 2 3 6
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:6 ppb (清水区役所:08月01日01時)
項目別日報
ページ:1
2018年08月01日(水) 作成日:2018/10/17 09:45
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 3 5 6 7 7 4 7 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 61 3 7 1
千代田小学校 9 10 11 12 11 12 14 8 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 24 119 5 14 1
長田南中学校 1 4 5 9 10 11 4 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 68 3 11 1
服織小学校 4 5 8 7 9 8 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 24 69 3 9 1
清水区役所 19 6 3 3 5 16 17 12 10 5 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24 114 5 19 1
三保第一小学校 校正 1 1 1 5 9 9 7 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 55 2 9 1
庵原中学校 7 9 12 8 7 9 6 11 5 7 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 98 4 12 1
興津北公園 5 7 12 12 13 14 12 7 7 4 5 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 24 118 5 14 1
蒲原 1 1 1 3 5 8 6 8 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 55 2 8 1
自排丸子 10 6 7 7 9 15 75 42 24 11 20 12 10 9 2 2 2 2 3 2 5 4 8 13 24 300 13 75 2
自排神明 31 21 33 33 39 51 41 23 15 14 7 3 4 5 7 6 9 6 12 20 17 14 10 11 24 432 18 51 3
平均 10 7 9 9 11 15 18 12 8 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6
最高 31 21 33 33 39 51 75 42 24 14 20 12 10 9 7 6 9 6 12 20 17 14 10 13 18 75
最低 1 1 1 1 5 7 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:75 ppb (自排丸子:08月01日07時)
項目別日報
ページ:1
2018年08月01日(水) 作成日:2018/10/17 09:45
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 9 7 6 5 5 3 8 9 8 8 6 4 5 6 5 5 6 13 11 8 7 8 13 23 165 7 13 3
千代田小学校 6 5 5 4 3 3 4 8 10 10 9 8 7 7 8 7 8 11 10 9 10 9 7 7 24 175 7 11 3
長田南中学校 8 9 8 8 7 6 4 5 8 8 6 4 3 4 6 5 5 5 6 5 8 6 10 7 24 151 6 10 3
服織小学校 6 5 4 4 3 3 3 3 4 7 7 5 3 3 3 3 3 5 8 8 7 7 8 11 24 123 5 11 3
清水区役所 16 14 14 13 14 16 13 11 13 13 12 10 10 11 7 5 7 9 10 11 11 11 11 10 24 272 11 16 5
三保第一小学校 校正 9 9 12 13 10 10 9 9 9 6 4 2 3 1 1 1 2 5 5 4 5 5 6 23 140 6 13 1
庵原中学校 11 9 7 7 5 4 3 9 9 13 10 7 5 5 8 5 5 4 3 5 5 5 5 9 24 158 7 13 3
興津北公園 10 9 9 8 8 7 7 10 11 11 12 11 9 10 5 4 3 4 5 5 6 7 8 15 24 194 8 15 3
蒲原 3 3 3 9 9 9 8 9 8 6 6 6 3 2 1 1 2 3 3 2 2 8 7 10 24 123 5 10 1
自排丸子 6 4 3 2 2 2 10 14 14 14 28 29 23 24 12 10 9 11 9 5 7 8 9 10 24 265 11 29 2
自排神明 17 14 14 13 12 13 12 16 18 21 18 13 16 16 18 14 20 13 18 22 23 20 22 18 24 401 17 23 12
平均 9 8 8 8 7 7 7 9 10 11 11 9 8 8 7 5 6 7 8 8 8 8 9 11 8
最高 17 14 14 13 14 16 13 16 18 21 28 29 23 24 18 14 20 13 18 22 23 20 22 18 17 29
最低 3 3 3 2 2 2 3 3 4 6 6 4 2 2 1 1 1 2 3 2 2 5 5 6 1
最高値:29 ppb (自排丸子:08月01日12時)
項目別日報
ページ:1
2018年08月01日(水) 作成日:2018/10/17 09:45
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 12 12 12 12 12 7 15 14 10 9 7 5 6 7 6 6 7 14 12 9 8 9 15 23 226 10 15 5
千代田小学校 15 15 16 16 14 15 18 16 14 12 11 9 8 8 9 8 9 13 12 12 13 12 10 9 24 294 12 18 8
長田南中学校 9 13 13 17 17 17 8 8 12 11 7 5 4 5 7 6 6 6 7 6 9 7 11 8 24 219 9 17 4
服織小学校 10 10 12 11 12 11 9 6 6 9 8 6 4 4 4 4 4 6 9 9 8 8 9 13 24 192 8 13 4
清水区役所 35 20 17 16 19 32 30 23 23 18 15 11 11 13 8 6 8 10 11 12 12 12 13 11 24 386 16 35 6
三保第一小学校 校正 10 10 13 18 19 19 16 14 12 7 5 3 4 2 2 2 3 6 6 5 6 6 7 23 195 8 19 2
庵原中学校 18 18 19 15 12 13 9 20 14 20 13 8 6 6 10 6 6 5 4 6 6 6 6 10 24 256 11 20 4
興津北公園 15 16 21 20 21 21 19 17 18 15 17 13 11 14 6 5 4 5 6 6 7 8 10 17 24 312 13 21 4
蒲原 4 4 4 12 14 17 14 17 13 8 8 7 4 3 2 2 3 4 4 3 3 9 8 11 24 178 7 17 2
自排丸子 16 10 10 9 11 17 85 56 38 25 48 41 33 33 14 12 11 13 12 7 12 12 17 23 24 565 24 85 7
自排神明 48 35 47 46 51 64 53 39 33 35 25 16 20 21 25 20 29 19 30 42 40 34 32 29 24 833 35 64 16
平均 19 15 16 17 18 22 25 21 18 16 15 12 10 11 9 7 8 8 10 11 11 11 12 14 14
最高 48 35 47 46 51 64 85 56 38 35 48 41 33 33 25 20 29 19 30 42 40 34 32 29 35 85
最低 4 4 4 9 11 11 7 6 6 8 7 5 3 3 2 2 2 3 4 3 3 6 6 7 2
最高値:85 ppb (自排丸子:08月01日07時)
項目別日報
ページ:1
2018年08月01日(水) 作成日:2018/10/17 09:45
測定項目:OX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 5 4 4 4 5 6 9 17 28 41 56 55 60 59 53 47 38 25 24 26 23 16 10 23 615 27 60 4
千代田小学校 校正 2 2 2 2 2 5 13 19 30 45 63 61 63 55 54 53 31 25 24 23 20 18 18 23 630 27 63 2
長田南中学校 校正 3 2 3 3 3 6 12 20 30 48 56 51 64 58 52 45 36 28 26 20 18 11 11 23 606 26 64 2
服織小学校 校正 1 1 1 1 1 2 7 17 27 41 58 57 63 69 57 47 38 28 19 13 8 5 3 23 564 25 69 1
南中学校 校正 2 1 1 1 2 4 9 15 24 42 54 40 41 36 39 35 31 23 23 23 16 15 12 23 489 21 54 1
清水区役所 校正 3 3 4 2 3 5 8 13 23 32 46 47 40 40 36 31 21 21 19 16 11 11 10 23 445 19 47 2
三保第一小学校 校正 8 6 4 2 3 6 11 15 23 39 58 45 37 32 30 28 26 25 27 26 22 23 22 23 518 23 58 2
庵原中学校 校正 1 1 1 1 1 4 8 18 21 36 48 60 54 42 34 31 29 26 25 23 22 17 10 23 513 22 60 1
興津北公園 校正 2 2 2 2 3 5 13 18 26 33 50 54 33 35 32 32 29 26 26 21 18 15 8 23 485 21 54 2
第七中学校 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 0 ** ** ** **
蒲原 校正 12 12 4 3 3 8 10 16 27 38 50 67 42 37 35 34 26 29 22 18 12 12 8 23 525 23 67 3
平均 ** 4 3 3 2 3 5 10 17 26 40 54 54 50 46 42 38 31 26 24 21 17 14 11 23
最高 ** 12 12 4 4 5 8 13 20 30 48 63 67 64 69 57 53 38 29 27 26 23 23 22 27 69
100件のデータを表示しています。