201807日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2018年07月01日(日) 作成日:2018/10/16 11:54
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
清水区役所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
興津北公園 3 1 3 1 1 1 3 4 2 1 1 3 7 4 5 8 9 9 6 7 5 7 4 2 24 97 4 9 1
蒲原 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 24 1 2 1
自排神明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
平均 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
最高 3 1 3 1 1 1 3 4 2 2 1 3 7 4 5 8 9 9 6 7 5 7 4 2 4 9
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:9 ppb (興津北公園:07月01日17時、興津北公園:07月01日18時)
項目別日報
ページ:1
2018年07月01日(日) 作成日:2018/10/16 11:54
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 24 42 2 3 1
千代田小学校 1 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 24 40 2 3 1
長田南中学校 1 1 1 1 2 3 3 5 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 39 2 5 1
服織小学校 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 24 33 1 5 1
清水区役所 1 1 1 1 2 4 3 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 39 2 9 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 33 1 3 1
庵原中学校 1 1 2 3 5 7 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 24 49 2 7 1
興津北公園 5 2 14 4 4 6 14 14 6 4 4 5 7 5 7 9 8 8 10 13 9 22 7 5 24 192 8 22 2
蒲原 1 2 2 3 7 5 5 5 6 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 24 60 3 7 1
自排丸子 3 8 6 4 4 5 23 14 13 7 8 6 5 4 4 5 4 3 3 2 2 1 9 4 24 147 6 23 1
自排神明 9 6 6 6 12 14 8 9 6 9 7 8 7 7 6 7 7 7 5 5 5 5 20 22 24 203 8 22 5
平均 2 3 3 3 4 5 7 6 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3
最高 9 8 14 6 12 14 23 14 13 9 8 8 7 7 7 9 8 8 10 13 9 22 20 22 8 23
最低 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:23 ppb (自排丸子:07月01日07時)
項目別日報
ページ:1
2018年07月01日(日) 作成日:2018/10/16 11:54
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 4 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 5 5 5 5 4 24 63 3 5 1
千代田小学校 5 4 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 5 5 5 5 24 64 3 5 1
長田南中学校 5 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 5 5 6 5 5 24 78 3 6 2
服織小学校 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 3 24 38 2 4 1
清水区役所 2 2 4 4 4 2 2 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 5 24 56 2 6 1
三保第一小学校 3 4 6 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 5 24 56 2 6 1
庵原中学校 5 5 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 24 49 2 5 1
興津北公園 8 8 9 7 5 4 5 8 6 5 5 5 6 6 7 8 10 9 10 13 10 11 9 6 24 180 8 13 4
蒲原 5 5 4 5 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 5 4 6 5 4 24 81 3 6 1
自排丸子 1 1 2 1 1 1 3 4 5 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 24 65 3 5 1
自排神明 8 8 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 6 6 11 8 24 120 5 11 3
平均 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 3
最高 8 8 9 7 5 4 5 8 6 5 5 5 6 6 7 8 10 9 10 13 10 11 11 8 8 13
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1
最高値:13 ppb (興津北公園:07月01日20時)
項目別日報
ページ:1
2018年07月01日(日) 作成日:2018/10/16 11:54
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 7 6 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 6 6 6 6 6 24 105 4 7 2
千代田小学校 6 6 4 6 5 4 4 5 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 5 6 6 6 7 24 104 4 7 2
長田南中学校 6 5 5 4 5 5 5 8 4 6 6 4 3 3 4 3 3 3 4 6 6 7 6 6 24 117 5 8 3
服織小学校 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 7 8 24 71 3 8 2
清水区役所 3 3 5 5 6 6 5 15 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 5 6 24 95 4 15 2
三保第一小学校 4 5 7 6 4 3 5 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 4 4 4 6 24 89 4 7 2
庵原中学校 6 6 5 5 6 8 5 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 5 7 8 24 98 4 8 2
興津北公園 13 10 23 11 9 10 19 22 12 9 9 10 13 11 14 17 18 17 20 26 19 33 16 11 24 372 16 33 9
蒲原 6 7 6 8 11 7 8 8 9 8 4 4 5 5 3 2 3 3 4 6 5 8 6 5 24 141 6 11 2
自排丸子 4 9 8 5 5 6 26 18 18 10 11 9 7 7 8 8 8 6 7 5 5 4 12 6 24 212 9 26 4
自排神明 17 14 11 10 16 17 11 13 11 13 11 12 10 11 10 11 11 12 9 10 11 11 31 30 24 323 13 31 9
平均 7 7 7 6 7 7 9 10 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 10 9 7
最高 17 14 23 11 16 17 26 22 18 13 11 12 13 11 14 17 18 17 20 26 19 33 31 30 16 33
最低 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 2
最高値:33 ppb (興津北公園:07月01日22時)
項目別日報
ページ:1
2018年07月01日(日) 作成日:2018/10/16 11:54
測定項目:OX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 0 ** ** ** **
千代田小学校 校正 2 1 1 1 1 2 6 9 9 10 11 12 13 14 13 16 12 12 8 6 6 5 2 23 172 7 16 1
長田南中学校 校正 6 7 5 5 5 6 9 13 13 15 17 18 20 20 21 21 16 13 8 8 6 6 5 23 263 11 21 5
服織小学校 校正 1 1 1 1 1 1 4 8 9 11 11 11 13 14 13 15 15 13 6 4 2 1 1 23 157 7 15 1
南中学校 校正 5 3 2 2 2 3 5 7 7 9 12 17 18 19 20 22 15 12 8 8 7 5 4 23 212 9 22 2
清水区役所 校正 5 3 2 2 2 3 4 7 6 6 7 7 8 8 8 10 8 7 6 5 4 4 3 23 125 5 10 2
三保第一小学校 校正 7 5 4 5 6 7 8 9 10 12 15 18 20 23 22 24 19 14 10 10 10 7 5 23 270 12 24 4
庵原中学校 校正 4 2 2 2 2 4 6 8 9 9 9 10 11 11 10 12 11 9 9 5 4 2 1 23 152 7 12 1
興津北公園 校正 4 2 2 1 2 3 6 7 9 9 9 9 10 10 10 10 7 4 3 3 2 2 1 23 125 5 10 1
第七中学校 校正 48 43 42 42 43 49 55 56 64 68 71 70 68 68 71 69 55 55 52 49 46 45 43 23 1272 55 71 42
蒲原 校正 3 3 2 2 2 4 5 6 8 11 11 14 16 18 21 22 21 12 8 9 6 6 5 23 215 9 22 2
平均 ** 9 7 6 6 7 8 11 13 14 16 17 19 20 21 21 22 18 15 12 11 9 8 7 134
最高 ** 48 43 42 42 43 49 55 56 64 68 71 70 68 68 71 69 55 55 52 49 46 45 43 1212 71
100件のデータを表示しています。