201610日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2016年10月01日(土) 作成日:2017/04/06 14:34
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
清水区役所 1 2 2 2 1 2 1 3 5 3 3 3 2 4 6 4 4 3 3 3 2 2 3 1 24 65 3 6 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
興津北公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
蒲原 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 25 1 2 1
自排神明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
平均 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
最高 2 2 2 2 1 2 1 3 5 3 3 3 2 4 6 4 4 3 3 3 2 2 3 1 3 6
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:6 ppb (清水区役所:10月01日15時)
項目別日報
ページ:1
2016年10月01日(土) 作成日:2017/04/06 14:34
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 3 6 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 39 2 6 1
千代田小学校 1 1 1 1 1 1 3 8 12 8 6 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 64 3 12 1
長田南中学校 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 35 1 4 1
服織小学校 1 1 1 1 1 3 2 3 6 7 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 48 2 7 1
清水区役所 1 1 1 1 1 1 2 5 7 7 5 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 51 2 7 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
庵原中学校 1 1 1 1 1 1 3 2 4 6 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 39 2 6 1
興津北公園 2 1 1 1 2 4 5 3 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24 44 2 5 1
蒲原 校正 1 1 3 1 2 4 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 23 41 2 5 1
自排丸子 10 17 8 4 2 25 8 24 41 19 35 21 10 14 10 15 8 7 1 5 2 1 1 1 24 289 12 41 1
自排神明 校正 10 6 29 13 23 64 32 47 29 6 9 3 9 11 8 12 8 5 7 3 11 3 6 23 354 15 64 3
平均 2 3 2 4 2 6 9 8 12 8 7 5 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 1 1 4
最高 10 17 8 29 13 25 64 32 47 29 35 21 10 14 11 15 12 8 5 7 3 11 3 6 15 64
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:64 ppb (自排神明:10月01日07時)
項目別日報
ページ:1
2016年10月01日(土) 作成日:2017/04/06 14:34
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 10 8 7 8 7 8 12 18 21 16 14 14 13 10 10 10 10 9 10 9 9 8 8 9 24 258 11 21 7
千代田小学校 9 10 14 13 14 18 21 24 25 20 19 17 16 11 10 10 10 12 11 10 10 9 10 10 24 333 14 25 9
長田南中学校 8 8 7 8 8 8 9 16 17 15 11 13 10 8 9 8 10 9 9 9 8 7 8 8 24 231 10 17 7
服織小学校 11 10 9 8 8 10 8 9 11 15 19 14 13 10 9 8 8 6 7 6 7 6 4 5 24 221 9 19 4
清水区役所 9 8 10 9 11 12 15 16 17 16 17 20 11 13 19 14 12 12 11 14 10 10 12 11 24 309 13 20 8
三保第一小学校 9 9 7 12 13 7 12 12 7 5 7 7 4 3 2 3 6 4 4 4 3 7 7 10 24 164 7 13 2
庵原中学校 7 6 8 10 10 13 18 14 10 11 12 8 8 6 6 6 6 5 6 6 6 7 8 8 24 205 9 18 5
興津北公園 18 14 13 13 15 18 16 10 11 9 9 10 7 5 6 6 7 8 8 8 8 9 10 10 24 248 10 18 5
蒲原 校正 13 14 19 17 18 15 14 12 11 12 9 7 6 7 8 10 11 9 11 12 15 20 14 23 284 12 20 6
自排丸子 15 16 11 8 7 14 8 14 17 15 26 24 20 21 20 22 16 15 9 12 8 5 5 5 24 333 14 26 5
自排神明 校正 16 15 24 19 22 25 24 21 16 10 15 12 16 17 15 20 19 15 16 12 17 13 15 23 394 17 25 10
平均 11 11 10 12 12 13 14 16 15 14 14 14 11 10 10 10 10 10 9 10 8 9 10 10 11
最高 18 16 15 24 19 22 25 24 25 20 26 24 20 21 20 22 20 19 15 16 12 17 20 15 17 26
最低 7 6 7 8 7 7 8 9 7 5 7 7 4 3 2 3 6 4 4 4 3 5 4 5 2
最高値:26 ppb (自排丸子:10月01日11時)
項目別日報
ページ:1
2016年10月01日(土) 作成日:2017/04/06 14:34
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 11 9 8 9 8 9 13 21 27 21 17 16 15 11 11 11 11 10 11 10 10 9 9 10 24 297 12 27 8
千代田小学校 10 11 15 14 15 19 24 32 37 28 25 21 20 13 12 11 11 13 12 11 11 10 11 11 24 397 17 37 10
長田南中学校 9 9 8 9 9 9 10 18 21 19 13 16 12 9 10 9 11 10 10 10 9 8 9 9 24 266 11 21 8
服織小学校 12 11 10 9 9 13 10 12 17 22 24 17 15 12 10 9 9 7 8 7 8 7 5 6 24 269 11 24 5
清水区役所 10 9 11 10 12 13 17 21 24 23 22 26 12 14 21 15 13 13 12 15 11 11 13 12 24 360 15 26 9
三保第一小学校 10 10 8 13 14 8 13 13 8 6 8 8 5 4 3 4 7 5 5 5 4 8 8 11 24 188 8 14 3
庵原中学校 8 7 9 11 11 14 21 16 14 17 16 9 10 7 7 7 7 6 7 7 7 8 9 9 24 244 10 21 6
興津北公園 20 15 14 14 17 22 21 13 15 12 12 12 8 6 7 7 8 9 9 9 9 10 12 11 24 292 12 22 6
蒲原 校正 14 15 22 18 20 19 19 16 14 14 10 8 7 8 9 11 12 10 12 13 16 23 15 23 325 14 23 7
自排丸子 25 33 19 12 9 39 16 38 58 34 61 45 30 35 30 37 24 22 10 17 10 6 6 6 24 622 26 61 6
自排神明 校正 26 21 53 32 45 89 56 68 45 16 24 15 25 28 23 32 27 20 23 15 28 16 21 23 748 33 89 15
平均 13 14 13 16 14 19 23 24 28 22 21 19 14 13 13 13 13 12 10 11 10 11 11 11 15
最高 25 33 21 53 32 45 89 56 68 45 61 45 30 35 30 37 32 27 20 23 15 28 23 21 33 89
最低 8 7 8 9 8 8 10 12 8 6 8 8 5 4 3 4 7 5 5 5 4 6 5 6 3
最高値:89 ppb (自排神明:10月01日07時)
項目別日報
ページ:1
2016年10月01日(土) 作成日:2017/04/06 14:34
測定項目:OX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 0 ** ** ** **
千代田小学校 校正 20 14 15 10 8 6 6 6 10 13 18 20 27 28 29 30 29 30 30 26 25 23 20 23 443 19 30 6
長田南中学校 校正 18 16 11 9 6 7 7 6 12 18 15 21 25 25 27 27 29 31 29 28 26 24 22 23 439 19 31 6
服織小学校 校正 10 7 5 5 2 2 3 3 6 12 16 18 23 24 26 28 29 29 27 19 15 13 10 23 332 14 29 2
南中学校 校正 16 15 11 6 4 6 3 2 11 12 14 18 20 23 23 23 21 21 24 18 17 14 12 23 334 15 24 2
清水区役所 校正 17 14 12 8 9 8 4 6 8 14 13 24 23 22 25 25 26 26 23 25 21 18 18 23 389 17 26 4
三保第一小学校 校正 22 24 16 12 22 17 13 17 19 22 25 28 32 36 34 32 38 39 36 35 27 25 19 23 590 26 39 12
庵原中学校 校正 19 13 12 10 6 3 5 4 6 12 18 18 23 24 26 27 30 28 27 22 17 13 11 23 374 16 30 3
興津北公園 校正 12 13 9 7 2 3 9 10 13 16 21 26 29 31 32 31 32 30 28 24 19 15 15 23 427 19 32 2
第七中学校 校正 18 19 15 9 7 10 9 7 13 13 17 21 23 26 27 27 29 29 28 26 25 22 16 23 436 19 29 7
蒲原 校正 16 10 6 7 4 3 4 8 13 18 22 25 27 30 26 25 23 21 18 15 12 6 12 23 351 15 30 3
平均 ** 17 15 11 8 7 7 6 7 11 15 18 22 25 27 28 28 29 28 27 24 20 17 16 21
最高 ** 22 24 16 12 22 17 13 17 19 22 25 28 32 36 34 32 38 39 36 35 27 25 22 26 39
100件のデータを表示しています。