201605日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2016年05月01日(日) 作成日:2016/10/31 16:12
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 24 34 1 3 1
清水区役所 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 3 5 3 2 3 24 49 2 5 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 24 38 2 3 1
興津北公園 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 0 ** ** ** **
蒲原 校正 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 23 47 2 3 1
自排神明 3 1 2 2 1 1 1 5 6 6 4 2 3 2 1 1 1 1 2 4 2 2 1 1 24 55 2 6 1
平均 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2
最高 3 2 2 2 1 1 1 5 6 6 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 2 3 2 6
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
最高値:6 ppb (自排神明:05月01日09時、自排神明:05月01日10時)
項目別日報
ページ:1
2016年05月01日(日) 作成日:2016/10/31 16:12
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
千代田小学校 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 28 1 2 1
長田南中学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
服織小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
清水区役所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 25 1 2 1
庵原中学校 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 31 1 4 1
興津北公園 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 1 2 1
蒲原 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
自排丸子 1 1 1 2 1 1 8 7 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 42 2 8 1
自排神明 5 4 4 3 4 3 6 4 3 4 2 1 2 3 3 3 3 5 1 4 4 4 4 2 24 81 3 6 1
平均 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高 5 4 4 3 4 3 8 7 4 4 2 1 2 3 3 3 3 5 1 4 4 4 4 2 3 8
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:8 ppb (自排丸子:05月01日07時)
項目別日報
ページ:1
2016年05月01日(日) 作成日:2016/10/31 16:12
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 6 6 6 4 4 6 4 5 7 6 5 4 4 3 3 3 3 2 2 4 3 8 12 9 24 119 5 12 2
千代田小学校 5 4 5 9 8 7 8 9 10 10 9 7 5 4 3 3 3 3 3 3 12 18 14 12 24 174 7 18 3
長田南中学校 4 3 4 4 3 4 4 5 6 6 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 5 6 24 86 4 6 2
服織小学校 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 5 24 75 3 5 1
清水区役所 9 10 11 10 9 10 10 13 14 13 13 12 9 8 8 6 6 7 7 10 18 14 12 11 24 250 10 18 6
三保第一小学校 8 7 11 15 16 11 12 6 7 6 7 3 3 3 3 2 2 2 3 8 7 9 6 4 24 161 7 16 2
庵原中学校 6 11 7 4 4 5 3 15 11 15 8 6 7 5 4 4 3 3 7 8 7 6 5 5 24 159 7 15 3
興津北公園 12 12 11 9 8 7 6 6 6 8 6 5 5 7 6 6 7 9 10 14 11 13 13 12 24 209 9 14 5
蒲原 7 9 12 9 7 7 9 9 7 7 5 4 4 3 4 6 6 6 10 8 8 7 10 4 24 168 7 12 3
自排丸子 4 6 6 17 8 7 19 23 21 10 7 6 7 6 7 6 7 6 6 4 5 7 5 13 24 213 9 23 4
自排神明 22 23 18 14 13 12 16 22 18 20 12 8 15 15 15 15 16 21 18 21 21 20 16 13 24 404 17 23 8
平均 8 9 9 9 8 7 9 11 10 10 7 6 6 5 5 5 5 6 6 8 9 10 9 9 8
最高 22 23 18 17 16 12 19 23 21 20 13 12 15 15 15 15 16 21 18 21 21 20 16 13 17 23
最低 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 1
最高値:23 ppb (自排丸子:05月01日08時、自排神明:05月01日02時)
項目別日報
ページ:1
2016年05月01日(日) 作成日:2016/10/31 16:12
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 7 7 7 5 5 7 5 6 8 7 6 5 5 4 4 4 4 3 3 5 4 9 13 10 24 143 6 13 3
千代田小学校 6 5 6 10 9 8 9 11 12 12 11 8 6 5 4 4 4 4 4 4 13 19 15 13 24 202 8 19 4
長田南中学校 5 4 5 5 4 5 5 6 7 7 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 6 7 24 110 5 7 3
服織小学校 5 4 5 6 6 5 6 5 5 6 5 5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 6 24 99 4 6 2
清水区役所 10 11 12 11 10 11 11 14 15 14 14 13 10 9 9 7 7 8 8 11 19 15 13 12 24 274 11 19 7
三保第一小学校 9 8 12 16 17 12 14 7 8 7 8 4 4 4 4 3 3 3 4 9 8 10 7 5 24 186 8 17 3
庵原中学校 7 12 8 5 5 6 4 19 13 19 9 7 8 6 5 5 4 4 8 9 8 7 6 6 24 190 8 19 4
興津北公園 14 13 12 10 9 8 7 8 7 9 7 6 6 8 7 7 8 10 11 15 12 14 14 13 24 235 10 15 6
蒲原 8 10 13 10 8 8 10 10 8 8 6 5 5 4 5 7 7 7 11 9 9 8 11 5 24 192 8 13 4
自排丸子 5 7 7 19 9 8 27 30 25 12 8 7 8 7 8 7 8 7 7 5 6 8 6 14 24 255 11 30 5
自排神明 27 27 22 17 17 15 22 26 21 24 14 9 17 18 18 18 19 26 19 25 25 24 20 15 24 485 20 27 9
平均 9 10 10 10 9 8 11 13 12 11 8 7 7 6 6 6 6 7 7 9 10 11 11 10 9
最高 27 27 22 19 17 15 27 30 25 24 14 13 17 18 18 18 19 26 19 25 25 24 20 15 20 30
最低 5 4 5 5 4 5 4 5 5 6 5 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 2
最高値:30 ppb (自排丸子:05月01日08時)
項目別日報
ページ:1
2016年05月01日(日) 作成日:2016/10/31 16:12
測定項目:OX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 36 31 31 31 25 29 35 43 51 60 67 73 72 72 71 69 69 71 69 69 55 39 37 23 1205 52 73 25
千代田小学校 校正 41 38 31 28 27 29 38 51 55 61 73 82 81 78 78 75 74 76 76 64 45 42 36 23 1279 56 82 27
長田南中学校 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 0 ** ** ** **
服織小学校 校正 27 25 19 16 16 20 30 46 55 64 71 75 75 75 74 72 70 72 70 70 56 44 37 23 1179 51 75 16
南中学校 校正 40 31 23 17 17 21 37 53 56 66 73 78 80 76 76 72 72 74 71 69 59 41 27 23 1229 53 80 17
清水区役所 校正 35 31 31 31 27 29 34 34 46 52 64 77 80 74 74 72 70 69 60 44 44 41 42 23 1161 50 80 27
三保第一小学校 校正 38 32 23 18 30 33 42 44 49 54 71 77 83 85 78 70 68 69 64 60 52 52 56 23 1248 54 85 18
庵原中学校 校正 27 34 37 36 35 37 32 42 43 53 63 69 71 67 67 65 63 52 46 53 49 46 46 23 1133 49 71 27
興津北公園 校正 24 25 25 26 27 30 34 49 52 58 69 76 79 76 77 79 68 58 47 52 48 42 38 23 1159 50 79 24
第七中学校 校正 37 31 26 25 24 26 37 49 51 56 68 78 78 76 75 72 71 73 67 54 49 51 44 23 1218 53 78 24
蒲原 校正 26 23 24 26 25 30 41 50 54 62 71 79 85 88 87 82 78 69 65 65 61 52 57 23 1300 57 88 23
平均 ** 33 30 27 25 25 28 36 46 51 59 69 76 78 77 76 73 70 68 64 60 52 45 42 53
最高 ** 41 38 37 36 35 37 42 53 56 66 73 82 85 88 87 82 78 76 76 70 61 52 57 56 88
100件のデータを表示しています。