201601日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2016年01月01日(金) 作成日:2016/03/08 15:49
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24 25 1 2 1
清水区役所 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 1 1 1
三保第一小学校 3 9 5 2 2 8 3 3 8 12 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 24 79 3 12 1
興津北公園 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 24 52 2 3 2
蒲原 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 24 33 1 2 1
自排神明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 校不 1 校不 校不 1 1 1 21 21 1 1 1
平均 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2
最高 3 9 5 2 2 8 3 3 8 12 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 12
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:12 ppb (三保第一小学校:01月01日10時)
項目別日報
ページ:1
2016年01月01日(金) 作成日:2016/03/08 15:49
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
千代田小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 1 2 1
長田南中学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
服織小学校 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 1 2 1
清水区役所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 2 8 7 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24 46 2 8 1
庵原中学校 1 1 1 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 31 1 5 1
興津北公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
蒲原 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
自排丸子 1 1 2 1 1 2 1 4 6 8 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24 46 2 8 1
自排神明 5 5 3 2 6 5 7 14 10 8 4 4 2 2 1 1 2 4 1 2 2 1 1 6 24 98 4 14 1
平均 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高 5 5 3 2 6 5 7 14 10 8 4 4 2 2 2 1 2 4 1 2 2 1 1 6 4 14
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:14 ppb (自排神明:01月01日08時)
項目別日報
ページ:1
2016年01月01日(金) 作成日:2016/03/08 15:49
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 5 4 4 3 4 3 4 5 6 4 4 3 2 2 2 3 5 9 9 6 6 8 7 3 24 111 5 9 2
千代田小学校 6 5 5 5 5 4 6 7 5 5 4 3 3 2 3 3 10 13 7 9 7 13 9 8 24 147 6 13 2
長田南中学校 4 5 4 5 5 5 6 7 4 4 3 3 2 2 1 2 4 6 9 8 8 6 5 5 24 113 5 9 1
服織小学校 6 5 4 5 4 4 5 6 4 3 3 2 2 2 2 2 3 5 5 4 5 4 3 3 24 91 4 6 2
清水区役所 12 11 9 11 11 10 9 9 10 8 7 6 6 6 6 7 8 10 10 9 9 7 7 8 24 206 9 12 6
三保第一小学校 10 15 11 2 6 12 17 19 17 14 7 2 2 2 2 2 4 14 14 11 15 9 9 13 24 229 10 19 2
庵原中学校 2 4 4 8 10 9 10 12 10 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 1 1 1 3 24 101 4 12 1
興津北公園 6 6 5 3 4 6 7 4 3 2 2 4 2 3 3 6 13 8 6 5 5 4 4 4 24 115 5 13 2
蒲原 14 10 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 4 6 7 8 8 4 6 8 24 97 4 14 1
自排丸子 7 3 6 8 4 5 6 10 11 13 11 9 7 8 10 3 3 5 6 9 8 8 9 5 24 174 7 13 3
自排神明 12 15 16 14 16 15 16 18 17 15 9 7 8 5 5 4 9 10 6 5 5 4 3 16 24 250 10 18 3
平均 8 8 7 6 6 7 8 9 8 6 5 4 3 3 3 3 6 8 7 7 7 6 6 7 6
最高 14 15 16 14 16 15 17 19 17 15 11 9 8 8 10 7 13 14 14 11 15 13 9 16 10 19
最低 2 3 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 2 2 1 1 1 3 1
最高値:19 ppb (三保第一小学校:01月01日08時)
項目別日報
ページ:1
2016年01月01日(金) 作成日:2016/03/08 15:49
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 6 5 5 4 5 4 5 6 7 5 5 4 3 3 3 4 6 10 10 7 7 9 8 4 24 135 6 10 3
千代田小学校 7 6 6 6 6 5 7 8 7 7 5 4 4 3 4 4 11 14 8 10 8 14 10 9 24 173 7 14 3
長田南中学校 5 6 5 6 6 6 7 8 5 5 4 4 3 3 2 3 5 7 10 9 9 7 6 6 24 137 6 10 2
服織小学校 7 6 5 6 5 5 6 8 6 4 4 3 3 3 3 3 4 6 6 5 6 5 4 4 24 117 5 8 3
清水区役所 13 12 10 12 12 11 10 10 11 9 8 7 7 7 7 8 9 11 11 10 10 8 8 9 24 230 10 13 7
三保第一小学校 11 16 12 3 7 13 19 27 24 20 10 3 3 3 3 3 5 15 15 12 17 10 10 14 24 275 11 27 3
庵原中学校 3 5 5 9 11 10 11 16 15 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 4 24 132 6 16 2
興津北公園 7 7 6 4 5 7 8 5 4 3 3 5 3 4 4 7 14 9 7 6 6 5 5 5 24 139 6 14 3
蒲原 15 11 5 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 5 7 8 9 9 5 7 9 24 121 5 15 2
自排丸子 8 4 8 9 5 7 7 14 17 21 14 11 8 9 12 4 4 6 7 11 9 9 10 6 24 220 9 21 4
自排神明 17 20 19 16 22 20 23 32 27 23 13 11 10 7 6 5 11 14 7 7 7 5 4 22 24 348 15 32 4
平均 9 9 8 7 8 8 10 12 11 9 6 5 4 4 5 4 7 9 8 8 8 7 7 8 8
最高 17 20 19 16 22 20 23 32 27 23 14 11 10 9 12 8 14 15 15 12 17 14 10 22 15 32
最低 3 4 5 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 3 3 2 2 2 4 2
最高値:32 ppb (自排神明:01月01日08時)
項目別日報
ページ:1
2016年01月01日(金) 作成日:2016/03/08 15:49
測定項目:OX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 25 24 24 23 23 21 18 20 24 32 37 40 40 41 41 37 24 21 23 22 19 20 22 23 621 27 41 18
千代田小学校 校正 20 21 18 19 19 16 16 19 23 32 39 40 42 43 43 34 22 22 19 21 15 18 18 23 579 25 43 15
長田南中学校 校正 25 24 21 20 19 18 16 22 26 32 37 39 41 42 41 33 28 22 21 18 20 20 21 23 606 26 42 16
服織小学校 校正 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 測不 0 ** ** ** **
南中学校 校正 13 18 13 14 17 14 11 18 24 32 38 41 43 44 45 43 26 18 13 13 19 16 14 23 547 24 45 11
清水区役所 校正 13 15 12 13 17 16 16 17 26 31 38 41 41 42 41 36 27 28 27 28 32 31 18 23 606 26 42 12
三保第一小学校 校正 13 17 33 30 21 13 9 15 23 33 40 41 43 44 45 40 24 23 24 22 27 26 19 23 625 27 45 9
庵原中学校 校正 20 17 13 11 11 7 8 14 31 35 39 40 40 41 41 31 28 30 29 30 30 31 26 23 603 26 41 7
興津北公園 校正 15 20 26 25 23 24 28 30 34 38 40 43 44 44 41 28 25 24 23 23 22 23 23 23 666 29 44 15
第七中学校 校正 18 19 19 23 23 21 20 22 28 35 40 42 44 44 44 36 31 26 21 24 20 18 22 23 640 28 44 18
蒲原 校正 10 23 36 35 35 35 33 36 36 38 40 43 45 45 45 36 34 29 22 22 25 22 18 23 743 32 45 10
平均 ** 17 20 22 21 21 19 18 21 28 34 39 41 42 43 43 35 27 24 22 22 23 23 20 27
最高 ** 25 24 36 35 35 35 33 36 36 38 40 43 45 45 45 43 34 30 29 30 32 31 26 29 45
100件のデータを表示しています。