201505日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2015年05月01日(金) 作成日:2015/10/01 10:57
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 保守 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 23 31 1 2 1
清水区役所 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 保守 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 23 30 1 3 1
三保第一小学校 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 0 ** ** ** **
興津北公園 1 1 1 1 1 1 1 1 保守 2 2 3 3 4 8 11 14 5 4 3 2 2 2 2 23 75 3 14 1
蒲原 2 2 2 2 2 2 2 5 3 保守 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 76 3 5 2
自排神明 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 0 ** ** ** **
平均 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 3 3 2 2 2 2 2 1028
最高 2 2 2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 4 4 8 11 14 5 4 4 4 4 4 4 4102 59
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:14 ppb (興津北公園:05月01日17時)
項目別日報
ページ:1
2015年05月01日(金) 作成日:2015/10/01 10:58
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 保守 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 1 1 1
千代田小学校 1 1 1 1 1 1 2 2 2 保守 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 23 27 1 2 1
長田南中学校 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 保守 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 26 1 3 1
服織小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 保守 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 1 1 1
清水区役所 1 1 1 1 1 9 5 5 4 4 1 保守 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 45 2 9 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 3 3 2 4 1 1 1 1 保守 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 31 1 4 1
庵原中学校 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 保守 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 26 1 4 1
興津北公園 3 1 3 4 2 4 7 3 保守 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 23 46 2 7 1
蒲原 4 3 3 2 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24 42 2 4 1
自排丸子 3 8 4 14 25 57 108 54 20 14 17 保守 13 7 3 7 6 1 1 1 1 1 1 1 23 367 16 108 1
自排神明 18 24 14 20 22 51 52 22 12 9 8 14 7 23 保守 31 33 24 7 17 22 14 16 14 23 474 21 52 7
平均 3 4 3 4 5 12 17 9 5 3 4 2 3 5 1 4 4 3 2 2 3 2 3 2 4
最高 18 24 14 20 25 57 108 54 20 14 17 14 13 23 3 31 33 24 7 17 22 14 16 14 21 108
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:108 ppb (自排丸子:05月01日07時)
項目別日報
ページ:1
2015年05月01日(金) 作成日:2015/10/01 10:58
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 16 13 13 9 11 9 10 7 8 8 7 8 6 保守 5 5 6 6 9 13 16 16 17 13 23 231 10 17 5
千代田小学校 15 9 13 15 12 13 9 8 9 保守 6 5 4 4 4 5 5 5 7 12 16 16 21 17 23 230 10 21 4
長田南中学校 17 16 15 13 15 13 12 9 8 7 保守 6 4 4 5 5 5 9 15 12 14 16 16 16 23 252 11 17 4
服織小学校 17 13 11 11 12 10 7 5 6 5 5 4 2 保守 3 4 4 5 5 8 9 9 12 10 23 177 8 17 2
清水区役所 25 27 23 25 21 29 20 23 20 17 11 保守 13 9 7 7 7 5 5 7 18 22 24 21 23 386 17 29 5
三保第一小学校 17 24 19 24 23 24 17 10 13 3 2 4 3 保守 2 5 3 3 4 6 14 14 15 18 23 267 12 24 2
庵原中学校 14 8 10 9 5 6 5 7 14 7 保守 8 7 5 4 4 5 6 7 9 9 8 11 9 23 177 8 14 4
興津北公園 20 20 22 23 22 17 17 11 保守 6 4 6 9 12 12 16 21 13 11 19 19 19 18 17 23 354 15 23 4
蒲原 25 28 27 22 25 20 18 13 9 7 4 4 8 5 6 8 7 7 10 19 19 28 31 27 24 377 16 31 4
自排丸子 15 20 18 16 21 26 40 42 40 38 46 保守 43 32 25 40 37 7 6 9 13 9 7 7 23 557 24 46 6
自排神明 34 33 29 30 29 36 36 32 27 24 24 32 21 37 保守 40 48 41 23 29 33 31 28 26 23 723 31 48 21
平均 20 19 18 18 18 18 17 15 15 12 12 9 11 14 7 13 13 10 9 13 16 17 18 16 15
最高 34 33 29 30 29 36 40 42 40 38 46 32 43 37 25 40 48 41 23 29 33 31 31 27 31 48
最低 14 8 10 9 5 6 5 5 6 3 2 4 2 4 2 4 3 3 4 6 9 8 7 7 2
最高値:48 ppb (自排神明:05月01日17時)
項目別日報
ページ:1
2015年05月01日(金) 作成日:2015/10/01 10:58
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 17 14 14 10 12 10 11 8 9 9 8 9 7 保守 6 6 7 7 10 14 17 17 18 14 23 254 11 18 6
千代田小学校 16 10 14 16 13 14 11 10 11 保守 7 6 5 5 5 6 6 6 8 13 18 17 22 18 23 257 11 22 5
長田南中学校 18 17 16 14 16 14 15 11 9 8 保守 7 5 5 6 6 6 10 16 13 15 17 17 17 23 278 12 18 5
服織小学校 18 14 12 12 13 11 8 6 7 6 6 5 3 保守 4 5 5 6 6 9 10 10 13 11 23 200 9 18 3
100件のデータを表示しています。