201503日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2015年03月01日(日) 作成日:2015/10/02 17:49
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 保守 0 ** ** ** **
清水区役所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
興津北公園 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 1 2 1
自排神明 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 30 1 2 1
平均 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:2 ppb (興津北公園:03月01日05時、興津北公園:03月01日06時、自排神明:03月01日03時、自排神明:03月01日04時、自排神明:03月01日05時、自排神明:03月01日06時、自排神明:03月01日07時、・
ゥ排神明:03月01日10時)
項目別日報
ページ:1
2015年03月01日(日) 作成日:2015/10/02 17:49
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
千代田小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24 25 1 2 1
長田南中学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
服織小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
清水区役所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
庵原中学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
興津北公園 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 31 1 3 1
自排丸子 1 1 1 2 1 1 2 3 3 4 5 10 14 13 11 12 13 7 7 8 12 6 20 4 24 161 7 20 1
自排神明 7 5 4 4 3 2 5 5 5 8 5 4 5 5 7 4 7 5 7 5 7 28 20 43 24 200 8 43 2
平均 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 5 6 2
最高 7 5 4 4 3 2 5 5 5 8 5 10 14 13 11 12 13 7 7 8 12 28 20 43 8 43
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:43 ppb (自排神明:03月01日24時)
項目別日報
ページ:1
2015年03月01日(日) 作成日:2015/10/02 17:49
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 9 7 7 6 7 6 5 4 4 4 5 5 6 5 5 6 8 6 7 8 13 26 18 11 24 188 8 26 4
千代田小学校 11 11 8 10 12 10 7 7 7 6 7 6 7 7 5 6 9 8 8 10 10 16 19 21 24 228 10 21 5
長田南中学校 7 7 6 5 4 5 5 6 5 6 5 4 4 3 3 3 4 4 5 7 10 17 15 15 24 155 6 17 3
服織小学校 8 8 7 7 8 7 7 7 5 5 4 5 6 6 6 7 8 8 6 6 7 9 13 7 24 167 7 13 4
清水区役所 13 10 7 6 5 7 4 5 4 6 9 8 9 8 7 8 5 6 5 4 4 8 20 16 24 184 8 20 4
三保第一小学校 10 8 7 5 7 5 4 6 6 6 6 4 3 3 3 2 4 4 5 4 3 3 9 14 24 131 5 14 2
庵原中学校 9 8 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 5 4 24 65 3 9 1
興津北公園 15 17 13 14 16 12 12 10 10 10 10 8 6 6 6 7 6 7 6 6 4 4 10 10 24 225 9 17 4
自排丸子 7 5 10 13 8 5 10 11 13 13 16 22 24 28 26 26 28 22 21 20 22 11 24 10 24 395 16 28 5
自排神明 21 18 16 16 11 11 11 11 12 14 14 9 10 11 14 13 13 12 14 11 13 29 34 36 24 374 16 36 9
平均 11 10 9 9 8 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 9 8 8 8 9 13 17 14 9
最高 21 18 16 16 16 12 12 11 13 14 16 22 24 28 26 26 28 22 21 20 22 29 34 36 16 36
最低 7 5 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 5 4 1
最高値:36 ppb (自排神明:03月01日24時)
項目別日報
ページ:1
2015年03月01日(日) 作成日:2015/10/02 17:49
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 10 8 8 7 8 7 6 5 5 5 6 6 7 6 6 7 9 7 8 9 14 27 19 12 24 212 9 27 5
千代田小学校 12 12 9 11 13 11 8 8 8 7 8 7 8 8 6 7 10 9 9 11 12 17 20 22 24 253 11 22 6
長田南中学校 8 8 7 6 5 6 6 7 6 7 6 5 5 4 4 4 5 5 6 8 11 18 16 16 24 179 7 18 4
服織小学校 9 9 8 8 9 8 8 8 6 6 5 6 7 7 7 8 9 9 7 7 8 10 14 8 24 191 8 14 5
清水区役所 14 11 8 7 6 8 5 6 5 7 10 9 10 9 8 9 6 7 6 5 5 9 21 17 24 208 9 21 5
三保第一小学校 11 9 8 6 8 6 5 7 7 7 7 5 4 4 4 3 5 5 6 5 4 4 10 15 24 155 6 15 3
庵原中学校 10 9 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 6 5 24 89 4 10 2
興津北公園 16 18 14 15 18 13 14 12 12 12 13 9 7 7 7 8 7 8 7 7 5 5 11 11 24 256 11 18 5
自排丸子 8 6 11 15 9 6 12 14 16 17 21 32 38 41 37 38 41 29 28 28 34 17 44 14 24 556 23 44 6
自排神明 28 23 20 20 14 13 16 16 17 22 19 13 15 16 21 17 20 17 21 16 20 57 54 79 24 574 24 79 13
平均 13 11 10 10 9 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 12 10 10 10 12 17 22 20 11
最高 28 23 20 20 18 13 16 16 17 22 21 32 38 41 37 38 41 29 28 28 34 57 54 79 24 79
最低 8 6 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 6 5 2
最高値:79 ppb (自排神明:03月01日24時)
項目別日報
ページ:1
2015年03月01日(日) 作成日:2015/10/02 17:49
測定項目:OX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 校正 24 23 24 25 25 28 32 33 32 32 33 33 37 37 37 34 36 35 32 25 13 16 19 23 665 29 37 13
千代田小学校 校正 20 23 22 19 22 29 30 33 33 33 33 31 34 37 36 33 35 35 32 32 24 16 11 23 653 28 37 11
長田南中学校 校正 27 25 26 28 27 27 29 30 29 31 33 34 37 38 39 37 37 35 32 28 18 17 14 23 678 29 39 14
服織小学校 校正 17 16 15 14 14 14 18 24 26 29 29 28 31 33 33 33 30 32 29 25 17 13 18 23 538 23 33 13
南中学校 校正 25 26 29 33 29 31 33 33 33 32 31 30 31 35 40 35 37 34 32 26 39 26 8 23 708 31 40 8
清水区役所 28 31 32 33 34 32 36 35 38 35 33 31 31 32 34 35 38 36 37 36 37 32 17 20 24 783 33 38 17
三保第一小学校 校正 33 32 34 33 36 37 36 35 34 33 36 40 39 38 42 41 39 38 39 41 39 30 24 23 829 36 42 24
庵原中学校 校正 24 26 27 28 30 30 32 33 32 32 32 32 32 34 35 35 35 34 34 35 30 25 25 23 712 31 35 24
興津北公園 校正 11 12 11 14 18 18 23 23 22 21 23 26 27 30 33 33 30 33 34 36 35 26 21 23 560 24 36 11
第七中学校 校正 32 32 29 32 30 29 29 29 26 33 33 32 37 38 39 37 39 37 36 35 34 27 19 23 744 32 39 19
平均 28 24 25 25 26 26 28 30 31 30 31 31 32 34 35 37 36 35 35 34 32 28 21 18 30
最高 28 33 32 34 34 36 37 36 38 35 33 36 40 39 38 42 41 39 38 39 41 39 30 25 36 42
最低 28 11 12 11 14 14 14 18 23 22 21 23 26 27 30 33 33 30 32 29 25 13 13 8 8
最高値:42 ppb (三保第一小学校:03月01日16時)
100件のデータを表示しています。