201406日報項目別_csv
項目別日報
ページ:1
2014年06月01日(日) 作成日:2015/09/30 15:38
測定項目:SO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 24 40 2 3 1
清水区役所 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 5 24 42 2 5 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 24 33 1 2 1
興津北公園 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 24 39 2 3 1
自排神明 3 2 2 2 1 1 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 6 7 8 4 3 3 24 88 4 8 1
平均 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2
最高 3 2 2 2 1 1 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 6 7 8 4 3 5 4 8
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:8 ppb (自排神明:06月01日21時)
項目別日報
ページ:1
2014年06月01日(日) 作成日:2015/09/30 15:38
測定項目:NO 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
千代田小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
長田南中学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
服織小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
清水区役所 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 27 1 3 1
三保第一小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1 1 1
庵原中学校 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 34 1 4 1
興津北公園 1 1 1 1 2 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 30 1 4 1
自排丸子 1 1 1 1 2 2 19 13 5 4 3 3 4 4 3 3 2 3 1 1 1 1 2 3 24 83 3 19 1
自排神明 5 5 9 5 5 8 12 6 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 10 13 24 100 4 13 1
平均 1 1 2 1 2 2 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
最高 5 5 9 5 5 8 19 13 5 4 3 3 4 4 3 3 2 3 1 1 1 5 10 13 4 19
最低 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最高値:19 ppb (自排丸子:06月01日07時)
項目別日報
ページ:1
2014年06月01日(日) 作成日:2015/09/30 15:38
測定項目:NO2 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 10 6 6 7 8 6 6 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 7 7 7 6 9 14 24 150 6 14 4
千代田小学校 11 9 6 8 5 5 6 6 6 6 6 5 4 4 4 5 5 5 6 7 7 10 16 16 24 168 7 16 4
長田南中学校 6 8 8 7 9 8 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 10 11 12 19 24 160 7 19 4
服織小学校 10 6 6 6 7 6 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 6 6 6 7 9 24 125 5 10 3
清水区役所 8 8 9 9 12 11 12 16 10 8 8 6 8 8 7 10 8 6 15 10 8 9 15 20 24 241 10 20 6
三保第一小学校 2 3 3 9 11 11 6 6 5 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 4 24 97 4 11 2
庵原中学校 9 6 6 11 10 6 10 11 13 16 15 12 11 10 10 15 14 11 17 10 8 10 18 17 24 276 12 18 6
興津北公園 5 8 10 7 7 8 6 8 8 7 6 5 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 6 8 24 139 6 10 3
自排丸子 5 3 3 3 3 3 13 16 16 17 17 17 19 19 19 20 18 19 12 6 4 5 8 8 24 273 11 20 3
自排神明 15 11 11 11 11 11 16 17 13 14 14 11 12 13 13 14 11 13 20 31 25 28 27 25 24 387 16 31 11
平均 8 7 7 8 8 8 9 9 8 9 8 7 7 7 7 8 7 7 10 9 8 9 12 14 8
最高 15 11 11 11 12 11 16 17 16 17 17 17 19 19 19 20 18 19 20 31 25 28 27 25 16 31
最低 2 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 4 2
最高値:31 ppb (自排神明:06月01日20時)
項目別日報
ページ:1
2014年06月01日(日) 作成日:2015/09/30 15:38
測定項目:NOX 単位:ppb
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 時間 累計 平均 最高 最低
常磐公園 11 7 7 8 9 7 7 5 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 8 8 8 7 10 15 24 174 7 15 5
千代田小学校 12 10 7 9 6 6 7 7 7 7 7 6 5 5 5 6 6 6 7 8 8 11 17 17 24 192 8 17 5
長田南中学校 7 9 9 8 10 9 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 11 12 13 20 24 184 8 20 5
服織小学校 11 7 7 7 8 7 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7 8 10 24 149 6 11 4
清水区役所 9 9 10 10 13 12 14 19 11 9 9 7 9 9 8 11 9 7 16 11 9 10 16 21 24 268 11 21 7
三保第一小学校 3 4 4 10 12 12 7 7 6 5 4 4 4 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 5 24 121 5 12 3
庵原中学校 10 7 7 12 11 7 12 13 16 20 18 14 12 11 11 16 15 12 18 11 9 11 19 18 24 310 13 20 7
興津北公園 6 9 11 8 9 12 8 9 10 8 7 6 5 5 5 5 4 4 6 5 5 6 7 9 24 169 7 12 4
自排丸子 6 4 4 4 5 5 32 29 21 21 20 20 23 23 22 23 20 22 13 7 5 6 10 11 24 356 15 32 4
自排神明 20 16 20 16 16 19 28 23 15 17 16 12 13 14 14 15 12 14 21 32 26 33 37 38 24 487 20 38 12
100件のデータを表示しています。