jinkouR060430
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 110 223 112 111 17 19 10 9 0 127 242 122 120
東通 153 325 154 171 14 20 11 9 2 169 345 165 180
栄町 247 558 272 286 19 37 16 21 5 271 595 288 307
睦町 202 438 226 212 23 29 18 11 1 226 467 244 223
駅前合計 712 1544 764 780 73 105 55 50 8 793 1649 819 830
高尾 掛之上 197 457 223 234 2 5 1 4 3 202 462 224 238
下地 294 636 336 300 38 58 39 19 4 336 694 375 319
三門町 165 342 158 184 2 3 1 2 1 168 345 159 186
田端 164 329 162 167 2 5 3 2 1 167 334 165 169
大門一丁目 93 207 112 95 6 9 5 4 2 101 216 117 99
大門二丁目 114 243 137 106 24 39 28 11 2 140 282 165 117
大門三丁目 145 336 174 162 5 13 6 7 4 154 349 180 169
大門五丁目 204 510 251 259 7 13 5 8 2 213 523 256 267
高尾合計 合計 1376 3060 1553 1507 86 145 88 57 19 1481 3205 1641 1564
豊沢 宝野 435 1149 579 570 23 34 20 14 2 460 1183 599 584
大通 54 117 59 58 0 1 0 1 1 55 118 59 59
菩提 230 714 360 354 1 5 2 3 1 232 719 362 357
法多 87 242 121 121 2 4 1 3 1 90 246 122 124
神長南 242 641 306 335 9 16 7 9 3 254 657 313 344
神長中 274 716 363 353 4 9 5 4 3 281 725 368 357
神長北 159 435 217 218 0 1 0 1 1 160 436 217 219
豊沢合計 合計 1481 4014 2005 2009 39 70 35 35 12 1532 4084 2040 2044
愛野 上石野 880 1928 1005 923 13 20 13 7 6 899 1948 1018 930
祢宜弥 607 1169 568 601 13 25 18 7 6 626 1194 586 608
下石野 66 205 106 99 0 0 0 0 0 66 205 106 99
山田川 220 554 298 256 9 24 10 14 4 233 578 308 270
小野田 491 1430 694 736 22 47 25 22 5 518 1477 719 758
寺前 79 148 69 79 3 7 2 5 1 83 155 71 84
愛野合計 合計 2343 5434 2740 2694 60 123 68 55 22 2425 5557 2808 2749
高南 柳原 109 223 111 112 12 19 7 12 3 124 242 118 124
南町 282 690 336 354 3 8 5 3 3 288 698 341 357
小川町 258 577 279 298 12 30 13 17 0 270 607 292 315
砂本町 151 337 159 178 2 9 4 5 0 153 346 163 183
清水町 225 538 267 271 2 9 3 6 3 230 547 270 277
青木町第一 364 509 264 245 48 145 71 74 3 415 654 335 319
青木町第二 61 135 66 69 0 0 0 0 0 61 135 66 69
高尾台 138 437 214 223 0 0 0 0 0 138 437 214 223
高南合計 合計 1588 3446 1696 1750 79 220 103 117 12 1679 3666 1799 1867
袋井 新町 124 281 138 143 5 6 4 2 1 130 287 142 145
本町 117 294 153 141 2 6 4 2 1 120 300 157 143
永楽町 78 151 80 71 2 6 3 3 2 82 157 83 74
袋井合計 合計 319 726 371 355 9 18 11 7 4 332 744 382 362
川井 川井東 268 650 313 337 3 7 2 5 2 273 657 315 342
川井中 112 274 138 136 0 2 1 1 1 113 276 139 137
川井西第一 536 1122 591 531 27 42 12 30 5 568 1164 603 561
川井西第二 418 934 494 440 80 111 55 56 7 505 1045 549 496
川井合計 合計 1334 2980 1536 1444 110 162 70 92 15 1459 3142 1606 1536
西 木原 217 573 300 273 13 35 14 21 5 235 608 314 294
土橋 166 407 204 203 25 51 23 28 2 193 458 227 231
西田 167 341 187 154 17 26 13 13 1 185 367 200 167
西合計 合計 550 1321 691 630 55 112 50 62 8 613 1433 741 692
田原 上新池 218 539 274 265 40 57 41 16 1 259 596 315 281
下新池 323 1018 519 499 16 44 22 22 6 345 1062 541 521
松袋井 78 218 118 100 8 20 10 10 3 89 238 128 110
彦島 60 143 77 66 21 26 20 6 0 81 169 97 72
田原合計 合計 679 1918 988 930 85 147 93 54 10 774 2065 1081 984
方丈 方丈中 191 353 195 158 55 92 56 36 5 251 445 251 194
方丈西 74 158 86 72 13 19 8 11 0 87 177 94 83
方丈東 239 500 266 234 39 63 34 29 0 278 563 300 263
方丈北 90 163 74 89 12 29 12 17 1 103 192 86 106
方丈南 149 350 184 166 6 15 6 9 3 158 365 190 175
方丈合計 合計 743 1524 805 719 125 218 116 102 9 877 1742 921 821
鷲巣上 234 639 338 301 43 60 45 15 5 282 699 383 316
鷲巣下 374 974 476 498 86 112 52 60 2 462 1086 528 558
可睡 185 363 190 173 19 37 19 18 2 206 400 209 191
上久能 525 1310 664 646 123 220 110 110 13 661 1530 774 756
中久能 291 818 396 422 60 129 60 69 6 357 947 456 491
下久能 123 289 145 144 19 45 21 24 5 147 334 166 168
山科上 252 605 305 300 45 76 48 28 1 298 681 353 328
山科下 154 422 216 206 6 10 7 3 1 161 432 223 209
北町 157 441 220 221 0 0 0 0 0 157 441 220 221
天神町 323 893 452 441 25 71 34 37 3 351 964 486 478
堀越上 741 1948 970 978 57 104 47 57 9 807 2052 1017 1035
堀越中 43 78 40 38 52 155 77 78 3 98 233 117 116
堀越一丁目 175 395 204 191 31 43 27 16 3 209 438 231 207
堀越二丁目 197 471 236 235 4 10 4 6 5 206 481 240 241
堀越三丁目 250 573 290 283 45 71 37 34 6 301 644 327 317
堀越五丁目 203 442 218 224 43 63 28 35 2 248 505 246 259
北合計 合計 4227 10661 5360 5301 658 1206 616 590 66 4951 11867 5976 5891
北四町 田町 346 749 382 367 40 85 46 39 5 391 834 428 406
葵町 305 696 363 333 62 126 61 65 7 374 822 424 398
泉町 229 501 245 256 77 129 76 53 3 309 630 321 309
旭町 429 877 427 450 80 137 80 57 10 519 1014 507 507
北四町合計 合計 1309 2823 1417 1406 259 477 263 214 25 1593 3300 1680 1620
東一 上貫名 242 493 249 244 0 0 0 0 0 242 493 249 244
下貫名 283 698 361 337 43 68 34 34 5 331 766 395 371
新屋 301 685 347 338 21 37 16 21 5 327 722 363 359
久津部西 225 572 290 282 52 76 51 25 1 278 648 341 307
久津部東 154 406 199 207 11 18 9 9 1 166 424 208 216
久津部北 63 109 64 45 136 207 117 90 3 202 316 181 135
名栗北原川 148 392 191 201 8 13 9 4 1 157 405 200 205
不入斗 83 226 127 99 2 3 2 1 1 86 229 129 100
菅ヶ谷 95 266 130 136 2 2 1 1 0 97 268 131 137
東一合計 合計 1594 3847 1958 1889 275 424 239 185 17 1886 4271 2197 2074
東二 村松下 167 374 197 177 23 43 21 22 5 195 417 218 199
村松上 99 273 136 137 0 0 0 0 0 99 273 136 137
村松西 248 595 298 297 27 31 23 8 1 276 626 321 305
東二合計 合計 514 1242 631 611 50 74 44 30 6 570 1316 675 641
今井 深見北 68 195 99 96 1 2 1 1 0 69 197 100 97
深見南 52 147 75 72 0 0 0 0 0 52 147 75 72
100件のデータを表示しています。