05 歳出決算書
歳出 一般会計 (単位:円)
予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出 済額との比較
1 議会費 997205000 972250180 0 24954820 24954820
1 議会費 997205000 972250180 0 24954820 24954820
2 総務費 40341078000 38321238461 369670000 1650169539 2019839539
1 総務管理費 23308666000 22739721616 42350000 526594384 568944384
2 企画費 11501076000 10765029843 312800000 423246157 736046157
3 徴税費 2501868000 2320000058 0 181867942 181867942
4 戸籍住民基本台帳費 1799106000 1485226511 14520000 299359489 313879489
5 選挙費 928223000 729169200 0 199053800 199053800
6 統計調査費 80153000 63498734 0 16654266 16654266
7 人事委員会費 104938000 102478149 0 2459851 2459851
8 監査委員費 117048000 116114350 0 933650 933650
3 民生費 130164920000 122800427307 2745978909 4618513784 7364492693
1 社会福祉費 34794457000 31225990893 2543680909 1024785198 3568466107
2 児童福祉費 60477735000 57401321413 202298000 2874115587 3076413587
3 生活保護費 16464479000 16240197387 0 224281613 224281613
4 災害救助費 4900000 3360000 0 1540000 1540000
5 国民健康保険費 5678055000 5451896285 0 226158715 226158715
6 母子・父子・寡婦福祉資金貸付費 4700000 0 0 4700000 4700000
7 介護保険費 10953148000 10698907653 0 254240347 254240347
8 介護保険サービス費 29710000 21018000 0 8692000 8692000
9 後期高齢者医療費 1757736000 1757735676 0 324 324
4 衛生費 43079543500 40212656680 587733170 2279153650 2866886820
100件のデータを表示しています。