平成 29 年度 静岡市 国民健康保険事業会計(事業勘定) 歳入歳出決算書 | H1 | <<= | 固定タイトル | |||||||||||||||
歳入 | (単位:円) | H2 | <<= | 可変タイトル | ||||||||||||||
款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入 済額との比較 | 備考 | H3 | <<= | 見出し | |||||||
H3 | <<= | 見出し | ||||||||||||||||
1 | 国民健康保険料 | 14,929,512,000 | 19,125,161,261 | 15,014,454,556 | 1,014,534,753 | 3,126,921,488 | 84,942,556 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | |||||||||
30,749,536 | ||||||||||||||||||
1 | 国民健康保険料 | 14,929,512,000 | 19,125,161,261 | 15,014,454,556 | 1,014,534,753 | 3,126,921,488 | 84,942,556 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | |||||||||
30,749,536 | ||||||||||||||||||
2 | 国民健康保険税 | 3,453,000 | 31,655,517 | 4,038,606 | 3,518,588 | 24,098,323 | 585,606 | |||||||||||
1 | 国民健康保険税 | 3,453,000 | 31,655,517 | 4,038,606 | 3,518,588 | 24,098,323 | 585,606 | |||||||||||
3 | 一部負担金 | 2,000 | - | - | - | - | △ | 2,000 | ||||||||||
1 | 一部負担金 | 2,000 | - | - | - | - | △ | 2,000 | ||||||||||
4 | 使用料及び手数料 | 11,000 | 6,730 | 6,730 | - | - | △ | 4,270 | ||||||||||
1 | 手数料 | 11,000 | 6,730 | 6,730 | - | - | △ | 4,270 | ||||||||||
5 | 国庫支出金 | 15,484,130,000 | 15,326,460,067 | 15,326,460,067 | - | - | △ | 157,669,933 | ||||||||||
1 | 国庫負担金 | 13,079,243,000 | 12,911,800,067 | 12,911,800,067 | - | - | △ | 167,442,933 | ||||||||||
2 | 国庫補助金 | 2,404,887,000 | 2,414,660,000 | 2,414,660,000 | - | - | 9,773,000 | |||||||||||
6 | 療養給付費等交付金 | 1,100,442,000 | 891,935,562 | 891,935,562 | - | - | △ | 208,506,438 | ||||||||||
1 | 療養給付費等交付金 | 1,100,442,000 | 891,935,562 | 891,935,562 | - | - | △ | 208,506,438 | ||||||||||
7 | 前期高齢者交付金 | 22,080,808,000 | 22,547,061,016 | 22,547,061,016 | - | - | 466,253,016 | |||||||||||
1 | 前期高齢者交付金 | 22,080,808,000 | 22,547,061,016 | 22,547,061,016 | - | - | 466,253,016 | |||||||||||
8 | 県支出金 | 4,106,969,000 | 3,802,554,717 | 3,802,554,717 | - | - | △ | 304,414,283 | ||||||||||
1 | 県負担金 | 599,471,000 | 514,081,963 | 514,081,963 | - | - | △ | 85,389,037 | ||||||||||
2 | 県補助金 | 3,507,498,000 | 3,288,472,754 | 3,288,472,754 | - | - | △ | 219,025,246 | ||||||||||
9 | 共同事業交付金 | 18,511,149,000 | 17,425,329,563 | 17,425,329,563 | - | - | △ | 1,085,819,437 | ||||||||||
1 | 共同事業交付金 | 18,511,149,000 | 17,425,329,563 | 17,425,329,563 | - | - | △ | 1,085,819,437 | ||||||||||
10 | 財産収入 | 4,108,000 | 196,050 | 196,050 | - | - | △ | 3,911,950 | ||||||||||
1 | 財産運用収入 | 4,108,000 | 196,050 | 196,050 | - | - | △ | 3,911,950 | ||||||||||
SP | ||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||
歳入 | 国民健康保険事業会計(事業勘定) | (単位:円) | H2 | <<= | 可変タイトル | |||||||||||||
款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入 済額との比較 | 備考 | H3 | <<= | 見出し | |||||||
H3 | <<= | 見出し | ||||||||||||||||
11 | 繰入金 | 7,575,602,000 | 5,387,638,607 | 5,387,638,607 | - | - | △ | 2,187,963,393 | ||||||||||
1 | 他会計繰入金 | 5,575,602,000 | 5,387,638,607 | 5,387,638,607 | - | - | △ | 187,963,393 | ||||||||||
2 | 基金繰入金 | 2,000,000,000 | - | - | - | - | △ | 2,000,000,000 | ||||||||||
12 | 繰越金 | 2,775,796,000 | 2,775,795,966 | 2,775,795,966 | - | - | △ | 34 | ||||||||||
1 | 繰越金 | 2,775,796,000 | 2,775,795,966 | 2,775,795,966 | - | - | △ | 34 | ||||||||||
13 | 諸収入 | 207,491,000 | 284,656,652 | 243,127,463 | - | 44,633,004 | 35,636,463 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | |||||||||
3,103,815 | ||||||||||||||||||
1 | 延滞金、加算金及び過料 | 110,057,000 | 134,865,611 | 137,969,426 | - | - | 27,912,426 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | |||||||||
3,103,815 | ||||||||||||||||||
2 | 預金利子 | 2,000,000 | 246,532 | 246,532 | - | - | △ | 1,753,468 | ||||||||||
3 | 雑入 | 95,434,000 | 149,544,509 | 104,911,505 | - | 44,633,004 | 9,477,505 | |||||||||||
歳入合計 | 86,779,473,000 | 87,598,451,708 | 83,418,598,903 | 1,018,053,341 | 3,195,652,815 | △ | 3,360,874,097 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | |||||||||
33,853,351 |