02.各種特別会計総括表実質収支
各種会計決算総括表 実質収支 H1 H1 固定タイトル
(単位 : 円) H2 H2 可変タイトル
実質収支 H3 <<= 見出し
会計別 歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額 翌年度へ繰り越すべき財源 実質収支額 実質収支額のうち地方 自治法第233条の2の 規定による基金繰入額 H3 <<= 見出し
継続費逓次 繰越額 繰越明許費 繰越額 事故繰越し 繰越額 H3 <<= 見出し
H3 <<= 見出し
一般会計 316,284,362,001 309,628,483,969 6,655,878,032 11,005,000 2,092,976,790 2,103,981,790 4,551,896,242
特別会計 電気事業経営記念基金会計 319,138,989 319,042,000 96,989 96,989
土地区画整理清算金会計 127,502,689 122,402,023 5,100,666 5,100,666
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計 450,882,163 386,187,935 64,694,228 64,694,228
公債管理事業会計 63,818,563,935 63,818,563,935
競輪事業会計 13,758,127,564 13,431,855,400 326,272,164 326,272,164
国民健康保険事業会計 83,524,551,643 81,156,419,097 2,368,132,546 2,368,132,546
簡易水道事業会計 180,914,382 171,450,932 9,463,450 7,882,000 7,882,000 1,581,450
農業集落排水事業会計 274,312,580 272,450,308 1,862,272 1,862,272
駐車場事業会計 266,539,282 266,171,936 367,346 367,346 2
介護保険事業会計 64,979,091,895 63,688,106,497 1,290,985,398 1,290,985,398
介護保険サービス会計 59,069,407 58,972,130 97,277 97,277
中央卸売市場事業会計 670,615,218 602,542,847 68,072,371 68,072,371
後期高齢者医療事業会計 8,469,408,284 8,174,765,224 294,643,060 294,643,060
静岡市立静岡病院事業債管理事業会計 1,138,864,809 1,138,864,809
小計 238,037,582,840 233,607,795,073 4,429,787,767 7,882,000 7,882,000 4,421,905,767
合計 554,321,944,841 543,236,279,042 11,085,665,799 11,005,000 2,100,858,790 2,111,863,790 8,973,802,009