平成28年度中学生国際交流資金貸付基金運用状況 | ||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 金 額 | |||||||||||||||||||||||||
① | 基金の額 | 0 | 円 | |||||||||||||||||||||||
現在高 前年度末 | ② | 未収入金額 | ― | |||||||||||||||||||||||
③ | 現金 | 9005121 | ||||||||||||||||||||||||
本年度運用状況 | ④ | 積立金額 | 1,388 (運用利子分) | |||||||||||||||||||||||
⑤ | 収入金額(償還金額) | ― | ||||||||||||||||||||||||
内訳 | 前年度貸付金償還額 | ― | ||||||||||||||||||||||||
本年度貸付金償還額⑥-⑦ | ― | |||||||||||||||||||||||||
⑥ | 支出金額 | 9006509 | ||||||||||||||||||||||||
本年度末現在高 | ⑦ | 未収入金額 | ― | |||||||||||||||||||||||
内訳 | 前年度未収金額 ②-① | ― | ||||||||||||||||||||||||
本年度未収金額 ⑥-⑤ | ― | |||||||||||||||||||||||||
⑧ | 現 金 ①-⑦ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
⑨ | 回 転 率 ⑥÷① | ― | 回転 | |||||||||||||||||||||||
備考 基金の額9,006,509円は、一般会計へ払出し、国際交流基金へ積立を行った。 |