平成 28 年度 静岡市 国民健康保険事業会計(事業勘定) 歳入歳出決算書 | H1 | <<= | 固定タイトル | |||||||||||||||
歳入 | (単位:円) | H2 | <<= | 可変タイトル | ||||||||||||||
款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入 済額との比較 | 備考 | H3 | <<= | 見出し | |||||||
H3 | <<= | 見出し | ||||||||||||||||
1 | 国民健康保険料 | 15,818,732,000 | 20,573,782,069 | 15,848,482,670 | 986,913,408 | 3,767,747,861 | 29,750,670 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | |||||||||
29,361,870 | ||||||||||||||||||
1 | 国民健康保険料 | 15,818,732,000 | 20,573,782,069 | 15,848,482,670 | 986,913,408 | 3,767,747,861 | 29,750,670 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | |||||||||
29,361,870 | ||||||||||||||||||
2 | 国民健康保険税 | 3,554,000 | 40,541,872 | 6,063,546 | 2,822,809 | 31,655,517 | 2,509,546 | |||||||||||
1 | 国民健康保険税 | 3,554,000 | 40,541,872 | 6,063,546 | 2,822,809 | 31,655,517 | 2,509,546 | |||||||||||
3 | 一部負担金 | 2,000 | - | - | - | - | △ | 2,000 | ||||||||||
1 | 一部負担金 | 2,000 | - | - | - | - | △ | 2,000 | ||||||||||
4 | 使用料及び手数料 | 11,000 | 6,390 | 6,390 | - | - | △ | 4,610 | ||||||||||
1 | 手数料 | 11,000 | 6,390 | 6,390 | - | - | △ | 4,610 | ||||||||||
5 | 国庫支出金 | 14,960,683,000 | 14,960,930,220 | 14,960,930,220 | - | - | 247,220 | |||||||||||
1 | 国庫負担金 | 12,858,640,000 | 12,862,139,220 | 12,862,139,220 | - | - | 3,499,220 | |||||||||||
2 | 国庫補助金 | 2,102,043,000 | 2,098,791,000 | 2,098,791,000 | - | - | △ | 3,252,000 | ||||||||||
6 | 療養給付費等交付金 | 1,613,143,000 | 1,948,201,745 | 1,948,201,745 | - | - | 335,058,745 | |||||||||||
1 | 療養給付費等交付金 | 1,613,143,000 | 1,948,201,745 | 1,948,201,745 | - | - | 335,058,745 | |||||||||||
7 | 前期高齢者交付金 | 22,245,005,000 | 21,853,143,690 | 21,853,143,690 | - | - | △ | 391,861,310 | ||||||||||
1 | 前期高齢者交付金 | 22,245,005,000 | 21,853,143,690 | 21,853,143,690 | - | - | △ | 391,861,310 | ||||||||||
8 | 県支出金 | 3,977,937,000 | 3,840,103,581 | 3,840,103,581 | - | - | △ | 137,833,419 | ||||||||||
1 | 県負担金 | 511,750,000 | 542,722,358 | 542,722,358 | - | - | 30,972,358 | |||||||||||
2 | 県補助金 | 3,466,187,000 | 3,297,381,223 | 3,297,381,223 | - | - | △ | 168,805,777 | ||||||||||
9 | 共同事業交付金 | 18,924,270,000 | 17,979,526,156 | 17,979,526,156 | - | - | △ | 944,743,844 | ||||||||||
1 | 共同事業交付金 | 18,924,270,000 | 17,979,526,156 | 17,979,526,156 | - | - | △ | 944,743,844 | ||||||||||
10 | 財産収入 | 12,210,000 | 434,276 | 434,276 | - | - | △ | 11,775,724 | ||||||||||
1 | 財産運用収入 | 12,210,000 | 434,276 | 434,276 | - | - | △ | 11,775,724 | ||||||||||
SP | ||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||
歳入 | 国民健康保険事業会計(事業勘定) | (単位:円) | H2 | <<= | 可変タイトル | |||||||||||||
款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入 済額との比較 | 備考 | H3 | <<= | 見出し | |||||||
H3 | <<= | 見出し | ||||||||||||||||
11 | 繰入金 | 7,545,138,000 | 5,368,426,798 | 5,368,426,798 | - | - | △ | 2,176,711,202 | ||||||||||
1 | 他会計繰入金 | 5,545,138,000 | 5,368,426,798 | 5,368,426,798 | - | - | △ | 176,711,202 | ||||||||||
2 | 基金繰入金 | 2,000,000,000 | - | - | - | - | △ | 2,000,000,000 | ||||||||||
12 | 繰越金 | 3,671,176,000 | 3,671,174,723 | 3,671,174,723 | - | - | △ | 1,277 | ||||||||||
1 | 繰越金 | 3,671,176,000 | 3,671,174,723 | 3,671,174,723 | - | - | △ | 1,277 | ||||||||||
13 | 諸収入 | 149,964,000 | 278,821,548 | 250,594,891 | - | 31,030,227 | 100,630,891 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | |||||||||
2,803,570 | ||||||||||||||||||
1 | 延滞金、加算金及び過料 | 52,002,000 | 128,242,797 | 131,046,367 | - | - | 79,044,367 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | |||||||||
2,803,570 | ||||||||||||||||||
2 | 預金利子 | 2,000,000 | 524,041 | 524,041 | - | - | △ | 1,475,959 | ||||||||||
3 | 雑入 | 95,962,000 | 150,054,710 | 119,024,483 | - | 31,030,227 | 23,062,483 | |||||||||||
歳入合計 | 88,921,825,000 | 90,515,093,068 | 85,727,088,686 | 989,736,217 | 3,830,433,605 | △ | 3,194,736,314 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | |||||||||
32,165,440 |