平成 28 年度 静岡市 介護保険事業会計 歳入歳出決算書 | H1 | <<= | 固定タイトル | |||||||||||||||
歳入 | (単位:円) | H2 | <<= | 可変タイトル | ||||||||||||||
款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入 済額との比較 | 備考 | H3 | <<= | 見出し | |||||||
H3 | <<= | 見出し | ||||||||||||||||
1 | 保険料 | 13,147,914,000 | 13,615,039,194 | 13,240,628,021 | 108,513,433 | 294,841,340 | 92,714,021 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | |||||||||
28,943,600 | ||||||||||||||||||
1 | 介護保険料 | 13,147,914,000 | 13,615,039,194 | 13,240,628,021 | 108,513,433 | 294,841,340 | 92,714,021 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | |||||||||
28,943,600 | ||||||||||||||||||
2 | 使用料及び手数料 | 446,000 | 308,000 | 270,000 | - | 38,000 | △ | 176,000 | ||||||||||
1 | 手数料 | 446,000 | 308,000 | 270,000 | - | 38,000 | △ | 176,000 | ||||||||||
3 | 国庫支出金 | 13,611,114,200 | 14,208,713,650 | 14,208,713,650 | - | - | 597,599,450 | |||||||||||
1 | 国庫負担金 | 10,560,309,000 | 11,284,612,656 | 11,284,612,656 | - | - | 724,303,656 | |||||||||||
2 | 国庫補助金 | 3,050,805,200 | 2,924,100,994 | 2,924,100,994 | - | - | △ | 126,704,206 | ||||||||||
4 | 支払基金交付金 | 16,473,288,000 | 16,068,317,141 | 16,068,317,141 | - | - | △ | 404,970,859 | ||||||||||
1 | 支払基金交付金 | 16,473,288,000 | 16,068,317,141 | 16,068,317,141 | - | - | △ | 404,970,859 | ||||||||||
5 | 県支出金 | 8,570,515,000 | 8,513,343,396 | 8,513,343,396 | - | - | △ | 57,171,604 | ||||||||||
1 | 県負担金 | 8,357,718,000 | 8,325,310,000 | 8,325,310,000 | - | - | △ | 32,408,000 | ||||||||||
2 | 県補助金 | 212,797,000 | 188,033,396 | 188,033,396 | - | - | △ | 24,763,604 | ||||||||||
6 | 財産収入 | 5,225,000 | 121,331 | 121,331 | - | - | △ | 5,103,669 | ||||||||||
1 | 財産運用収入 | 5,225,000 | 121,331 | 121,331 | - | - | △ | 5,103,669 | ||||||||||
7 | 繰入金 | 8,947,276,000 | 8,547,474,411 | 8,547,474,411 | - | - | △ | 399,801,589 | ||||||||||
1 | 一般会計繰入金 | 8,825,903,000 | 8,547,474,411 | 8,547,474,411 | - | - | △ | 278,428,589 | ||||||||||
2 | 基金繰入金 | 121,373,000 | - | - | - | - | △ | 121,373,000 | ||||||||||
8 | 繰越金 | 694,208,800 | 694,208,098 | 694,208,098 | - | - | △ | 702 | ||||||||||
1 | 繰越金 | 694,208,800 | 694,208,098 | 694,208,098 | - | - | △ | 702 | ||||||||||
9 | 諸収入 | 31,079,000 | 42,788,520 | 38,496,053 | 2,650,651 | 1,641,816 | 7,417,053 | |||||||||||
1 | 延滞金、加算金及び過料 | 6,675,000 | 8,217,282 | 7,470,274 | 747,008 | - | 795,274 | |||||||||||
2 | 預金利子 | 2,696,000 | 403,755 | 403,755 | - | - | △ | 2,292,245 | ||||||||||
SP | ||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||
歳入 | 介護保険事業会計 | (単位:円) | H2 | <<= | 可変タイトル | |||||||||||||
款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入 済額との比較 | 備考 | H3 | <<= | 見出し | |||||||
H3 | <<= | 見出し | ||||||||||||||||
3 | 雑入 | 21,708,000 | 34,167,483 | 30,622,024 | 1,903,643 | 1,641,816 | 8,914,024 | |||||||||||
歳入合計 | 61,481,066,000 | 61,690,313,741 | 61,311,572,101 | 111,164,084 | 296,521,156 | △ | 169,493,899 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | |||||||||
28,943,600 |