歳入決算書
平成 28 年度 静岡市 一般会計 歳入歳出決算書 H1 <<= 固定タイトル
歳入 (単位:円) H2 <<= 可変タイトル
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入 済額との比較 備考 H3 <<= 見出し
H3 <<= 見出し
1 市税 126,600,000,000 128,826,390,257 126,329,811,873 400,237,306 2,201,298,972 270,188,127 収入済額中還付を要する額 13
104,957,894
1 市民税 52,995,000,000 54,075,308,911 52,717,868,055 252,919,706 1,197,152,031 277,131,945 収入済額中還付を要する額 13
92,630,881
2 固定資産税 52,951,000,000 53,864,741,951 52,977,666,205 112,921,414 783,699,437 26,666,205 収入済額中還付を要する額 13
9,545,105
3 軽自動車税 1,339,000,000 1,441,503,422 1,399,557,694 7,795,260 34,696,168 60,557,694 収入済額中還付を要する額 13
545,700
4 市たばこ税 4,644,000,000 4,571,132,176 4,571,132,176 72,867,824
5 鉱産税 72,000 76,900 76,900 4,900
6 特別土地保有税 1,000 1,000
7 入湯税 28,927,000 28,399,350 28,410,300 516,700 収入済額中還付を要する額 13
10,950
8 事業所税 4,060,000,000 4,067,244,100 4,065,370,700 1,916,600 5,370,700 収入済額中還付を要する額 13
43,200
9 都市計画税 10,582,000,000 10,777,983,447 10,569,729,843 26,600,926 183,834,736 12,270,157 収入済額中還付を要する額 13
2,182,058
2 地方譲与税 2,155,000,000 2,289,453,229 2,289,453,229 134,453,229
1 地方揮発油譲与税 933,999,000 992,731,000 992,731,000 58,732,000
2 自動車重量譲与税 1,014,000,000 1,067,239,000 1,067,239,000 53,239,000
3 地方道路譲与税 1,000 6 6 994
4 特別とん譲与税 137,000,000 146,620,223 146,620,223 9,620,223
5 石油ガス譲与税 70,000,000 82,863,000 82,863,000 12,863,000
3 利子割交付金 137,000,000 125,387,000 125,387,000 11,613,000
SP
SP
SP
歳入 一般会計 (単位:円) H2 <<= 可変タイトル
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入 済額との比較 備考 H3 <<= 見出し
H3 <<= 見出し
1 利子割交付金 137,000,000 125,387,000 125,387,000 11,613,000
4 配当割交付金 643,000,000 374,436,000 374,436,000 268,564,000
1 配当割交付金 643,000,000 374,436,000 374,436,000 268,564,000
5 株式等譲渡所得割交付金 411,000,000 284,994,000 284,994,000 126,006,000
1 株式等譲渡所得割交付金 411,000,000 284,994,000 284,994,000 126,006,000
6 地方消費税交付金 13,309,000,000 13,211,729,000 13,211,729,000 97,271,000
1 地方消費税交付金 13,309,000,000 13,211,729,000 13,211,729,000 97,271,000
7 ゴルフ場利用税交付金 29,000,000 30,550,483 30,550,483 1,550,483
1 ゴルフ場利用税交付金 29,000,000 30,550,483 30,550,483 1,550,483
8 自動車取得税交付金 606,000,000 643,858,128 643,858,128 37,858,128
1 自動車取得税交付金 606,000,000 643,858,128 643,858,128 37,858,128
9 軽油引取税交付金 5,610,000,000 5,810,227,135 5,810,227,135 200,227,135
1 軽油引取税交付金 5,610,000,000 5,810,227,135 5,810,227,135 200,227,135
10 地方特例交付金 485,979,000 485,979,000 485,979,000
1 地方特例交付金 485,979,000 485,979,000 485,979,000
11 地方交付税 10,954,580,000 11,405,293,000 11,405,293,000 450,713,000
1 地方交付税 10,954,580,000 11,405,293,000 11,405,293,000 450,713,000
12 交通安全対策特別交付金 383,000,000 359,345,000 359,345,000 23,655,000
1 交通安全対策特別交付金 383,000,000 359,345,000 359,345,000 23,655,000
13 分担金及び負担金 1,760,299,560 1,780,937,640 1,685,158,847 6,252,896 89,732,997 75,140,713 収入済額中還付を要する額 13
207,100
1 負担金 1,760,299,560 1,780,937,640 1,685,158,847 6,252,896 89,732,997 75,140,713 収入済額中還付を要する額 13
207,100
SP
SP
SP
SP
歳入 一般会計 (単位:円) H2 <<= 可変タイトル
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入 済額との比較 備考 H3 <<= 見出し
H3 <<= 見出し
14 使用料及び手数料 9,223,827,000 9,482,639,406 9,058,744,104 26,589,099 397,493,193 165,082,896 収入済額中還付を要する額 13
186,990
1 使用料 7,809,921,000 8,112,251,518 7,692,375,706 26,499,989 393,541,813 117,545,294 収入済額中還付を要する額 13
165,990
2 手数料 1,413,906,000 1,370,387,888 1,366,368,398 89,110 3,951,380 47,537,602 収入済額中還付を要する額 13
21,000
15 国庫支出金 54,316,153,567 45,106,129,813 45,106,129,813 9,210,023,754
1 国庫負担金 31,471,362,000 30,182,094,483 30,182,094,483 1,289,267,517
2 国庫補助金 22,641,225,567 14,718,849,017 14,718,849,017 7,922,376,550
3 国庫委託金 203,566,000 205,186,313 205,186,313 1,620,313
16 県支出金 14,712,328,000 14,018,917,972 14,018,917,972 693,410,028
1 県負担金 9,579,284,000 9,326,309,534 9,326,309,534 252,974,466
2 県補助金 3,617,111,000 3,210,801,167 3,210,801,167 406,309,833
3 県委託金 1,515,933,000 1,481,807,271 1,481,807,271 34,125,729
17 財産収入 995,448,000 597,224,887 595,412,482 1,812,405 400,035,518
1 財産運用収入 240,912,000 217,093,363 215,280,958 1,812,405 25,631,042
2 財産売払収入 754,536,000 380,131,524 380,131,524 374,404,476
18 寄附金 344,600,000 226,403,827 226,403,827 118,196,173
1 寄附金 344,600,000 226,403,827 226,403,827 118,196,173
19 繰入金 4,813,907,000 3,643,572,447 3,643,572,447 1,170,334,553
1 基金繰入金 3,880,796,000 2,778,016,784 2,778,016,784 1,102,779,216
2 特別会計繰入金 933,111,000 865,555,663 865,555,663 67,555,337
20 繰越金 6,704,374,125 6,704,373,513 6,704,373,513 612
1 繰越金 6,704,374,125 6,704,373,513 6,704,373,513 612
SP
SP
SP
歳入 一般会計 (単位:円) H2 <<= 可変タイトル
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入 済額との比較 備考 H3 <<= 見出し
H3 <<= 見出し
21 諸収入 6,949,530,800 7,389,558,364 6,888,861,193 36,930,848 464,027,871 60,669,607 収入済額中還付を要する額 13
261,548
1 延滞金及び加算金 324,001,000 312,007,747 312,216,095 53,200 11,784,905 収入済額中還付を要する額 13
261,548
2 預金利子 15,313,000 3,319,779 3,319,779 11,993,221
3 貸付金元利収入 225,514,000 259,788,104 232,137,952 480,000 27,170,152 6,623,952
100件のデータを表示しています。