男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17434 | 191 | 18659 | 251 | 36093 | 442 | 15469 | 215 | 96 |
2:六合 | 8028 | 111 | 8163 | 134 | 16191 | 245 | 6464 | 131 | 55 |
3:大津 | 1973 | 11 | 2115 | 20 | 4088 | 31 | 1660 | 7 | 11 |
4:大長 | 1805 | 5 | 1822 | 8 | 3627 | 13 | 1445 | 5 | 5 |
5:伊久身 | 336 | 1 | 338 | 2 | 674 | 3 | 291 | 0 | 2 |
6:初倉 | 6430 | 305 | 6422 | 421 | 12852 | 726 | 5412 | 515 | 50 |
7:金谷 | 8587 | 159 | 8909 | 218 | 17496 | 377 | 7067 | 306 | 43 |
8:川根 | 1956 | 9 | 2031 | 14 | 3987 | 23 | 1673 | 15 | 8 |
令和6年5月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |