男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17471 | 183 | 18684 | 246 | 36155 | 429 | 15455 | 204 | 94 |
2:六合 | 8054 | 108 | 8163 | 134 | 16217 | 242 | 6461 | 127 | 55 |
3:大津 | 1991 | 12 | 2128 | 21 | 4119 | 33 | 1665 | 8 | 12 |
4:大長 | 1804 | 5 | 1823 | 8 | 3627 | 13 | 1437 | 5 | 5 |
5:伊久身 | 340 | 0 | 341 | 3 | 681 | 3 | 293 | 0 | 3 |
6:初倉 | 6443 | 305 | 6441 | 426 | 12884 | 731 | 5416 | 524 | 50 |
7:金谷 | 8592 | 152 | 8925 | 212 | 17517 | 364 | 7042 | 292 | 42 |
8:川根 | 1973 | 9 | 2045 | 15 | 4018 | 24 | 1682 | 15 | 9 |
令和6年3月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |