男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17547 | 187 | 18732 | 244 | 36279 | 431 | 15438 | 206 | 93 |
2:六合 | 8062 | 112 | 8175 | 136 | 16237 | 248 | 6439 | 132 | 55 |
3:大津 | 2004 | 11 | 2135 | 22 | 4139 | 33 | 1662 | 7 | 13 |
4:大長 | 1807 | 5 | 1830 | 9 | 3637 | 14 | 1434 | 5 | 6 |
5:伊久身 | 344 | 1 | 348 | 3 | 692 | 4 | 295 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6451 | 303 | 6439 | 420 | 12890 | 723 | 5403 | 515 | 48 |
7:金谷 | 8663 | 176 | 8999 | 237 | 17662 | 413 | 7093 | 340 | 42 |
8:川根 | 1980 | 9 | 2067 | 15 | 4047 | 24 | 1686 | 15 | 9 |
令和6年1月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |