男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17638 | 168 | 18845 | 232 | 36483 | 400 | 15451 | 176 | 100 |
2:六合 | 8049 | 107 | 8156 | 126 | 16205 | 233 | 6368 | 121 | 54 |
3:大津 | 2022 | 11 | 2161 | 22 | 4183 | 33 | 1663 | 8 | 12 |
4:大長 | 1830 | 5 | 1833 | 9 | 3663 | 14 | 1436 | 5 | 6 |
5:伊久身 | 343 | 1 | 347 | 3 | 690 | 4 | 290 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6451 | 270 | 6461 | 405 | 12912 | 675 | 5355 | 465 | 46 |
7:金谷 | 8716 | 157 | 9044 | 232 | 17760 | 389 | 7073 | 317 | 42 |
8:川根 | 2018 | 5 | 2095 | 15 | 4113 | 20 | 1699 | 13 | 7 |
令和5年6月30日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |