20230630gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 326 2 353 6 679 8 254 5 1
1120:河原二丁目 292 0 306 2 598 2 239 1 1
1210:稲荷一丁目 336 6 363 6 699 12 278 3 2
1220:稲荷二丁目 455 3 491 1 946 4 382 3 1
1230:稲荷三丁目 379 1 388 0 767 1 299 0 1
1240:稲荷四丁目 451 2 472 3 923 5 372 2 3
1310:向谷一丁目 143 2 140 0 283 2 112 2 0
1320:向谷二丁目 149 2 189 11 338 13 146 9 1
1330:向谷三丁目 110 0 119 2 229 2 92 1 1
1340:向谷四丁目 196 1 189 1 385 2 157 0 2
1400:向谷元町 582 2 649 3 1231 5 451 2 3
1500:三ッ合町 609 7 629 6 1238 13 485 2 5
1600:本通一丁目 169 0 171 1 340 1 174 0 1
1700:大井町 282 1 318 2 600 3 273 3 0
1800:本通二丁目 52 0 67 0 119 0 68 0 0
1900:扇町 115 2 126 1 241 3 106 0 2
2000:日之出町 16 1 9 0 25 1 16 1 0
2100:向島町 609 15 659 2 1268 17 547 15 0
2200:宮川町 281 2 318 3 599 5 292 1 4
2300:中溝町 1518 10 1618 16 3136 26 1296 7 8
2340:中溝四丁目 120 0 144 1 264 1 121 0 1
2400:若松町 262 1 292 1 554 2 241 1 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 543 5 580 5 1123 10 467 7 0
2530:横井三丁目 482 5 512 7 994 12 435 6 3
2540:横井四丁目 285 2 307 6 592 8 242 4 1
2600:栄町 55 1 41 0 96 1 55 0 1
2700:大川町 47 0 55 0 102 0 43 0 0
2800:本通五丁目 117 0 156 1 273 1 125 0 1
2900:新町通 70 0 68 0 138 0 58 0 0
3000:本通六丁目 177 1 186 5 363 6 142 4 1
3110:南一丁目 310 6 331 10 641 16 271 6 5
3120:南二丁目 369 4 419 11 788 15 318 2 5
3200:高砂町 182 0 196 1 378 1 171 0 1
3300:宝来町 197 5 199 6 396 11 153 5 0
3400:本通三丁目 94 0 110 0 204 0 105 0 0
3500:幸町 177 0 194 0 371 0 176 0 0
3600:本通四丁目 32 0 30 0 62 0 28 0 0
3700:柳町 65 0 69 0 134 0 67 0 0
3800:大津通 164 3 188 7 352 10 151 3 2
3900:本通七丁目 375 3 387 3 762 6 322 2 0
4000:中央町 427 3 448 1 875 4 414 4 0
4100:祇園町 171 2 196 4 367 6 169 3 1
4200:新田町 129 0 133 1 262 1 101 0 1
4300:旗指 626 4 679 7 1305 11 534 3 4
4400:中河町 886 2 1000 8 1886 10 821 5 3
4500:元島田 1389 12 1529 20 2918 32 1193 15 7
4510:元島田東町 92 8 50 4 142 12 105 10 1
4600:松葉町 94 3 93 1 187 4 101 1 0
4710:旭一丁目 434 12 450 16 884 28 373 10 8
4720:旭二丁目 648 4 674 12 1322 16 561 11 2
4730:旭三丁目 717 10 727 12 1444 22 645 8 8
4800:御仮屋町 832 13 828 16 1660 29 704 9 7
5110:道悦一丁目 188 1 188 2 376 3 152 2 1
5120:道悦二丁目 295 0 327 1 622 1 256 0 1
5130:道悦三丁目 409 7 398 2 807 9 335 7 2
5140:道悦四丁目 563 24 596 18 1159 42 498 17 8
5150:道悦五丁目 375 0 388 6 763 6 313 3 3
5160:高島町 348 4 360 10 708 14 276 5 1
5171:道悦島 51 4 48 0 99 4 41 4 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 932 10 946 15 1878 25 708 10 4
5300:東光寺 61 0 61 2 122 2 46 0 1
5400:岸 1413 10 1422 14 2835 24 1103 14 5
5500:東町 3414 47 3420 54 6834 101 2639 58 28
6101:上野田 423 1 394 2 817 3 315 0 3
6103:東野田 144 0 158 0 302 0 105 0 0
6104:西野田 120 0 137 0 257 0 113 0 0
6200:落合 410 4 377 4 787 8 326 3 1
6300:尾川 101 1 123 2 224 3 107 1 2
6400:大草 219 4 291 7 510 11 241 2 1
6500:千葉 21 0 15 0 36 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 297 0 359 4 656 4 230 1 3
6620:ばらの丘二丁目 287 1 307 3 594 4 205 1 2
7100:伊太 777 4 775 7 1552 11 660 5 3
7200:相賀 413 0 430 2 843 2 336 0 2
7300:神座 601 1 590 0 1191 1 412 0 1
7400:鵜網 39 0 38 0 77 0 28 0 0
8101:白井 4 0 3 0 7 0 4 0 0
8102:二俣 35 0 32 0 67 0 26 0 0
8103:中平 26 0 30 1 56 1 25 0 1
8104:小川 85 0 79 1 164 1 69 0 1
8105:犬間 35 0 37 0 72 0 30 0 0
8106:長島 43 1 52 0 95 1 37 0 1
8201:川口 62 0 71 1 133 1 53 0 1
8202:鍋島 32 0 28 0 60 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 7 0 4 0 11 0 7 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 75 0 69 0 144 0 44 0 0
9103:中講 76 0 73 0 149 0 52 0 0
9104:本村 75 0 72 0 147 0 55 0 0
9105:原の平 90 0 90 1 180 1 60 0 1
9106:下湯日 178 1 151 5 329 6 156 4 2
9201:沼伏 168 4 167 1 335 5 123 4 1
9202:色尾西 327 4 395 18 722 22 321 17 3
9203:色尾東 398 12 384 10 782 22 303 22 0
9205:旧初 415 1 498 67 913 68 399 66 2
9206:谷口上 127 0 119 1 246 1 76 0 1
100件のデータを表示しています。