男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17639 | 167 | 18830 | 235 | 36469 | 402 | 15424 | 178 | 98 |
2:六合 | 8046 | 107 | 8152 | 124 | 16198 | 231 | 6360 | 118 | 56 |
3:大津 | 2021 | 11 | 2159 | 21 | 4180 | 32 | 1655 | 7 | 12 |
4:大長 | 1826 | 5 | 1834 | 9 | 3660 | 14 | 1433 | 5 | 6 |
5:伊久身 | 344 | 1 | 347 | 3 | 691 | 4 | 291 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6450 | 269 | 6453 | 403 | 12903 | 672 | 5359 | 465 | 47 |
7:金谷 | 8721 | 155 | 9066 | 234 | 17787 | 389 | 7075 | 317 | 42 |
8:川根 | 2020 | 5 | 2097 | 15 | 4117 | 20 | 1697 | 13 | 7 |
令和5年5月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |