男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17643 | 170 | 18830 | 239 | 36473 | 409 | 15415 | 177 | 98 |
2:六合 | 8030 | 103 | 8146 | 119 | 16176 | 222 | 6343 | 109 | 56 |
3:大津 | 2024 | 12 | 2163 | 22 | 4187 | 34 | 1657 | 8 | 12 |
4:大長 | 1824 | 5 | 1834 | 10 | 3658 | 15 | 1429 | 6 | 6 |
5:伊久身 | 344 | 1 | 347 | 3 | 691 | 4 | 291 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6444 | 258 | 6449 | 390 | 12893 | 648 | 5349 | 452 | 46 |
7:金谷 | 8723 | 147 | 9076 | 237 | 17799 | 384 | 7075 | 312 | 42 |
8:川根 | 2024 | 5 | 2102 | 15 | 4126 | 20 | 1697 | 13 | 7 |
令和5年4月30日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |