222062_population_20240331.xlsx
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222062 001 静岡県 三島市 2024-03-31 (富田町) 39 19 20 1 0 1 1 2 1 2 0 1 1 1 0 2 0 0 2 2 2 1 2 0 2 1 1 1 2 2 0 1 3 1 1 0 1 0 1 15
222062 002 静岡県 三島市 2024-03-31 (加茂川町) 340 179 161 5 2 7 6 9 6 7 5 15 10 14 5 11 9 12 7 8 13 9 13 13 14 18 20 13 13 10 6 12 12 8 5 4 5 4 10 169
222062 003 静岡県 三島市 2024-03-31 (山中新田) 11 6 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 5
222062 004 静岡県 三島市 2024-03-31 (旭ケ丘町) 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
222062 005 静岡県 三島市 2024-03-31 (笹原新田) 121 77 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 5 1 14 3 10 6 10 8 15 3 6 8 3 1 1 11 3 2 1 1 1 0 120
222062 006 静岡県 三島市 2024-03-31 (加茂) 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
222062 101 静岡県 三島市 2024-03-31 加屋町 641 312 329 10 10 27 12 11 13 4 11 9 10 12 10 10 19 28 21 23 22 26 15 16 16 22 15 25 25 16 28 18 23 22 27 19 14 14 38 295
222062 102 静岡県 三島市 2024-03-31 清住町 704 340 364 13 11 15 14 14 19 22 20 18 17 15 12 18 14 24 21 13 18 15 27 22 24 31 31 27 23 22 23 25 18 22 14 11 14 13 44 307
222062 103 静岡県 三島市 2024-03-31 三好町 356 175 181 8 5 11 9 9 14 17 11 5 6 8 6 7 10 15 12 13 12 12 10 17 19 12 12 6 8 7 10 13 10 3 9 8 6 4 12 152
222062 104 静岡県 三島市 2024-03-31 西本町 596 301 295 2 8 5 6 10 8 9 12 18 6 23 22 21 15 13 9 22 13 20 19 21 21 23 21 12 25 25 22 28 16 17 21 17 19 15 32 353
222062 105 静岡県 三島市 2024-03-31 栄町 802 377 425 4 8 18 15 15 16 14 21 20 12 27 12 13 21 23 15 16 20 32 22 24 36 31 38 33 38 20 22 25 29 27 25 13 32 22 43 417
222062 106 静岡県 三島市 2024-03-31 西若町 765 366 399 3 8 10 9 13 12 16 15 23 19 18 13 14 12 17 15 16 15 20 21 33 32 36 39 27 27 31 29 42 30 24 41 10 23 13 39 425
222062 107 静岡県 三島市 2024-03-31 緑町 941 440 501 17 17 22 20 19 22 13 11 11 16 11 14 18 22 34 37 27 22 21 18 30 35 35 30 38 43 34 37 39 37 26 33 17 31 28 56 469
222062 108 静岡県 三島市 2024-03-31 南町 949 487 462 15 9 12 13 23 26 34 20 17 19 25 16 25 17 17 19 34 30 51 37 48 46 45 53 36 39 27 24 32 32 23 25 9 17 14 20 468
222062 109 静岡県 三島市 2024-03-31 広小路町 607 284 323 10 6 13 8 12 13 12 16 9 11 2 8 6 16 11 12 14 10 25 28 34 31 29 25 20 15 14 22 24 33 16 30 20 18 13 21 315
222062 110 静岡県 三島市 2024-03-31 泉町 539 249 290 9 11 13 6 5 10 3 7 9 8 8 7 9 10 16 11 9 15 24 21 20 16 18 14 19 22 17 27 30 29 17 28 13 21 10 27 269
222062 111 静岡県 三島市 2024-03-31 寿町 724 366 358 6 12 14 12 13 10 5 11 18 26 31 17 25 26 21 22 25 26 36 21 42 24 28 30 18 15 21 22 21 24 18 18 12 20 12 22 469
222062 201 静岡県 三島市 2024-03-31 本町 918 431 487 6 6 12 8 13 18 10 21 18 18 19 19 16 13 13 15 22 26 27 35 52 47 41 52 42 38 35 35 27 39 38 32 22 25 18 40 498
222062 202 静岡県 三島市 2024-03-31 南本町 817 397 420 14 8 16 14 21 14 14 16 10 17 10 3 28 20 19 21 24 23 29 30 44 28 30 26 25 29 20 31 26 30 26 33 24 25 17 52 443
222062 203 静岡県 三島市 2024-03-31 芝本町 560 256 304 6 5 10 11 8 7 7 11 11 7 9 15 8 12 11 14 14 12 16 20 19 16 19 22 29 31 23 26 20 25 16 17 13 18 17 35 302
222062 204 静岡県 三島市 2024-03-31 一番町 629 286 343 4 0 5 4 14 10 12 16 18 17 6 16 8 11 10 12 19 17 16 17 28 26 25 30 25 25 21 16 18 33 22 33 14 30 21 30 381
222062 205 静岡県 三島市 2024-03-31 中央町 548 260 288 7 3 7 6 10 6 8 10 13 9 7 3 4 7 7 14 10 10 23 18 20 21 17 22 26 27 24 28 19 21 25 26 14 22 19 35 286
222062 206 静岡県 三島市 2024-03-31 北田町 361 171 190 6 2 9 3 9 3 4 5 5 8 2 11 4 4 5 12 10 5 14 15 19 16 13 13 16 7 12 19 19 14 7 16 9 17 8 20 210
222062 207 静岡県 三島市 2024-03-31 中田町 774 368 406 13 11 13 12 20 10 11 9 8 14 18 14 23 24 15 22 28 19 18 24 34 32 32 34 34 34 21 18 28 29 21 27 14 28 17 45 418
222062 208 静岡県 三島市 2024-03-31 南田町 602 299 303 5 3 9 8 7 8 7 9 12 8 20 16 12 8 11 15 15 10 25 22 22 21 31 24 28 19 25 24 25 23 15 29 19 27 11 29 340
222062 209 静岡県 三島市 2024-03-31 富田町 612 302 310 8 6 17 17 21 18 18 9 25 17 16 6 7 16 14 17 25 26 23 18 25 28 24 27 23 20 13 6 14 19 13 16 4 16 12 28 295
222062 301 静岡県 三島市 2024-03-31 大宮町1丁目 522 251 271 4 8 11 7 8 6 5 6 17 33 28 22 11 10 14 16 18 14 19 11 22 11 20 20 14 12 9 16 16 19 15 14 11 20 9 26 314
222062 302 静岡県 三島市 2024-03-31 大宮町2丁目 789 406 383 10 10 8 16 20 11 18 10 21 15 25 20 27 18 24 13 26 18 36 33 37 26 25 21 26 24 20 24 21 24 20 27 22 25 20 48 425
222062 303 静岡県 三島市 2024-03-31 大宮町3丁目 1045 501 544 32 31 16 16 20 18 16 20 30 24 47 49 48 42 42 35 24 34 33 32 40 37 30 27 22 32 22 34 37 29 15 28 16 22 11 34 513
222062 304 静岡県 三島市 2024-03-31 文教町1丁目 564 314 250 10 11 9 11 10 12 11 9 33 24 59 31 22 15 27 17 21 17 24 15 31 21 17 18 10 10 12 6 2 6 6 8 6 7 4 12 340
222062 305 静岡県 三島市 2024-03-31 文教町2丁目 1927 979 948 46 31 51 56 104 91 78 80 58 43 47 36 47 46 54 43 82 106 111 95 80 103 77 44 41 39 31 27 23 27 20 24 19 22 10 35 803
222062 306 静岡県 三島市 2024-03-31 加茂川町 1925 945 980 37 33 27 26 30 38 62 38 40 42 58 64 50 43 61 58 56 42 85 78 89 81 69 78 67 58 68 68 52 67 41 50 28 53 25 63 951
222062 307 静岡県 三島市 2024-03-31 (若松町) 1955 980 975 32 22 27 38 38 37 36 41 56 50 49 35 40 40 50 47 70 51 68 68 81 88 114 91 69 61 66 65 53 56 54 61 44 57 33 67 947
222062 309 静岡県 三島市 2024-03-31 大社町 963 474 489 18 15 20 13 26 30 18 20 19 21 15 21 20 15 28 21 27 24 44 37 36 33 27 28 33 35 25 26 31 51 50 38 26 25 11 36 460
222062 310 静岡県 三島市 2024-03-31 東本町1丁目 1029 487 542 14 6 19 13 21 16 13 20 22 14 16 22 16 14 35 32 28 24 22 31 35 49 33 38 45 46 43 52 54 44 31 44 18 34 22 43 541
222062 311 静岡県 三島市 2024-03-31 東本町2丁目 1447 721 726 29 20 29 26 40 25 34 31 32 25 18 28 34 24 46 46 38 39 55 41 56 57 58 56 68 59 42 48 49 45 43 39 21 43 29 74 652
222062 312 静岡県 三島市 2024-03-31 南二日町 1552 748 804 22 24 30 23 22 35 25 24 42 22 39 28 41 38 36 41 51 41 63 63 55 51 58 67 56 50 53 59 59 61 40 51 31 60 25 66 850
222062 313 静岡県 三島市 2024-03-31 日の出町 943 453 490 23 21 33 18 16 23 23 20 14 10 13 20 26 25 27 40 35 31 31 24 32 37 40 35 31 16 24 25 20 26 18 32 25 36 22 51 442
222062 314 静岡県 三島市 2024-03-31 東町 1188 580 608 24 19 27 24 30 20 31 24 18 30 20 17 28 29 37 44 46 38 44 35 44 40 37 45 31 38 45 39 46 42 31 37 24 41 17 46 553
222062 401 静岡県 三島市 2024-03-31 壱町田 2375 1173 1202 38 23 50 58 84 65 74 65 71 67 47 44 61 55 71 67 81 79 76 93 105 108 82 74 82 89 66 67 68 72 45 70 42 44 30 62 1142
222062 402 静岡県 三島市 2024-03-31 沢地 988 485 503 19 16 21 30 36 34 30 35 25 18 16 12 21 17 33 27 34 39 49 42 43 43 32 35 31 27 18 16 26 33 20 18 18 30 13 31 401
222062 403 静岡県 三島市 2024-03-31 千枚原 375 180 195 2 0 4 6 13 5 11 5 9 6 4 7 3 3 7 2 6 7 9 13 15 19 14 18 11 11 15 13 16 16 11 15 12 19 18 30 189
222062 404 静岡県 三島市 2024-03-31 末広町 34 17 17 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1 2 2 0 0 2 3 2 1 1 0 1 2 0 16
222062 406 静岡県 三島市 2024-03-31 幸原町1丁目 805 412 393 10 8 8 13 17 17 32 25 32 32 27 14 20 15 31 25 23 29 36 30 39 31 28 29 23 22 14 19 27 19 24 28 14 15 7 22 424
222062 407 静岡県 三島市 2024-03-31 幸原町2丁目 1002 512 490 11 14 17 12 24 29 33 23 31 28 37 29 37 33 29 19 38 39 40 35 30 35 37 32 34 28 29 33 31 21 22 24 18 23 14 33 524
222062 408 静岡県 三島市 2024-03-31 徳倉1丁目 1241 610 631 18 18 30 34 23 37 34 34 55 36 42 26 25 34 42 46 46 37 40 44 56 59 42 44 39 29 33 37 43 32 21 24 12 34 9 26 631
222062 409 静岡県 三島市 2024-03-31 徳倉2丁目 1503 750 753 37 35 30 23 34 38 49 29 51 54 47 39 48 44 44 43 45 44 47 54 62 70 61 35 36 45 34 29 37 47 31 46 29 39 28 39 730
222062 410 静岡県 三島市 2024-03-31 徳倉3丁目 1680 814 866 29 43 57 57 59 44 44 46 32 45 39 33 43 38 54 52 68 66 68 70 64 65 45 38 42 38 40 39 35 42 33 45 33 52 29 53 757
222062 411 静岡県 三島市 2024-03-31 徳倉4丁目 1263 619 644 21 23 20 19 31 31 36 32 30 33 34 33 36 29 35 33 48 39 42 33 44 62 47 40 45 39 27 26 39 39 31 43 24 41 29 49 590
222062 412 静岡県 三島市 2024-03-31 徳倉5丁目 557 279 278 6 5 17 19 11 9 16 14 10 16 9 4 9 14 13 14 21 16 19 26 30 12 24 18 18 9 13 18 12 19 17 23 21 26 13 16 243
222062 413 静岡県 三島市 2024-03-31 1813 882 931 35 22 30 44 55 42 34 39 34 40 40 40 42 45 51 45 59 63 63 69 77 73 73 82 57 61 51 43 53 71 54 61 37 47 37 44 821
222062 414 静岡県 三島市 2024-03-31 佐野 721 359 362 5 10 14 12 24 11 13 19 20 12 12 8 24 16 20 17 17 20 28 29 23 20 20 21 21 26 29 35 38 36 27 21 9 23 15 26 293
222062 415 静岡県 三島市 2024-03-31 徳倉 2304 1101 1203 25 31 39 39 52 47 60 58 59 53 38 45 51 45 63 74 68 72 70 82 91 75 68 79 63 71 85 88 78 121 99 99 56 59 36 65 1082
222062 416 静岡県 三島市 2024-03-31 芙蓉台1丁目 686 319 367 5 8 11 9 13 14 17 13 5 10 13 4 9 9 8 7 10 18 23 24 22 29 24 24 20 18 18 21 23 26 36 57 33 43 29 33 331
222062 417 静岡県 三島市 2024-03-31 芙蓉台2丁目 681 326 355 7 5 16 9 15 21 15 9 5 6 6 4 3 9 12 11 19 13 25 22 13 23 22 21 16 23 22 32 35 41 37 41 34 30 24 35 314
222062 418 静岡県 三島市 2024-03-31 芙蓉台3丁目 767 374 393 8 5 20 15 17 12 17 20 13 5 6 4 11 10 13 16 21 23 29 25 25 35 20 17 29 25 18 18 18 28 37 52 40 41 32 42 352
222062 427 静岡県 三島市 2024-03-31 富士ビレッジ 1670 797 873 27 31 42 43 39 32 31 32 41 23 27 35 31 30 45 41 43 48 67 63 76 59 38 62 53 57 44 50 50 67 51 64 56 71 36 65 755
222062 428 静岡県 三島市 2024-03-31 (光ケ丘) 67 27 40 3 2 4 2 2 6 0 4 0 0 1 3 0 0 4 4 2 1 2 5 2 0 0 1 2 1 0 3 0 1 2 4 1 2 2 1 30
222062 429 静岡県 三島市 2024-03-31 光ケ丘(1丁目) 684 315 369 10 10 10 5 13 11 9 13 12 8 5 13 7 8 17 10 9 12 11 25 38 35 20 19 15 22 16 16 20 29 24 43 39 43 40 47 323
222062 430 静岡県 三島市 2024-03-31 光ケ丘(2丁目) 567 231 336 6 6 8 11 7 5 10 5 4 6 6 4 5 14 5 10 11 8 7 8 8 17 14 19 15 13 19 37 38 46 37 46 22 48 9 33 374
222062 431 静岡県 三島市 2024-03-31 光ケ丘(3丁目) 445 204 241 5 3 4 9 10 7 4 13 3 9 4 3 3 5 5 6 6 5 13 16 27 14 16 10 10 19 9 12 8 12 24 32 30 36 23 30 227
222062 435 静岡県 三島市 2024-03-31 加茂 2836 1346 1490 33 47 71 60 82 72 70 61 69 59 39 31 39 47 66 81 81 89 111 115 105 116 86 82 69 79 63 77 83 155 141 142 81 89 57 88 1203
222062 440 静岡県 三島市 2024-03-31 富士見台 1259 622 637 14 14 19 13 28 24 25 27 11 13 17 9 23 17 27 27 35 34 49 38 38 41 32 33 43 50 46 75 95 93 69 71 34 25 17 33 561
222062 450 静岡県 三島市 2024-03-31 東壱町田 342 165 177 3 6 2 4 13 11 10 10 1 6 3 1 8 3 5 6 7 10 10 11 8 16 13 6 15 26 19 18 14 16 19 14 9 7 6 6 142
222062 470 静岡県 三島市 2024-03-31 佐野見晴台1丁目 1332 655 677 14 10 17 17 20 19 45 56 31 33 32 35 25 17 17 15 25 21 33 53 76 65 73 100 76 59 58 49 44 37 25 33 28 31 16 27 548
222062 471 静岡県 三島市 2024-03-31 佐野見晴台2丁目 1391 690 701 5 5 10 10 32 31 61 64 49 47 17 19 14 9 15 16 27 29 62 67 103 92 87 88 57 58 50 39 45 44 21 36 23 28 12 19 560
222062 501 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田(小山) 550 259 291 8 12 11 14 13 20 13 14 14 10 15 14 13 11 15 23 18 16 20 27 29 27 22 14 11 22 16 15 18 16 9 16 5 13 9 7 246
222062 502 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田(小山中島) 559 267 292 11 4 14 9 15 15 10 13 12 9 10 7 8 10 15 19 20 19 16 21 21 15 14 20 19 22 19 21 14 26 22 22 13 24 14 16 253
222062 503 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田(小山押切) 798 402 396 13 20 18 21 13 19 24 14 18 7 21 18 28 25 20 19 29 18 29 29 34 27 29 29 21 17 22 15 17 37 30 28 18 27 18 26 375
222062 504 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田 1585 753 832 29 37 26 41 27 39 22 19 45 31 43 36 32 48 47 58 49 39 68 52 68 64 57 63 50 46 37 27 48 70 50 50 30 52 25 60 786
222062 505 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田(雪沢) 208 115 93 3 1 0 2 7 3 7 3 6 9 11 3 5 1 6 4 6 7 10 9 9 10 12 12 10 6 5 2 5 6 5 5 3 4 5 6 114
222062 506 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田(御門) 1193 602 591 31 27 22 21 24 29 30 25 19 28 49 37 55 39 43 37 50 28 44 50 37 42 39 39 27 36 35 33 33 32 31 29 19 26 14 33 574
222062 507 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田(夏梅木) 1648 815 833 25 21 28 27 37 28 44 39 48 38 45 33 37 28 35 33 40 34 61 60 86 69 45 57 40 44 33 37 47 60 67 94 64 66 33 65 749
222062 508 静岡県 三島市 2024-03-31 1245 602 643 23 23 20 29 21 21 21 30 28 28 39 26 40 29 44 33 42 42 48 46 53 56 53 49 34 36 36 38 32 36 26 43 21 36 21 42 602
222062 509 静岡県 三島市 2024-03-31 竹倉 288 149 139 4 8 4 9 7 2 5 8 10 6 3 2 3 7 8 5 10 5 10 7 9 9 13 10 6 7 10 13 14 13 12 11 12 10 9 7 123
222062 510 静岡県 三島市 2024-03-31 玉沢 284 119 165 0 3 0 4 2 4 6 3 2 2 4 4 1 6 4 1 2 2 6 6 16 5 10 6 7 9 5 5 12 13 11 8 13 20 18 64 177
222062 511 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田(台崎) 139 73 66 1 2 2 0 3 2 2 6 7 2 2 4 3 0 5 4 4 2 8 5 7 5 3 6 5 2 7 10 7 5 1 6 5 1 1 4 52
222062 513 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田(東富士見) 540 262 278 6 2 8 10 11 6 12 14 7 7 4 4 10 11 10 15 19 10 16 16 26 24 20 7 18 26 23 24 20 31 25 25 14 26 13 20 260
222062 514 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田(西富士見) 132 66 66 1 5 7 1 3 4 4 2 2 0 0 0 0 3 6 6 6 3 3 3 1 4 3 3 6 6 4 4 8 4 6 7 2 4 4 7 61
222062 515 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田(遺伝学) 23 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
222062 516 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田(桜ケ丘) 1063 532 531 18 20 22 16 15 19 36 24 27 23 26 20 21 18 35 24 29 32 41 41 50 37 46 38 33 29 27 33 29 33 25 42 27 46 25 36 483
222062 519 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田(並木) 679 335 344 16 10 21 16 19 19 16 17 21 14 16 12 21 16 24 24 20 28 26 26 26 18 24 24 16 15 15 20 16 22 13 19 14 25 11 19 324
222062 525 静岡県 三島市 2024-03-31 柳郷地 735 380 355 13 12 13 10 19 15 20 18 20 17 32 22 27 30 23 14 21 18 21 24 29 19 26 25 19 23 27 23 24 31 22 30 18 14 6 10 375
222062 526 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田(塚の台) 455 237 218 6 3 15 11 17 15 14 10 10 7 6 2 4 9 10 17 23 26 31 19 26 22 20 9 12 12 9 12 14 17 10 12 7 5 3 10 190
222062 527 静岡県 三島市 2024-03-31 川原ケ谷(塚の台) 42 19 23 1 2 3 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 3 2 3 1 1 0 0 2 2 0 1 2 2 1 1 2 0 0 1 1 0 12
222062 528 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田(小山台) 232 104 128 2 3 5 5 6 6 4 6 3 11 3 0 4 3 8 8 5 5 4 7 12 13 11 12 8 6 12 9 5 6 6 12 4 6 2 10 105
222062 540 静岡県 三島市 2024-03-31 錦が丘 926 459 467 8 0 14 10 23 20 39 25 39 32 11 20 8 8 8 8 18 14 31 43 47 69 77 68 48 46 21 21 22 22 20 28 17 24 8 9 363
222062 550 静岡県 三島市 2024-03-31 松が丘 571 284 287 2 7 5 7 7 4 15 18 31 19 11 11 5 5 9 10 9 5 21 24 33 35 53 49 32 28 15 26 17 18 9 9 7 4 3 8 248
222062 600 静岡県 三島市 2024-03-31 川原ケ谷(初音) 75 34 41 0 0 0 1 1 1 3 1 2 2 0 1 2 1 0 1 3 1 2 3 3 3 4 4 3 5 3 3 3 5 3 2 2 4 0 3 37
222062 601 静岡県 三島市 2024-03-31 川原ケ谷 940 438 502 13 11 11 16 10 12 18 16 17 17 25 21 16 10 26 20 22 25 29 33 30 31 40 35 31 29 23 29 33 34 24 32 34 52 36 79 467
222062 602 静岡県 三島市 2024-03-31 川原ケ谷(緑ケ丘) 277 136 141 2 1 2 4 8 6 6 3 6 4 4 4 8 1 6 4 6 7 10 16 17 10 13 10 9 10 9 6 10 16 6 9 7 15 7 15 137
222062 603 静岡県 三島市 2024-03-31 川原ケ谷(愛宕) 49 26 23 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 2 3 3 0 2 3 0 0 1 2 3 2 4 5 2 3 2 0 0 2 24
222062 604 静岡県 三島市 2024-03-31 初音台 1001 495 506 15 17 18 20 26 18 25 27 22 17 17 18 15 16 24 18 36 29 41 39 48 38 38 38 18 34 35 31 38 37 31 52 32 29 16 28 462
222062 605 静岡県 三島市 2024-03-31 川原ケ谷(山田) 106 55 51 0 0 1 0 2 0 5 2 1 4 0 2 1 2 1 2 4 2 6 3 2 4 4 3 1 3 5 3 9 6 5 3 5 7 3 5 44
222062 606 静岡県 三島市 2024-03-31 川原ケ谷(小沢) 68 36 32 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 2 3 1 1 2 0 3 1 2 4 3 4 4 2 3 2 4 3 1 3 4 6 25
222062 607 静岡県 三島市 2024-03-31 川原ケ谷(元山中) 58 29 29 1 3 2 3 0 1 2 0 1 4 0 0 0 2 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 6 4 2 1 1 0 3 1 15
222062 608 静岡県 三島市 2024-03-31 塚原新田 523 252 271 12 14 11 10 12 4 13 3 11 11 9 12 12 26 21 18 16 14 17 20 24 16 16 19 13 18 14 13 17 20 19 19 9 20 6 14 228
222062 609 静岡県 三島市 2024-03-31 谷田(阿部野) 15 8 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 5
222062 610 静岡県 三島市 2024-03-31 市山新田 172 83 89 5 0 7 5 5 1 4 7 1 1 2 2 4 7 6 7 5 6 5 3 5 3 5 6 7 5 3 7 8 9 5 5 4 9 2 6 66
222062 611 静岡県 三島市 2024-03-31 三ツ谷新田 387 186 201 3 4 3 6 7 7 5 6 5 8 12 6 7 7 6 8 8 9 10 8 18 18 17 16 22 13 16 14 17 20 12 18 12 15 6 18 162
100件のデータを表示しています。