22215_nenreibetsu_population_202409.csv
作成日 年齢
2024/9/30 0歳 249 227 476
2024/9/30 1歳 272 250 522
2024/9/30 2歳 315 283 598
2024/9/30 3歳 283 272 555
2024/9/30 4歳 305 287 592
2024/9/30 5歳 317 314 631
2024/9/30 6歳 302 330 632
2024/9/30 7歳 332 334 666
2024/9/30 8歳 338 336 674
2024/9/30 9歳 355 352 707
2024/9/30 10歳 359 353 712
2024/9/30 11歳 380 371 751
2024/9/30 12歳 366 370 736
2024/9/30 13歳 371 366 737
2024/9/30 14歳 433 397 830
2024/9/30 15歳 407 422 829
2024/9/30 16歳 466 398 864
2024/9/30 17歳 433 411 844
2024/9/30 18歳 420 393 813
2024/9/30 19歳 515 382 897
2024/9/30 20歳 521 406 927
2024/9/30 21歳 526 393 919
2024/9/30 22歳 551 392 943
2024/9/30 23歳 491 359 850
2024/9/30 24歳 552 377 929
2024/9/30 25歳 582 357 939
2024/9/30 26歳 505 365 870
2024/9/30 27歳 538 368 906
2024/9/30 28歳 502 391 893
2024/9/30 29歳 508 385 893
2024/9/30 30歳 512 371 883
2024/9/30 31歳 501 388 889
2024/9/30 32歳 486 400 886
2024/9/30 33歳 466 388 854
2024/9/30 34歳 544 414 958
2024/9/30 35歳 527 417 944
2024/9/30 36歳 514 423 937
2024/9/30 37歳 529 436 965
2024/9/30 38歳 498 442 940
2024/9/30 39歳 520 454 974
2024/9/30 40歳 554 488 1042
2024/9/30 41歳 570 486 1056
2024/9/30 42歳 582 520 1102
2024/9/30 43歳 580 503 1083
2024/9/30 44歳 594 517 1111
2024/9/30 45歳 659 532 1191
2024/9/30 46歳 607 604 1211
2024/9/30 47歳 649 556 1205
2024/9/30 48歳 651 572 1223
2024/9/30 49歳 683 667 1350
2024/9/30 50歳 746 660 1406
2024/9/30 51歳 713 715 1428
2024/9/30 52歳 722 652 1374
2024/9/30 53歳 726 622 1348
2024/9/30 54歳 666 564 1230
2024/9/30 55歳 662 579 1241
2024/9/30 56歳 623 571 1194
2024/9/30 57歳 660 570 1230
2024/9/30 58歳 502 428 930
2024/9/30 59歳 562 512 1074
2024/9/30 60歳 532 468 1000
2024/9/30 61歳 486 446 932
2024/9/30 62歳 511 522 1033
2024/9/30 63歳 495 475 970
2024/9/30 64歳 440 455 895
2024/9/30 65歳 482 475 957
2024/9/30 66歳 486 458 944
2024/9/30 67歳 461 464 925
2024/9/30 68歳 415 478 893
2024/9/30 69歳 505 506 1011
2024/9/30 70歳 458 542 1000
2024/9/30 71歳 498 538 1036
2024/9/30 72歳 525 548 1073
2024/9/30 73歳 522 564 1086
2024/9/30 74歳 554 581 1135
2024/9/30 75歳 512 641 1153
2024/9/30 76歳 531 586 1117
2024/9/30 77歳 484 528 1012
2024/9/30 78歳 293 389 682
2024/9/30 79歳 312 377 689
2024/9/30 80歳 314 452 766
2024/9/30 81歳 309 437 746
2024/9/30 82歳 323 418 741
2024/9/30 83歳 314 435 749
2024/9/30 84歳 264 383 647
2024/9/30 85歳 194 297 491
2024/9/30 86歳 178 313 491
2024/9/30 87歳 170 321 491
2024/9/30 88歳 138 289 427
2024/9/30 89歳 144 284 428
2024/9/30 90歳 112 214 326
2024/9/30 91歳 92 193 285
2024/9/30 92歳 85 158 243
2024/9/30 93歳 67 131 198
2024/9/30 94歳 58 130 188
2024/9/30 95歳 31 77 108
2024/9/30 96歳 23 73 96
2024/9/30 97歳 10 52 62
2024/9/30 98歳 10 42 52
2024/9/30 99歳 5 28 33
100件のデータを表示しています。