22215_nenreibetsu_population_202408.csv
作成日 年齢
2024/8/31 0歳 253 241 494
2024/8/31 1歳 275 256 531
2024/8/31 2歳 311 270 581
2024/8/31 3歳 282 279 561
2024/8/31 4歳 321 276 597
2024/8/31 5歳 299 332 631
2024/8/31 6歳 312 321 633
2024/8/31 7歳 334 330 664
2024/8/31 8歳 345 342 687
2024/8/31 9歳 355 353 708
2024/8/31 10歳 357 355 712
2024/8/31 11歳 379 362 741
2024/8/31 12歳 377 376 753
2024/8/31 13歳 370 372 742
2024/8/31 14歳 429 389 818
2024/8/31 15歳 422 429 851
2024/8/31 16歳 459 405 864
2024/8/31 17歳 445 406 851
2024/8/31 18歳 396 386 782
2024/8/31 19歳 519 395 914
2024/8/31 20歳 523 403 926
2024/8/31 21歳 523 394 917
2024/8/31 22歳 539 389 928
2024/8/31 23歳 508 369 877
2024/8/31 24歳 543 379 922
2024/8/31 25歳 574 352 926
2024/8/31 26歳 508 359 867
2024/8/31 27歳 535 368 903
2024/8/31 28歳 497 396 893
2024/8/31 29歳 518 377 895
2024/8/31 30歳 518 378 896
2024/8/31 31歳 483 395 878
2024/8/31 32歳 485 397 882
2024/8/31 33歳 479 375 854
2024/8/31 34歳 538 415 953
2024/8/31 35歳 535 425 960
2024/8/31 36歳 502 421 923
2024/8/31 37歳 528 425 953
2024/8/31 38歳 510 451 961
2024/8/31 39歳 518 458 976
2024/8/31 40歳 562 477 1039
2024/8/31 41歳 577 507 1084
2024/8/31 42歳 575 501 1076
2024/8/31 43歳 574 505 1079
2024/8/31 44歳 599 519 1118
2024/8/31 45歳 667 545 1212
2024/8/31 46歳 604 603 1207
2024/8/31 47歳 643 552 1195
2024/8/31 48歳 652 582 1234
2024/8/31 49歳 698 672 1370
2024/8/31 50歳 739 669 1408
2024/8/31 51歳 715 707 1422
2024/8/31 52歳 719 648 1367
2024/8/31 53歳 721 621 1342
2024/8/31 54歳 676 560 1236
2024/8/31 55歳 645 575 1220
2024/8/31 56歳 620 565 1185
2024/8/31 57歳 663 566 1229
2024/8/31 58歳 495 444 939
2024/8/31 59歳 562 505 1067
2024/8/31 60歳 538 465 1003
2024/8/31 61歳 485 451 936
2024/8/31 62歳 503 516 1019
2024/8/31 63歳 504 483 987
2024/8/31 64歳 435 462 897
2024/8/31 65歳 483 470 953
2024/8/31 66歳 492 447 939
2024/8/31 67歳 450 459 909
2024/8/31 68歳 425 489 914
2024/8/31 69歳 500 511 1011
2024/8/31 70歳 461 538 999
2024/8/31 71歳 509 546 1055
2024/8/31 72歳 525 541 1066
2024/8/31 73歳 513 572 1085
2024/8/31 74歳 560 597 1157
2024/8/31 75歳 523 624 1147
2024/8/31 76歳 532 589 1121
2024/8/31 77歳 462 516 978
2024/8/31 78歳 293 380 673
2024/8/31 79歳 301 389 690
2024/8/31 80歳 318 443 761
2024/8/31 81歳 316 435 751
2024/8/31 82歳 327 432 759
2024/8/31 83歳 305 420 725
2024/8/31 84歳 265 381 646
2024/8/31 85歳 193 306 499
2024/8/31 86歳 174 301 475
2024/8/31 87歳 172 324 496
2024/8/31 88歳 145 303 448
2024/8/31 89歳 143 279 422
2024/8/31 90歳 109 212 321
2024/8/31 91歳 96 192 288
2024/8/31 92歳 87 158 245
2024/8/31 93歳 63 134 197
2024/8/31 94歳 56 128 184
2024/8/31 95歳 30 76 106
2024/8/31 96歳 23 71 94
2024/8/31 97歳 11 59 70
2024/8/31 98歳 10 38 48
2024/8/31 99歳 5 27 32
100件のデータを表示しています。