22215_nenreibetsu_population_202404.csv
作成日 年齢
2024/4/30 0歳 252 255 507
2024/4/30 1歳 276 254 530
2024/4/30 2歳 313 268 581
2024/4/30 3歳 293 285 578
2024/4/30 4歳 310 285 595
2024/4/30 5歳 315 335 650
2024/4/30 6歳 323 343 666
2024/4/30 7歳 332 320 652
2024/4/30 8歳 353 348 701
2024/4/30 9歳 349 358 707
2024/4/30 10歳 372 367 739
2024/4/30 11歳 368 356 724
2024/4/30 12歳 394 357 751
2024/4/30 13歳 380 389 769
2024/4/30 14歳 418 413 831
2024/4/30 15歳 452 413 865
2024/4/30 16歳 462 409 871
2024/4/30 17歳 421 417 838
2024/4/30 18歳 473 375 848
2024/4/30 19歳 509 384 893
2024/4/30 20歳 538 391 929
2024/4/30 21歳 543 406 949
2024/4/30 22歳 524 388 912
2024/4/30 23歳 524 337 861
2024/4/30 24歳 548 387 935
2024/4/30 25歳 528 329 857
2024/4/30 26歳 511 382 893
2024/4/30 27歳 541 388 929
2024/4/30 28歳 485 340 825
2024/4/30 29歳 522 405 927
2024/4/30 30歳 505 386 891
2024/4/30 31歳 506 399 905
2024/4/30 32歳 476 387 863
2024/4/30 33歳 483 384 867
2024/4/30 34歳 541 395 936
2024/4/30 35歳 527 456 983
2024/4/30 36歳 529 420 949
2024/4/30 37歳 508 427 935
2024/4/30 38歳 523 470 993
2024/4/30 39歳 523 471 994
2024/4/30 40歳 581 476 1057
2024/4/30 41歳 588 516 1104
2024/4/30 42歳 550 510 1060
2024/4/30 43歳 586 511 1097
2024/4/30 44歳 627 538 1165
2024/4/30 45歳 630 586 1216
2024/4/30 46歳 620 557 1177
2024/4/30 47歳 635 548 1183
2024/4/30 48歳 704 606 1310
2024/4/30 49歳 726 692 1418
2024/4/30 50歳 732 680 1412
2024/4/30 51歳 690 671 1361
2024/4/30 52歳 714 646 1360
2024/4/30 53歳 706 600 1306
2024/4/30 54歳 653 587 1240
2024/4/30 55歳 661 558 1219
2024/4/30 56歳 647 558 1205
2024/4/30 57歳 571 507 1078
2024/4/30 58歳 534 482 1016
2024/4/30 59歳 571 481 1052
2024/4/30 60歳 509 439 948
2024/4/30 61歳 481 497 978
2024/4/30 62歳 510 494 1004
2024/4/30 63歳 486 473 959
2024/4/30 64歳 440 481 921
2024/4/30 65歳 492 472 964
2024/4/30 66歳 484 429 913
2024/4/30 67歳 440 465 905
2024/4/30 68歳 433 500 933
2024/4/30 69歳 478 530 1008
2024/4/30 70歳 486 522 1008
2024/4/30 71歳 489 567 1056
2024/4/30 72歳 557 520 1077
2024/4/30 73歳 531 616 1147
2024/4/30 74歳 545 584 1129
2024/4/30 75歳 521 602 1123
2024/4/30 76歳 563 622 1185
2024/4/30 77歳 382 462 844
2024/4/30 78歳 276 358 634
2024/4/30 79歳 324 407 731
2024/4/30 80歳 335 463 798
2024/4/30 81歳 306 425 731
2024/4/30 82歳 334 450 784
2024/4/30 83歳 301 414 715
2024/4/30 84歳 244 349 593
2024/4/30 85歳 186 314 500
2024/4/30 86歳 190 316 506
2024/4/30 87歳 169 321 490
2024/4/30 88歳 149 305 454
2024/4/30 89歳 144 262 406
2024/4/30 90歳 103 215 318
2024/4/30 91歳 103 187 290
2024/4/30 92歳 81 153 234
2024/4/30 93歳 69 135 204
2024/4/30 94歳 53 118 171
2024/4/30 95歳 33 83 116
2024/4/30 96歳 17 73 90
2024/4/30 97歳 11 60 71
2024/4/30 98歳 10 35 45
2024/4/30 99歳 4 25 29
100件のデータを表示しています。