18 特別会計決算額.csv
18 特 別 会 計 決 算 額
(単位:千円)
区     分 平 成 29 年 度 平 成 30 年 度 令 和 元 年 度 令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度
歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出
総額 45,375,735 43,626,223 42,374,249 41,306,404 42,318,326 41,465,804 41,887,057 40,730,075 42,856,591 41,435,451 42,396,683 41,439,826
国民健康保険事業 26,666,771 25,265,903 23,016,352 22,501,849 22,378,895 21,791,358 21,489,863 20,886,037 21,542,377 20,920,426 20,905,561 20,474,560
土地取得事業 566,829 566,829 466,912 466,912 501,765 501,765 118,768 118,768 62,813 62,813 90,486 90,486
介護保険事業 15,839,594 15,499,584 16,418,890 15,873,122 16,872,553 16,616,957 17,575,042 17,029,322 18,531,546 17,739,353 18,538,549 18,020,191
簡易水道事業 4,052 2,980 13,561 12,493 31,121 30,988
後期高齢者医療事業 2,298,489 2,290,927 2,458,534 2,452,028 2,533,992 2,524,736 2,703,384 2,695,948 2,719,855 2,712,859 2,862,087 2,854,589
資料:財政課