15 一般会計目的別歳出決算額.csv
15 一般会計目的別歳出決算額
(単位:千円)
区     分 平 成 29 年 度 平 成 30 年 度 令 和 元 年 度 令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度
決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%)
総額 69,398,404 100.0 71,144,165 100.0 72,521,082 100.0 95,394,558 100.0 82,110,644 100.0 88,013,956 100.0
議会費 454,782 0.7 425,285 0.6 452,550 0.6 441,934 0.4 444,744 0.5 449,113 0.5
総務費 6,553,600 9.5 7,331,703 10.3 7,157,156 9.9 27,352,849 28.7 9,070,277 11.1 10,886,034 12.4
民生費 26,433,192 38.1 26,178,919 36.8 27,299,904 37.6 28,693,319 30.1 33,327,485 40.6 31,107,658 35.3
衛生費 7,310,372 10.5 7,392,862 10.4 7,121,167 9.8 6,757,774 7.1 8,941,229 10.9 8,163,947 9.3
労働費 67,057 0.1 92,357 0.1 85,277 0.1 85,091 0.1 109,291 0.1 87,154 0.1
農林水産業費 776,885 1.1 786,890 1.1 864,868 1.2 940,669 1.0 975,022 1.2 2,262,438 2.6
商工費 1,118,709 1.6 1,146,648 1.6 1,205,246 1.7 2,136,381 2.2 1,877,243 2.3 1,312,896 1.5
土木費 11,267,545 16.2 11,602,556 16.3 11,570,954 16.0 11,651,083 12.2 11,441,048 13.9 17,888,223 20.3
消防費 2,655,531 3.8 2,725,919 3.9 2,734,823 3.8 2,728,664 2.9 2,706,922 3.3 2,729,850 3.1
教育費 5,534,091 8.0 6,192,402 8.7 6,924,643 9.5 7,480,121 7.8 5,896,524 7.2 6,051,419 6.9
災害復旧費 13,329 0.0 61,366 0.1 302,385 0.4 206,730 0.2
公債費 7,226,640 10.4 7,268,624 10.2 7,091,165 9.8 7,065,307 7.4 7,018,474 8.5 6,868,494 7.8
予備費
資料:財政課