13 最近の選挙党派別得票数 | ||||||||||||
区 分 | 衆議院議員(小選挙区) R3.10.31 | 参議院議員(選挙区) R4.7.10 | 県 知 事 R3.6.20 | 市 長 H30.4.29 | 県 議 会 議 員 R5.4.9 | 市 議 会 議 員 R5.4.23 | ||||||
得 票 数 | 得 票 率 | 得 票 数 | 得 票 率 | 得 票 数 | 得 票 率 | 得 票 数 | 得 票 率 | 得 票 数 | 得 票 率 | 得 票 数 | 得 票 率 | |
総数 | 83,594 | 100% | 77,304 | 100% | 76,764 | 100% | 73,454 | 100% | 61,469 | 100% | 62,143 | 100% |
自由民主党 | 37,685 | 45.1 | 35,817 | 46.3 | − | − | − | − | 29,617 | 48.2 | 9,647 | 15.5 |
立憲民主党 | 38,130 | 45.6 | − | − | − | − | − | − | 14,854 | 24.2 | 1,775 | 2.9 |
公明党 | − | − | − | − | − | − | − | − | 16,998 | 27.7 | 7,613 | 12.3 |
日本維新の会 | 7,779 | 9.3 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,196 | 1.9 |
国民民主党 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
日本共産党 | − | − | 6,319 | 8.2 | − | − | − | − | − | − | 3,854 | 6.2 |
れいわ新選組 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 758 | 1.2 |
NHK党 | − | − | 1,637 | 2.1 | − | − | − | − | − | − | − | − |
社会民主党 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
参政党 | − | − | 3,417 | 4.4 | − | − | − | − | − | − | 1,014 | 1.6 |
無所属 | − | − | 30,114 | 39.1 | 76,764 | 100.0 | 73,454 | 100.0 | − | − | 36,286 | 58.4 |
諸派 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | — | − |
(注) 1 政党名及び得票数は、選挙時点のものによる。 | 資料:選挙管理委員会事務局 | |||||||||||
2 得票数は、小数点以下第1位を四捨五入。 | ||||||||||||
3 得票率は、小数点以下第2位を四捨五入。 |