16 路線別交通事故発生件数(人身事故) | ||||||
(令和4年中) | ||||||
路 線 名 | 発生件数 | 構成比(%) | 死 者 | 構成比(%) | 傷 者 | 構成比(%) |
総数 | 1,242 | 100.0 | 5 | 100.0 | 1,553 | 100.0 |
国道1号線 | 226 | 18.2 | 1 | 20.0 | 305 | 19.6 |
国道246号線 | 19 | 1.5 | 1 | 20.0 | 23 | 1.5 |
国道414号線 | 103 | 8.3 | 2 | 40.0 | 122 | 7.9 |
主要地方道 | 67 | 5.4 | 1 | 20.0 | 86 | 5.5 |
一般県道 | 258 | 20.8 | − | − | 325 | 20.9 |
市道 | 499 | 40.1 | − | − | 608 | 39.2 |
その他 | 70 | 5.7 | − | − | 84 | 5.4 |
資料:沼津警察署 |