8 事故種別救急活動 | ||||||||||||
(令和4年中) | ||||||||||||
区 分 | 総数 | 火災 | 自然 災害 | 水難 | 交通 事故 | 労働 災害 | 運動 競技 | 一般 負傷 | 加害 | 自損 行為 | 急病 | その他 |
出動件数 | 10,696 | 54 | − | 17 | 627 | 86 | 27 | 1,670 | 38 | 79 | 6,707 | 1,391 |
搬送件数 | 9,105 | 12 | − | 8 | 527 | 78 | 25 | 1,501 | 23 | 56 | 5,668 | 1,207 |
搬送人員 | 9,156 | 12 | − | 8 | 568 | 78 | 26 | 1,503 | 23 | 56 | 5,675 | 1,207 |
資料:駿東伊豆消防本部救急課 |