6 出火原因と火災種別 | ||||||||
(令和4年中) | ||||||||
火災種別 区 分 | 建 物 | 林 野 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | 爆 発 | その他 | 合 計 |
たばこ | 1 | − | − | − | − | − | 1 | 2 |
こんろ | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
風呂・かまど | − | − | − | − | − | − | − | − |
炉・焼却炉 | − | − | 1 | − | − | − | − | 1 |
ストーブ | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 |
煙突・煙道・排気管 | − | − | 3 | − | − | − | − | 3 |
電気機器・配線機器 | 9 | − | 2 | − | − | − | 1 | 12 |
火あそび | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 |
マッチ・ライター | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 |
たき火 | − | − | − | − | − | − | 3 | 3 |
溶接機・切断機 | − | − | − | − | − | − | − | − |
取灰 | − | − | − | − | − | − | − | − |
放火・放火の疑い | 2 | 1 | 3 | − | − | − | 5 | 11 |
その他 | 12 | − | − | − | − | − | 7 | 19 |
不明 | 6 | − | − | − | − | − | 2 | 8 |
合 計 | 34 | 1 | 9 | − | − | − | 21 | 65 |
資料:駿東伊豆消防本部予防課 |