8 専修学校・各種学校 | ||||||
(各年5月1日現在) | ||||||
年 度 | 総 数 | 専修学校 | 各種学校 | |||
学校数 | 生徒数 | 学校数 | 生徒数 | 学校数 | 生徒数 | |
平成30年 | 7 | 906 | 5 | 816 | 2 | 90 |
令和元年 | 7 | 948 | 5 | 869 | 2 | 79 |
2 | 7 | 984 | 5 | 904 | 2 | 80 |
3 | 7 | 1,077 | 5 | 987 | 2 | 90 |
4 | 7 | 1,112 | 5 | 968 | 2 | 144 |
5 | 7 | 1,108 | 5 | 879 | 2 | 229 |
資料:教育企画課 |