7 幼稚園・認定こども園 | |||||||||
(各年5月1日現在) | |||||||||
年 度 | 園 数 | 学 級 数 | 園 児 数 | 教 員 数 | |||||
幼稚園 | 認 定 こども園 | 幼稚園 | 認 定 こども園 | 幼稚園 | 認 定 こども園 | 幼稚園 | 認 定 こども園 | ||
平成30年 | 19 | 6 | 103 | 34 | 2,036 | 590 | 179 | 103 | |
令和元年 | 17 | 8 | 95 | 38 | 1,857 | 868 | 183 | 164 | |
2 | 12 | 12 | 60 | 72 | 1,197 | 1,506 | 114 | 231 | |
3 | 11 | 13 | 57 | 75 | 1,157 | 1,537 | 115 | 247 | |
4 | 11 | 13 | 56 | 73 | 1,081 | 1,536 | 120 | 258 | |
5 | 11 | 13 | 59 | 72 | 1,012 | 1,285 | 118 | 269 | |
(注)1 平成19年から1園休園中。 | 資料:教育企画課 | ||||||||
2 教員数は兼務者を除いた数。 |